列车票价 | 二等座 | 170.0 | 无座 | 170.0 |
序号 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小金口 | C4984 | ---- | 14:30 (当日) | ---- | |
2 | 云山 | C4984 | 14:35 (当日) | 14:37 (当日) | 5分钟 | 2分钟 |
3 | 西湖东 | C4984 | 14:40 (当日) | 14:42 (当日) | 10分钟 | 2分钟 |
4 | 龙丰 | C4984 | 14:45 (当日) | 14:46 (当日) | 15分钟 | 1分钟 |
5 | 惠环 | C4984 | 14:50 (当日) | 14:52 (当日) | 20分钟 | 2分钟 |
6 | 陈江南 | C4984 | 14:56 (当日) | 14:57 (当日) | 26分钟 | 1分钟 |
7 | 沥林北 | C4984 | 15:04 (当日) | 15:06 (当日) | 34分钟 | 2分钟 |
8 | 银瓶 | C4984 | 15:11 (当日) | 15:12 (当日) | 41分钟 | 1分钟 |
9 | 樟木头东 | C4984 | 15:16 (当日) | 15:17 (当日) | 46分钟 | 1分钟 |
10 | 常平东 | C4984 | 15:22 (当日) | 15:24 (当日) | 52分钟 | 2分钟 |
11 | 常平南 | C4984 | 15:29 (当日) | 15:30 (当日) | 59分钟 | 1分钟 |
12 | 大朗镇 | C4984 | 15:34 (当日) | 15:36 (当日) | 1小时4分钟 | 2分钟 |
13 | 松山湖北 | C4984 | 15:41 (当日) | 15:42 (当日) | 1小时11分钟 | 1分钟 |
14 | 寮步 | C4984 | 15:47 (当日) | 15:48 (当日) | 1小时17分钟 | 1分钟 |
15 | 东城南 | C4984 | 15:54 (当日) | 15:55 (当日) | 1小时24分钟 | 1分钟 |
16 | 西平西 | C4984 | 15:58 (当日) | 16:00 (当日) | 1小时28分钟 | 2分钟 |
17 | 道滘 | C4984 | 16:07 (当日) | 16:08 (当日) | 1小时37分钟 | 1分钟 |
18 | 东莞 西 | C4984 | 16:12 (当日) | 16:13 (当日) | 1小时42分钟 | 1分钟 |
19 | 麻涌 | C4984 | 16:19 (当日) | 16:20 (当日) | 1小时49分钟 | 1分钟 |
20 | 广州莲花山 | C4984 | 16:25 (当日) | 16:26 (当日) | 1小时55分钟 | 1分钟 |
21 | 官桥北 | C4984 | 16:30 (当日) | 16:31 (当日) | 2小时 | 1分钟 |
22 | 东环 | C4984 | 16:37 (当日) | 16:38 (当日) | 2小时7分钟 | 1分钟 |
23 | 广州长隆 | C4984 | 16:43 (当日) | 16:44 (当日) | 2小时13分钟 | 1分钟 |
24 | 番禺 | C4985 | 16:49 (当日) | 16:58 (当日) | 2小时19分钟 | 9分钟 |
25 | 陈村 | C4985 | 17:02 (当日) | 17:04 (当日) | 2小时32分钟 | 2分钟 |
26 | 北滘西 | C4985 | 17:12 (当日) | 17:17 (当日) | 2小时42分钟 | 5分钟 |
27 | 顺德北 | C4985 | 17:21 (当日) | 17:23 (当日) | 2小时51分钟 | 2分钟 |
28 | 张槎 | C4985 | 17:28 (当日) | 17:30 (当日) | 2小时58分钟 | 2分钟 |
29 | 佛山 西 | C4985 | 17:39 (当日) | 17:43 (当日) | 3小时9分钟 | 4分钟 |
30 | 狮山 | C4985 | 17:49 (当日) | 17:50 (当日) | 3小时19分钟 | 1分钟 |
31 | 狮山北 | C4985 | 17:54 (当日) | 17:55 (当日) | 3小时24分钟 | 1分钟 |
32 | 三水北 | C4985 | 17:59 (当日) | 18:01 (当日) | 3小时29分钟 | 2分钟 |
33 | 云东海 | C4985 | 18:07 (当日) | 18:09 (当日) | 3小时37分钟 | 2分钟 |
34 | 大旺 | C4985 | 18:14 (当日) | 18:16 (当日) | 3小时44分钟 | 2分钟 |
35 | 四会 | C4985 | 18:20 (当日) | 18:22 (当日) | 3小时50分钟 | 2分钟 |
36 | 鼎湖东 | C4985 | 18:29 (当日) | 18:31 (当日) | 3小时59分钟 | 2分钟 |
37 | 鼎湖山 | C4985 | 18:35 (当日) | 18:37 (当日) | 4小时5分钟 | 2分钟 |
38 | 端州 | C4985 | 18:42 (当日) | 18:44 (当日) | 4小时12分钟 | 2分钟 |
39 | 肇 庆 | C4985 | 18:52 (当日) | ---- | 4小时22分钟 | ---- |
C4984次列车从小金口到肇庆途经39个车站,经过的站点有:小金口站、云山站、西湖东站、龙丰站、惠环站、陈江南站、沥林北站、银瓶站、樟木头东站、常平东站、常平南站、大朗镇站、松山湖北站、寮步站、东城南站、西平西站、道滘站、东莞 西站、麻涌站、广州莲花山站、官桥北站、东环站、广州长隆站、番禺站、陈村站、北滘西站、顺德北站、张槎站、佛山 西站、狮山站、狮山北站、三水北站、云东海站、大旺站、四会站、鼎湖东站、鼎湖山站、端州站、肇 庆站。
注意:C4984班次列车,从番禺站到肇 庆站,班次名会转变成“C4985”。
旅客可以通过以下方式购买C4984次列车车票:
1.官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票
2.手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票
3.微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”
4.支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”
5.车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票
建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
注:C4984列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |