车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z163 | 直达特快 | 拉萨 | 上海 | 兰州 | 12:31 (次日) | 上海 | 12:03 (第三日) | 23小时57分钟 |
Z375 | 直达特快 | 西宁 | 上海 | 兰州 | 11:56 (当日) | 上海 | 12:09 (次日) | 24小时38分钟 |
T115 | 特快 | 兰州 | 上海 | 兰州 | 10:39 (当日) | 上海 | 13:26 (次日) | 26小时47分钟 |
K2185 | 快速 | 西宁 | 上海 | 兰州 | 22:53 (当日) | 上海 | 05:33 (第三日) | 30小时59分钟 |
G1969 | 高铁 | 兰州西 | 上海虹桥 | 兰州西 | 10:48 (当日) | 上海虹桥 | 21:32 (当日) | 10小时44分钟 |
G3163 | 高铁 | 兰州西 | 上海虹桥 | 兰州西 | 08:29 (当日) | 上海虹桥 | 20:15 (当日) | 11小时46分钟 |
G3179 | 高铁 | 兰州西 | 上海虹桥 | 兰州西 | 11:13 (当日) | 上海虹桥 | 22:18 (当日) | 11小时5分钟 |
Z306 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 上海 | 兰州 | 12:50 (次日) | 上海 | 12:54 (第三日) | 24小时33分钟 |
Z306 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 上海 | 兰州西 | 12:09 (次日) | 上海 | 12:54 (第三日) | 24小时52分钟 |
Z303 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 上海 | 兰州 | 12:50 (次日) | 上海 | 12:54 (第三日) | 24小时33分钟 |
Z303 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 上海 | 兰州西 | 12:09 (次日) | 上海 | 12:54 (第三日) | 24小时52分钟 |
K2188 | 快速 | 西宁 | 上海 | 兰州 | 22:53 (当日) | 上海 | 05:33 (第三日) | 30小时59分钟 |
Z378 | 直达特快 | 西宁 | 上海 | 兰州 | 11:56 (当日) | 上海 | 12:09 (次日) | 24小时38分钟 |
Z42 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 上海 | 兰州 | 12:03 (次日) | 上海 | 12:15 (第三日) | 24小时37分钟 |
T118 | 特快 | 兰州 | 上海 | 兰州 | 10:39 (当日) | 上海 | 13:26 (次日) | 26小时47分钟 |
G1972 | 高铁 | 兰州西 | 上海虹桥 | 兰州西 | 10:48 (当日) | 上海虹桥 | 21:32 (当日) | 10小时44分钟 |
G3166 | 高铁 | 兰州西 | 上海虹桥 | 兰州西 | 08:29 (当日) | 上海虹桥 | 20:15 (当日) | 11小时46分钟 |
G3182 | 高铁 | 兰州西 | 上海虹桥 | 兰州西 | 11:13 (当日) | 上海虹桥 | 22:18 (当日) | 11小时5分钟 |
Z39 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 上海 | 兰州 | 12:03 (次日) | 上海 | 12:15 (第三日) | 24小时37分钟 |
Z166 | 直达特快 | 拉萨 | 上海 | 兰州 | 12:31 (次日) | 上海 | 12:03 (第三日) | 23小时57分钟 |
G3178 | 高铁 | 西宁 | 上海虹桥 | 兰州西 | 10:33 (当日) | 上海虹桥 | 22:26 (当日) | 11小时59分钟 |
G3175 | 高铁 | 西宁 | 上海虹桥 | 兰州西 | 10:33 (当日) | 上海虹桥 | 22:26 (当日) | 11小时59分钟 |
D218 | 动车 | 兰州 | 上海 | 兰州 | 16:05 (当日) | 上海 | 15:50 (次日) | 23小时45分钟 |
D215 | 动车 | 兰州 | 上海 | 兰州 | 16:05 (当日) | 上海 | 15:50 (次日) | 23小时45分钟 |
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |