车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3428 | 高铁 | 荣成 | 成都东 | 威海 | 08:48 (当日) | 郑州东 | 14:23 (当日) | 5小时37分钟 |
G2685 | 高铁 | 威海 | 兰州西 | 威海 | 09:48 (当日) | 郑州东 | 16:52 (当日) | 7小时4分钟 |
G3425 | 高铁 | 荣成 | 成都东 | 威海 | 08:48 (当日) | 郑州东 | 14:23 (当日) | 5小时37分钟 |
G1846 | 高铁 | 荣成 | 西安北 | 威海 | 10:55 (当日) | 郑州东 | 18:18 (当日) | 7小时25分钟 |
G2076 | 高铁 | 威海 | 郑州东 | 威海 | 16:11 (当日) | 郑州东 | 23:06 (当日) | 6小时55分钟 |
G2684 | 高铁 | 威海 | 兰州西 | 威海 | 09:48 (当日) | 郑州东 | 16:52 (当日) | 7小时4分钟 |
G2073 | 高铁 | 威海 | 郑州东 | 威海 | 16:11 (当日) | 郑州东 | 23:06 (当日) | 6小时55分钟 |
G1843 | 高铁 | 荣成 | 西安北 | 威海 | 10:55 (当日) | 郑州东 | 18:18 (当日) | 7小时25分钟 |
G3167 | 高铁 | 荣成 | 兰州西 | 威海 | 10:41 (当日) | 郑州东 | 15:55 (当日) | 5小时18分钟 |
G3170 | 高铁 | 荣成 | 兰州西 | 威海 | 10:41 (当日) | 郑州东 | 15:55 (当日) | 5小时18分钟 |
G2158 | 高铁 | 荣成 | 郑州东 | 威海 | 10:30 (当日) | 郑州东 | 15:01 (当日) | 4小时34分钟 |
G2145 | 高铁 | 荣成 | 兰州西 | 威海 | 09:31 (当日) | 郑州东 | 15:21 (当日) | 5小时52分钟 |
G2145 | 高铁 | 荣成 | 兰州西 | 威海北 | 09:41 (当日) | 郑州东 | 15:21 (当日) | 5小时42分钟 |
G2102 | 高铁 | 荣成 | 信阳东 | 威海南海 | 13:08 (当日) | 郑州东 | 19:40 (当日) | 6小时34分钟 |
G2155 | 高铁 | 荣成 | 郑州东 | 威海 | 10:30 (当日) | 郑州东 | 15:01 (当日) | 4小时34分钟 |
G2148 | 高铁 | 荣成 | 兰州西 | 威海 | 09:31 (当日) | 郑州东 | 15:21 (当日) | 5小时52分钟 |
G2148 | 高铁 | 荣成 | 兰州西 | 威海北 | 09:41 (当日) | 郑州东 | 15:21 (当日) | 5小时42分钟 |
G2103 | 高铁 | 荣成 | 信阳东 | 威海南海 | 13:08 (当日) | 郑州东 | 19:40 (当日) | 6小时34分钟 |
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |