车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2240 | 高铁 | 广州南 | 西安北 | 广州南 | 09:57 (当日) | 西安北 | 22:50 (当日) | 12小时53分钟 |
G1936 | 高铁 | 广州南 | 遵义 | 广州南 | 14:55 (当日) | 西安北 | 22:46 (当日) | 6小时37分钟 |
G814 | 高铁 | 广州南 | 兰州西 | 广州南 | 09:50 (当日) | 西安北 | 16:53 (当日) | 7小时3分钟 |
G822 | 高铁 | 深圳北 | 西安北 | 广州南 | 10:07 (当日) | 西安北 | 19:21 (当日) | 9小时25分钟 |
G842 | 高铁 | 广州南 | 兰州西 | 广州南 | 11:10 (当日) | 西安北 | 20:14 (当日) | 9小时4分钟 |
G838 | 高铁 | 广州南 | 西安北 | 广州南 | 11:48 (当日) | 西安北 | 21:16 (当日) | 9小时28分钟 |
G826 | 高铁 | 深圳北 | 西安北 | 广州南 | 10:24 (当日) | 西安北 | 20:01 (当日) | 9小时44分钟 |
G830 | 高铁 | 深圳北 | 西安北 | 广州南 | 13:24 (当日) | 西安北 | 22:40 (当日) | 9小时22分钟 |
G834 | 高铁 | 深圳北 | 西安北 | 广州南 | 06:51 (当日) | 西安北 | 16:10 (当日) | 9小时26分钟 |
G843 | 高铁 | 广州南 | 兰州西 | 广州南 | 11:10 (当日) | 西安北 | 20:14 (当日) | 9小时4分钟 |
G815 | 高铁 | 广州南 | 兰州西 | 广州南 | 09:50 (当日) | 西安北 | 16:53 (当日) | 7小时3分钟 |
G823 | 高铁 | 深圳北 | 西安北 | 广州南 | 10:07 (当日) | 西安北 | 19:21 (当日) | 9小时25分钟 |
G839 | 高铁 | 广州南 | 西安北 | 广州南 | 11:48 (当日) | 西安北 | 21:16 (当日) | 9小时28分钟 |
G827 | 高铁 | 深圳北 | 西安北 | 广州南 | 10:24 (当日) | 西安北 | 20:01 (当日) | 9小时44分钟 |
G831 | 高铁 | 深圳北 | 西安北 | 广州南 | 13:24 (当日) | 西安北 | 22:40 (当日) | 9小时22分钟 |
G835 | 高铁 | 深圳北 | 西安北 | 广州南 | 06:51 (当日) | 西安北 | 16:10 (当日) | 9小时26分钟 |
G1168 | 高铁 | 广州南 | 银川 | 广州南 | 08:52 (当日) | 西安北 | 18:19 (当日) | 9小时27分钟 |
G1165 | 高铁 | 广州南 | 银川 | 广州南 | 08:52 (当日) | 西安北 | 18:19 (当日) | 9小时27分钟 |
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |