车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6427 | 高铁 | 汕头南 | 深圳 | 汕头南 | 10:18 (当日) | 深圳 | 12:15 (当日) | 1小时57分钟 |
G6407 | 高铁 | 汕头南 | 深圳 | 汕头南 | 08:40 (当日) | 深圳 | 10:42 (当日) | 2小时2分钟 |
G6417 | 高铁 | 汕头南 | 深圳 | 汕头南 | 14:10 (当日) | 深圳 | 16:01 (当日) | 1小时51分钟 |
G6475 | 高铁 | 汕头南 | 深圳 | 汕头南 | 13:08 (当日) | 深圳 | 15:05 (当日) | 1小时57分钟 |
G6489 | 高铁 | 汕头南 | 深圳北 | 汕头南 | 19:11 (当日) | 深圳北 | 21:01 (当日) | 1小时50分钟 |
G6487 | 高铁 | 汕头南 | 深圳 | 汕头南 | 14:37 (当日) | 深圳 | 16:34 (当日) | 1小时57分钟 |
G6411 | 高铁 | 汕头南 | 深圳 | 汕头南 | 09:43 (当日) | 深圳 | 11:39 (当日) | 1小时56分钟 |
G6447 | 高铁 | 汕头南 | 深圳北 | 汕头南 | 19:46 (当日) | 深圳北 | 22:08 (当日) | 2小时22分钟 |
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |