车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3692 | 高铁 | 丹东 | 北京朝阳 | 沈阳南 | 08:33 (当日) | 北京朝阳 | 12:20 (当日) | 3小时49分钟 |
G3694 | 高铁 | 丹东 | 北京西 | 沈阳南 | 15:26 (当日) | 北京 | 19:42 (当日) | 4小时18分钟 |
G3694 | 高铁 | 丹东 | 北京西 | 沈阳南 | 15:26 (当日) | 北京朝阳 | 19:10 (当日) | 3小时46分钟 |
G3694 | 高铁 | 丹东 | 北京西 | 沈阳南 | 15:26 (当日) | 北京西 | 20:04 (当日) | 4小时40分钟 |
G976 | 高铁 | 沈阳南 | 北京朝阳 | 沈阳南 | 06:49 (当日) | 北京朝阳 | 10:27 (当日) | 3小时38分钟 |
G498 | 高铁 | 沈阳南 | 北京 | 沈阳南 | 10:39 (当日) | 北京 | 15:12 (当日) | 4小时33分钟 |
G980 | 高铁 | 沈阳南 | 北京朝阳 | 沈阳南 | 07:32 (当日) | 北京朝阳 | 11:17 (当日) | 3小时45分钟 |
D502 | 动车 | 沈阳南 | 北京 | 沈阳南 | 06:27 (当日) | 北京 | 11:39 (当日) | 5小时12分钟 |
D504 | 动车 | 沈阳南 | 北京 | 沈阳南 | 07:08 (当日) | 北京 | 12:22 (当日) | 5小时14分钟 |
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |