车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6349 | 高铁 | 广州南 | 梅州西 | 深圳北 | 07:29 (当日) | 梅州西 | 10:43 (当日) | 3小时18分钟 |
G6337 | 高铁 | 珠海 | 梅州西 | 深圳北 | 19:05 (当日) | 梅州西 | 22:10 (当日) | 3小时9分钟 |
G6353 | 高铁 | 广州南 | 梅州西 | 深圳北 | 11:22 (当日) | 梅州西 | 14:17 (当日) | 2小时58分钟 |
G6340 | 高铁 | 珠海 | 梅州西 | 深圳北 | 19:05 (当日) | 梅州西 | 22:10 (当日) | 3小时9分钟 |
G6356 | 高铁 | 广州南 | 梅州西 | 深圳北 | 11:22 (当日) | 梅州西 | 14:17 (当日) | 2小时58分钟 |
D7336 | 动车 | 深圳北 | 梅州西 | 深圳北 | 07:04 (当日) | 梅州西 | 09:07 (当日) | 2小时3分钟 |
G6352 | 高铁 | 广州南 | 梅州西 | 深圳北 | 07:29 (当日) | 梅州西 | 10:43 (当日) | 3小时18分钟 |
G8448 | 高铁 | 广州南 | 广州东 | 深圳北 | 08:12 (当日) | 梅州西 | 11:07 (当日) | 3小时1分钟 |
G8445 | 高铁 | 广州南 | 广州东 | 深圳北 | 08:12 (当日) | 梅州西 | 11:07 (当日) | 3小时1分钟 |
D7322 | 动车 | 汕头 | 汕头 | 深圳北 | 10:39 (当日) | 梅州西 | 12:52 (当日) | 2小时24分钟 |
D7330 | 动车 | 深圳北 | 梅州西 | 深圳北 | 11:03 (当日) | 梅州西 | 13:35 (当日) | 2小时32分钟 |
D7323 | 动车 | 汕头 | 汕头 | 深圳北 | 10:39 (当日) | 梅州西 | 12:52 (当日) | 2小时24分钟 |
D7326 | 动车 | 深圳北 | 潮汕 | 深圳北 | 17:32 (当日) | 梅州西 | 19:44 (当日) | 2小时12分钟 |
D7327 | 动车 | 深圳北 | 潮汕 | 深圳北 | 17:32 (当日) | 梅州西 | 19:44 (当日) | 2小时12分钟 |
G8452 | 高铁 | 深圳北 | 梅州西 | 深圳北 | 07:32 (当日) | 梅州西 | 09:48 (当日) | 2小时16分钟 |
G8458 | 高铁 | 深圳北 | 揭阳 | 深圳北 | 13:08 (当日) | 梅州西 | 15:05 (当日) | 1小时57分钟 |
G8456 | 高铁 | 深圳北 | 梅州西 | 深圳北 | 16:48 (当日) | 梅州西 | 18:34 (当日) | 1小时46分钟 |
G8462 | 高铁 | 深圳北 | 梅州西 | 深圳北 | 14:51 (当日) | 梅州西 | 16:53 (当日) | 2小时2分钟 |
G8459 | 高铁 | 深圳北 | 揭阳 | 深圳北 | 13:08 (当日) | 梅州西 | 15:05 (当日) | 1小时57分钟 |
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |