车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G79 | 高铁 | 北京西 | 香港西九龙 | 深圳北 | 17:54 (当日) | 香港西九龙 | 18:12 (当日) | 0小时22分钟 |
G319 | 高铁 | 重庆西 | 香港西九龙 | 深圳北 | 15:39 (当日) | 香港西九龙 | 15:57 (当日) | 0小时22分钟 |
G305 | 高铁 | 天津西 | 香港西九龙 | 深圳北 | 21:43 (当日) | 香港西九龙 | 22:01 (当日) | 0小时22分钟 |
G6569 | 高铁 | 广州东 | 香港西九龙 | 深圳北 | 19:40 (当日) | 香港西九龙 | 19:59 (当日) | 0小时26分钟 |
G6563 | 高铁 | 广州东 | 香港西九龙 | 深圳北 | 22:21 (当日) | 香港西九龙 | 22:45 (当日) | 0小时28分钟 |
G6565 | 高铁 | 广州东 | 香港西九龙 | 深圳北 | 10:57 (当日) | 香港西九龙 | 11:21 (当日) | 0小时27分钟 |
G6567 | 高铁 | 广州东 | 香港西九龙 | 深圳北 | 15:19 (当日) | 香港西九龙 | 15:44 (当日) | 0小时28分钟 |
G407 | 高铁 | 昆明南 | 香港西九龙 | 深圳北 | 16:38 (当日) | 香港西九龙 | 16:57 (当日) | 0小时24分钟 |
G6047 | 高铁 | 湛江西 | 香港西九龙 | 深圳北 | 19:34 (当日) | 香港西九龙 | 19:52 (当日) | 0小时21分钟 |
G6079 | 高铁 | 张家界西 | 香港西九龙 | 深圳北 | 21:32 (当日) | 香港西九龙 | 21:50 (当日) | 0小时21分钟 |
G5607 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 07:14 (当日) | 香港西九龙 | 07:40 (当日) | 0小时26分钟 |
G5625 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 07:35 (当日) | 香港西九龙 | 07:59 (当日) | 0小时24分钟 |
G5627 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 08:53 (当日) | 香港西九龙 | 09:17 (当日) | 0小时24分钟 |
G5629 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 10:10 (当日) | 香港西九龙 | 10:29 (当日) | 0小时19分钟 |
G5631 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 11:40 (当日) | 香港西九龙 | 11:58 (当日) | 0小时18分钟 |
G5633 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 12:52 (当日) | 香港西九龙 | 13:10 (当日) | 0小时18分钟 |
G5635 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 16:26 (当日) | 香港西九龙 | 16:51 (当日) | 0小时25分钟 |
G6581 | 高铁 | 广州南 | 香港西九龙 | 深圳北 | 10:19 (当日) | 香港西九龙 | 10:39 (当日) | 0小时24分钟 |
G6583 | 高铁 | 广州南 | 香港西九龙 | 深圳北 | 13:08 (当日) | 香港西九龙 | 13:27 (当日) | 0小时22分钟 |
G5621 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 14:22 (当日) | 香港西九龙 | 14:46 (当日) | 0小时24分钟 |
G5623 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 15:47 (当日) | 香港西九龙 | 16:05 (当日) | 0小时18分钟 |
G6515 | 高铁 | 广州南 | 香港西九龙 | 深圳北 | 11:35 (当日) | 香港西九龙 | 12:04 (当日) | 0小时35分钟 |
G6553 | 高铁 | 广州东 | 香港西九龙 | 深圳北 | 11:28 (当日) | 香港西九龙 | 11:53 (当日) | 0小时31分钟 |
G6525 | 高铁 | 广州南 | 香港西九龙 | 深圳北 | 14:36 (当日) | 香港西九龙 | 14:55 (当日) | 0小时24分钟 |
G5605 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 16:14 (当日) | 香港西九龙 | 16:38 (当日) | 0小时24分钟 |
G6557 | 高铁 | 广州东 | 香港西九龙 | 深圳北 | 16:08 (当日) | 香港西九龙 | 16:33 (当日) | 0小时29分钟 |
G6561 | 高铁 | 广州东 | 香港西九龙 | 深圳北 | 20:11 (当日) | 香港西九龙 | 20:31 (当日) | 0小时25分钟 |
G6539 | 高铁 | 广州南 | 香港西九龙 | 深圳北 | 07:57 (当日) | 香港西九龙 | 08:16 (当日) | 0小时22分钟 |
G6559 | 高铁 | 广州东 | 香港西九龙 | 深圳北 | 17:36 (当日) | 香港西九龙 | 17:54 (当日) | 0小时22分钟 |
G6555 | 高铁 | 广州东 | 香港西九龙 | 深圳北 | 13:27 (当日) | 香港西九龙 | 13:51 (当日) | 0小时28分钟 |
G6551 | 高铁 | 广州东 | 香港西九龙 | 深圳北 | 09:11 (当日) | 香港西九龙 | 09:33 (当日) | 0小时25分钟 |
G6585 | 高铁 | 广州南 | 香港西九龙 | 深圳北 | 18:47 (当日) | 香港西九龙 | 19:06 (当日) | 0小时26分钟 |
G6587 | 高铁 | 广州南 | 香港西九龙 | 深圳北 | 22:13 (当日) | 香港西九龙 | 22:31 (当日) | 0小时22分钟 |
D909 | 动车 | 北京西 | 香港西九龙 | 深圳北 | 08:28 (次日) | 香港西九龙 | 08:47 (次日) | 0小时26分钟 |
G3001 | 高铁 | 福州 | 香港西九龙 | 深圳北 | 13:37 (当日) | 香港西九龙 | 14:03 (当日) | 0小时47分钟 |
G3003 | 高铁 | 厦门 | 香港西九龙 | 深圳北 | 14:07 (当日) | 香港西九龙 | 14:31 (当日) | 0小时42分钟 |
G3005 | 高铁 | 厦门 | 香港西九龙 | 深圳北 | 21:10 (当日) | 香港西九龙 | 21:28 (当日) | 0小时36分钟 |
G3007 | 高铁 | 厦门 | 香港西九龙 | 深圳北 | 18:03 (当日) | 香港西九龙 | 18:23 (当日) | 0小时38分钟 |
G6046 | 高铁 | 湛江西 | 香港西九龙 | 深圳北 | 19:34 (当日) | 香港西九龙 | 19:52 (当日) | 0小时21分钟 |
G6113 | 高铁 | 长沙南 | 香港西九龙 | 深圳北 | 10:40 (当日) | 香港西九龙 | 10:59 (当日) | 0小时23分钟 |
D907 | 动车 | 上海虹桥 | 香港西九龙 | 深圳北 | 07:09 (次日) | 香港西九龙 | 07:29 (次日) | 0小时40分钟 |
G410 | 高铁 | 昆明南 | 香港西九龙 | 深圳北 | 16:38 (当日) | 香港西九龙 | 16:57 (当日) | 0小时24分钟 |
G417 | 高铁 | 南宁东 | 香港西九龙 | 深圳北 | 14:55 (当日) | 香港西九龙 | 15:13 (当日) | 0小时22分钟 |
G5601 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 09:23 (当日) | 香港西九龙 | 09:48 (当日) | 0小时25分钟 |
G5603 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 08:23 (当日) | 香港西九龙 | 08:52 (当日) | 0小时29分钟 |
G5609 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 08:03 (当日) | 香港西九龙 | 08:22 (当日) | 0小时19分钟 |
G5611 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 06:36 (当日) | 香港西九龙 | 07:00 (当日) | 0小时24分钟 |
G5613 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 08:44 (当日) | 香港西九龙 | 09:08 (当日) | 0小时24分钟 |
G5615 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 09:17 (当日) | 香港西九龙 | 09:43 (当日) | 0小时26分钟 |
G99 | 高铁 | 上海虹桥 | 香港西九龙 | 深圳北 | 21:37 (当日) | 香港西九龙 | 21:56 (当日) | 0小时25分钟 |
G5637 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 08:15 (当日) | 香港西九龙 | 08:40 (当日) | 0小时25分钟 |
G5639 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 09:34 (当日) | 香港西九龙 | 09:53 (当日) | 0小时19分钟 |
G5641 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 10:50 (当日) | 香港西九龙 | 11:14 (当日) | 0小时24分钟 |
G5643 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 12:08 (当日) | 香港西九龙 | 12:26 (当日) | 0小时18分钟 |
G5645 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 13:20 (当日) | 香港西九龙 | 13:45 (当日) | 0小时25分钟 |
G5647 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 14:48 (当日) | 香港西九龙 | 15:07 (当日) | 0小时19分钟 |
G6533 | 高铁 | 广州南 | 香港西九龙 | 深圳北 | 15:25 (当日) | 香港西九龙 | 15:50 (当日) | 0小时30分钟 |
G6535 | 高铁 | 广州南 | 香港西九龙 | 深圳北 | 13:03 (当日) | 香港西九龙 | 13:21 (当日) | 0小时24分钟 |
G6537 | 高铁 | 广州南 | 香港西九龙 | 深圳北 | 16:21 (当日) | 香港西九龙 | 16:45 (当日) | 0小时29分钟 |
G6501 | 高铁 | 广州南 | 香港西九龙 | 深圳北 | 07:52 (当日) | 香港西九龙 | 08:10 (当日) | 0小时21分钟 |
G6505 | 高铁 | 广州南 | 香港西九龙 | 深圳北 | 08:36 (当日) | 香港西九龙 | 09:03 (当日) | 0小时33分钟 |
G6509 | 高铁 | 广州南 | 香港西九龙 | 深圳北 | 21:03 (当日) | 香港西九龙 | 21:21 (当日) | 0小时21分钟 |
G6511 | 高铁 | 广州南 | 香港西九龙 | 深圳北 | 11:14 (当日) | 香港西九龙 | 11:32 (当日) | 0小时23分钟 |
G6513 | 高铁 | 广州南 | 香港西九龙 | 深圳北 | 18:16 (当日) | 香港西九龙 | 18:40 (当日) | 0小时28分钟 |
G6527 | 高铁 | 广州南 | 香港西九龙 | 深圳北 | 09:44 (当日) | 香港西九龙 | 10:08 (当日) | 0小时31分钟 |
G6529 | 高铁 | 广州南 | 香港西九龙 | 深圳北 | 12:41 (当日) | 香港西九龙 | 13:00 (当日) | 0小时24分钟 |
G6545 | 高铁 | 广州东 | 香港西九龙 | 深圳北 | 10:36 (当日) | 香港西九龙 | 10:54 (当日) | 0小时22分钟 |
G6547 | 高铁 | 广州东 | 香港西九龙 | 深圳北 | 15:07 (当日) | 香港西九龙 | 15:32 (当日) | 0小时32分钟 |
G6549 | 高铁 | 广州东 | 香港西九龙 | 深圳北 | 19:07 (当日) | 香港西九龙 | 19:25 (当日) | 0小时24分钟 |
G6579 | 高铁 | 肇庆东 | 香港西九龙 | 深圳北 | 09:49 (当日) | 香港西九龙 | 10:13 (当日) | 0小时30分钟 |
G6381 | 高铁 | 潮汕 | 香港西九龙 | 深圳北 | 13:13 (当日) | 香港西九龙 | 13:38 (当日) | 0小时50分钟 |
G6383 | 高铁 | 潮汕 | 香港西九龙 | 深圳北 | 11:08 (当日) | 香港西九龙 | 11:26 (当日) | 0小时37分钟 |
G6385 | 高铁 | 潮汕 | 香港西九龙 | 深圳北 | 15:02 (当日) | 香港西九龙 | 15:26 (当日) | 0小时42分钟 |
G6387 | 高铁 | 潮汕 | 香港西九龙 | 深圳北 | 22:05 (当日) | 香港西九龙 | 22:23 (当日) | 0小时36分钟 |
G2963 | 高铁 | 成都东 | 香港西九龙 | 深圳北 | 18:37 (当日) | 香港西九龙 | 18:55 (当日) | 0小时22分钟 |
G6390 | 高铁 | 汕头 | 香港西九龙 | 深圳北 | 20:05 (当日) | 香港西九龙 | 20:25 (当日) | 0小时41分钟 |
G5649 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 17:13 (当日) | 香港西九龙 | 17:38 (当日) | 0小时25分钟 |
G5651 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 18:42 (当日) | 香港西九龙 | 19:00 (当日) | 0小时18分钟 |
G5653 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 19:55 (当日) | 香港西九龙 | 20:19 (当日) | 0小时24分钟 |
G5655 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 21:14 (当日) | 香港西九龙 | 21:38 (当日) | 0小时24分钟 |
G6391 | 高铁 | 汕头 | 香港西九龙 | 深圳北 | 20:05 (当日) | 香港西九龙 | 20:25 (当日) | 0小时41分钟 |
G5657 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 06:48 (当日) | 香港西九龙 | 07:13 (当日) | 0小时25分钟 |
G5617 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 09:39 (当日) | 香港西九龙 | 09:58 (当日) | 0小时19分钟 |
G5619 | 高铁 | 深圳北 | 香港西九龙 | 深圳北 | 10:27 (当日) | 香港西九龙 | 10:49 (当日) | 0小时22分钟 |
G6507 | 高铁 | 广州南 | 香港西九龙 | 深圳北 | 11:58 (当日) | 香港西九龙 | 12:16 (当日) | 0小时22分钟 |
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |