车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z162 | 直达特快 | 昆明 | 北京西 | 石家庄 | 04:22 (第三日) | 北京西 | 06:57 (第三日) | 2小时41分钟 |
K474 | 快速 | 石门县北 | 北京西 | 石家庄 | 10:39 (次日) | 北京西 | 14:42 (次日) | 4小时9分钟 |
Z502 | 直达特快 | 三亚 | 北京西 | 石家庄 | 04:16 (第三日) | 北京西 | 06:51 (第三日) | 2小时41分钟 |
K118 | 快速 | 成都西 | 北京西 | 石家庄 | 02:14 (第三日) | 北京西 | 05:26 (第三日) | 3小时18分钟 |
K158 | 快速 | 湛江 | 北京西 | 石家庄 | 02:45 (第三日) | 北京西 | 05:59 (第三日) | 3小时20分钟 |
K1116 | 快速 | 包头 | 北京西 | 石家庄北 | 08:11 (次日) | 北京西 | 11:52 (次日) | 3小时55分钟 |
K180 | 快速 | 郑州 | 北京西 | 石家庄 | 02:53 (次日) | 北京西 | 06:06 (次日) | 3小时19分钟 |
Z56 | 直达特快 | 兰州 | 北京西 | 石家庄北 | 11:04 (次日) | 北京西 | 13:38 (次日) | 2小时40分钟 |
Z54 | 直达特快 | 昆明 | 北京西 | 石家庄 | 14:40 (次日) | 北京西 | 17:17 (次日) | 2小时43分钟 |
K402 | 快速 | 周口 | 北京西 | 石家庄 | 03:57 (次日) | 北京西 | 08:56 (次日) | 5小时5分钟 |
T50 | 特快 | 宜昌东 | 北京西 | 石家庄 | 10:57 (次日) | 北京西 | 13:58 (次日) | 3小时7分钟 |
Z152 | 直达特快 | 西宁 | 北京西 | 石家庄 | 11:53 (次日) | 北京西 | 14:30 (次日) | 2小时43分钟 |
K268 | 快速 | 怀化 | 北京西 | 石家庄 | 08:41 (次日) | 北京西 | 11:46 (次日) | 3小时11分钟 |
T10 | 特快 | 重庆西 | 北京西 | 石家庄 | 08:32 (次日) | 北京西 | 11:25 (次日) | 2小时59分钟 |
Z78 | 直达特快 | 贵阳 | 北京西 | 石家庄 | 09:26 (次日) | 北京西 | 12:03 (次日) | 2小时43分钟 |
Z150 | 直达特快 | 贵阳 | 北京西 | 石家庄 | 19:16 (次日) | 北京西 | 22:00 (次日) | 2小时50分钟 |
K508 | 快速 | 贵阳 | 北京西 | 石家庄 | 18:17 (次日) | 北京西 | 21:47 (次日) | 3小时36分钟 |
K818 | 快速 | 攀枝花南 | 北京西 | 石家庄 | 18:01 (次日) | 北京西 | 21:13 (次日) | 3小时23分钟 |
T42 | 特快 | 西安 | 北京西 | 石家庄北 | 06:10 (次日) | 北京西 | 09:22 (次日) | 3小时18分钟 |
Z286 | 直达特快 | 南宁 | 北京西 | 石家庄 | 14:34 (次日) | 北京西 | 17:11 (次日) | 2小时43分钟 |
Z6 | 直达特快 | 南宁 | 北京西 | 石家庄 | 07:23 (次日) | 北京西 | 09:59 (次日) | 2小时42分钟 |
T290 | 特快 | 南宁 | 北京西 | 石家庄 | 15:19 (次日) | 北京西 | 18:12 (次日) | 2小时59分钟 |
K22 | 快速 | 南宁 | 北京西 | 石家庄 | 19:01 (次日) | 北京西 | 22:48 (次日) | 3小时53分钟 |
G554 | 高铁 | 许昌东 | 北京西 | 石家庄 | 11:10 (当日) | 北京西 | 12:48 (当日) | 1小时43分钟 |
G1556 | 高铁 | 商丘 | 北京西 | 石家庄 | 10:54 (当日) | 北京西 | 12:19 (当日) | 1小时28分钟 |
G552 | 高铁 | 郑州航空港 | 北京西 | 石家庄 | 08:43 (当日) | 北京西 | 10:13 (当日) | 1小时42分钟 |
G1560 | 高铁 | 开封北 | 北京西 | 石家庄 | 20:54 (当日) | 北京西 | 22:06 (当日) | 1小时19分钟 |
G570 | 高铁 | 平顶山西 | 北京西 | 石家庄 | 10:21 (当日) | 北京西 | 12:06 (当日) | 1小时48分钟 |
G806 | 高铁 | 洛阳龙门 | 北京西 | 石家庄 | 10:30 (当日) | 北京西 | 11:30 (当日) | 1小时3分钟 |
G808 | 高铁 | 洛阳龙门 | 北京西 | 石家庄 | 18:23 (当日) | 北京西 | 19:25 (当日) | 1小时4分钟 |
G1572 | 高铁 | 周口东 | 北京西 | 石家庄 | 09:53 (当日) | 北京西 | 11:13 (当日) | 1小时29分钟 |
G1588 | 高铁 | 焦作 | 北京西 | 石家庄 | 09:17 (当日) | 北京西 | 10:35 (当日) | 1小时20分钟 |
G572 | 高铁 | 南阳东 | 北京西 | 石家庄 | 11:15 (当日) | 北京西 | 12:52 (当日) | 1小时40分钟 |
G486 | 高铁 | 赣州西 | 北京 | 石家庄 | 20:27 (当日) | 北京西 | 21:57 (当日) | 1小时37分钟 |
G896 | 高铁 | 南昌西 | 北京西 | 石家庄 | 19:52 (当日) | 北京西 | 20:52 (当日) | 1小时4分钟 |
G1578 | 高铁 | 阜阳西 | 北京西 | 石家庄 | 21:55 (当日) | 北京西 | 23:08 (当日) | 1小时16分钟 |
G1592 | 高铁 | 泸州 | 北京西 | 石家庄 | 19:15 (当日) | 北京西 | 20:35 (当日) | 1小时22分钟 |
G92 | 高铁 | 兰州西 | 北京西 | 石家庄 | 21:37 (当日) | 北京西 | 22:37 (当日) | 1小时3分钟 |
G430 | 高铁 | 兰州西 | 北京西 | 石家庄 | 16:03 (当日) | 北京西 | 17:15 (当日) | 1小时14分钟 |
G72 | 高铁 | 昆明南 | 北京西 | 石家庄 | 18:33 (当日) | 北京西 | 19:35 (当日) | 1小时4分钟 |
G402 | 高铁 | 昆明南 | 北京西 | 石家庄 | 22:27 (当日) | 北京西 | 23:39 (当日) | 1小时14分钟 |
G1580 | 高铁 | 广州南 | 北京西 | 石家庄 | 17:58 (当日) | 北京西 | 19:13 (当日) | 1小时18分钟 |
G512 | 高铁 | 汉口 | 北京西 | 石家庄 | 17:02 (当日) | 北京西 | 18:21 (当日) | 1小时23分钟 |
G528 | 高铁 | 武汉 | 北京西 | 石家庄 | 22:12 (当日) | 北京西 | 23:13 (当日) | 1小时4分钟 |
G6722 | 高铁 | 邢台东 | 北京西 | 石家庄 | 08:23 (当日) | 北京西 | 09:49 (当日) | 1小时29分钟 |
G6716 | 高铁 | 邯郸东 | 北京西 | 石家庄 | 07:24 (当日) | 北京西 | 08:50 (当日) | 1小时29分钟 |
G6740 | 高铁 | 石家庄 | 北京西 | 石家庄 | 20:44 (当日) | 北京西 | 22:21 (当日) | 1小时37分钟 |
G6742 | 高铁 | 石家庄 | 北京西 | 石家庄 | 20:49 (当日) | 北京西 | 22:01 (当日) | 1小时12分钟 |
G6718 | 高铁 | 邯郸东 | 北京西 | 石家庄 | 08:09 (当日) | 北京西 | 09:20 (当日) | 1小时16分钟 |
K7708 | 快速 | 石家庄 | 北京西 | 石家庄 | 09:59 (当日) | 北京西 | 13:50 (当日) | 3小时51分钟 |
G6724 | 高铁 | 邯郸东 | 北京西 | 石家庄 | 08:55 (当日) | 北京西 | 10:28 (当日) | 1小时41分钟 |
G6732 | 高铁 | 石家庄 | 北京西 | 石家庄 | 14:19 (当日) | 北京西 | 15:53 (当日) | 1小时34分钟 |
G6736 | 高铁 | 石家庄 | 北京西 | 石家庄 | 18:03 (当日) | 北京西 | 19:53 (当日) | 1小时50分钟 |
G7811 | 高铁 | 邯郸东 | 平泉北 | 石家庄 | 13:17 (当日) | 北京西 | 14:59 (当日) | 1小时46分钟 |
G7815 | 高铁 | 石家庄 | 承德南 | 石家庄 | 09:21 (当日) | 北京西 | 10:55 (当日) | 1小时34分钟 |
G6726 | 高铁 | 邯郸东 | 北京西 | 石家庄 | 10:17 (当日) | 北京西 | 11:54 (当日) | 1小时50分钟 |
G6704 | 高铁 | 石家庄 | 北京西 | 石家庄 | 06:00 (当日) | 北京西 | 07:19 (当日) | 1小时19分钟 |
G6706 | 高铁 | 石家庄 | 北京西 | 石家庄 | 06:05 (当日) | 北京西 | 07:39 (当日) | 1小时34分钟 |
G6730 | 高铁 | 石家庄 | 北京西 | 石家庄 | 12:58 (当日) | 北京西 | 14:16 (当日) | 1小时18分钟 |
G506 | 高铁 | 株洲西 | 北京西 | 石家庄 | 14:49 (当日) | 北京西 | 16:08 (当日) | 1小时22分钟 |
G812 | 高铁 | 邵阳 | 北京西 | 石家庄 | 13:35 (当日) | 北京西 | 14:36 (当日) | 1小时3分钟 |
G690 | 高铁 | 张家界西 | 北京西 | 石家庄 | 19:40 (当日) | 北京西 | 21:05 (当日) | 1小时28分钟 |
G338 | 高铁 | 珠海 | 北京西 | 石家庄 | 20:08 (当日) | 北京西 | 21:20 (当日) | 1小时24分钟 |
G82 | 高铁 | 深圳北 | 北京西 | 石家庄 | 15:26 (当日) | 北京西 | 16:27 (当日) | 1小时3分钟 |
G508 | 高铁 | 长沙南 | 北京西 | 石家庄 | 22:22 (当日) | 北京西 | 23:33 (当日) | 1小时13分钟 |
G340 | 高铁 | 广州南 | 北京西 | 石家庄 | 21:18 (当日) | 北京西 | 22:55 (当日) | 1小时43分钟 |
G84 | 高铁 | 长沙南 | 北京西 | 石家庄 | 12:34 (当日) | 北京西 | 13:35 (当日) | 1小时3分钟 |
G78 | 高铁 | 广州南 | 北京 | 石家庄 | 20:39 (当日) | 北京西 | 21:49 (当日) | 1小时12分钟 |
G502 | 高铁 | 长沙南 | 北京西 | 石家庄 | 12:52 (当日) | 北京西 | 14:12 (当日) | 1小时23分钟 |
G504 | 高铁 | 长沙南 | 北京西 | 石家庄 | 13:43 (当日) | 北京西 | 15:04 (当日) | 1小时26分钟 |
G336 | 高铁 | 福田 | 北京西 | 石家庄 | 16:46 (当日) | 北京西 | 17:58 (当日) | 1小时17分钟 |
G482 | 高铁 | 吉首东 | 北京西 | 石家庄 | 16:51 (当日) | 北京西 | 18:03 (当日) | 1小时16分钟 |
G332 | 高铁 | 成都东 | 北京西 | 石家庄 | 17:54 (当日) | 北京西 | 19:08 (当日) | 1小时17分钟 |
G372 | 高铁 | 贵阳北 | 北京西 | 石家庄 | 20:17 (当日) | 北京西 | 21:39 (当日) | 1小时31分钟 |
G308 | 高铁 | 成都东 | 北京西 | 石家庄 | 19:00 (当日) | 北京西 | 20:20 (当日) | 1小时23分钟 |
G54 | 高铁 | 重庆北 | 北京西 | 石家庄 | 20:34 (当日) | 北京西 | 21:44 (当日) | 1小时12分钟 |
G52 | 高铁 | 重庆北 | 北京西 | 石家庄 | 13:30 (当日) | 北京西 | 14:31 (当日) | 1小时3分钟 |
G88 | 高铁 | 成都东 | 北京西 | 石家庄 | 13:25 (当日) | 北京西 | 14:26 (当日) | 1小时3分钟 |
G352 | 高铁 | 重庆北 | 北京西 | 石家庄 | 15:52 (当日) | 北京西 | 17:04 (当日) | 1小时15分钟 |
G90 | 高铁 | 成都东 | 北京西 | 石家庄 | 21:32 (当日) | 北京西 | 22:32 (当日) | 1小时3分钟 |
G74 | 高铁 | 贵阳北 | 北京西 | 石家庄 | 17:31 (当日) | 北京西 | 18:32 (当日) | 1小时3分钟 |
G58 | 高铁 | 西安北 | 北京西 | 石家庄 | 17:35 (当日) | 北京西 | 18:37 (当日) | 1小时4分钟 |
G664 | 高铁 | 西安北 | 北京西 | 石家庄 | 19:44 (当日) | 北京西 | 21:14 (当日) | 1小时32分钟 |
G656 | 高铁 | 西安北 | 北京西 | 石家庄 | 14:59 (当日) | 北京西 | 16:19 (当日) | 1小时24分钟 |
G422 | 高铁 | 南宁东 | 北京西 | 石家庄 | 20:22 (当日) | 北京西 | 21:35 (当日) | 1小时20分钟 |
K547 | 快速 | 宝鸡 | 佳木斯 | 石家庄北 | 13:06 (次日) | 北京西 | 16:50 (次日) | 3小时57分钟 |
Z22 | 直达特快 | 拉萨 | 北京西 | 石家庄北 | 05:55 (第三日) | 北京西 | 08:28 (第三日) | 2小时41分钟 |
G662 | 高铁 | 西安北 | 北京西 | 石家庄 | 19:11 (当日) | 北京西 | 20:30 (当日) | 1小时21分钟 |
G60 | 高铁 | 西安北 | 北京西 | 石家庄 | 22:17 (当日) | 北京西 | 23:17 (当日) | 1小时3分钟 |
G1590 | 高铁 | 十堰东 | 北京西 | 石家庄 | 14:09 (当日) | 北京西 | 15:38 (当日) | 1小时35分钟 |
G6734 | 高铁 | 石家庄 | 北京西 | 石家庄 | 17:07 (当日) | 北京西 | 18:44 (当日) | 1小时37分钟 |
T146 | 特快 | 南昌 | 北京西 | 石家庄 | 07:50 (次日) | 北京西 | 11:01 (次日) | 3小时17分钟 |
T168 | 特快 | 南昌 | 北京西 | 石家庄 | 09:52 (次日) | 北京西 | 13:03 (次日) | 3小时20分钟 |
T176 | 特快 | 西宁 | 北京西 | 石家庄北 | 06:46 (次日) | 北京西 | 09:37 (次日) | 2小时57分钟 |
T147 | 特快 | 南昌 | 北京西 | 石家庄 | 07:50 (次日) | 北京西 | 11:01 (次日) | 3小时17分钟 |
G1516 | 高铁 | 宜昌东 | 北京西 | 石家庄 | 15:16 (当日) | 北京西 | 16:53 (当日) | 1小时41分钟 |
K546 | 快速 | 宝鸡 | 佳木斯 | 石家庄北 | 13:06 (次日) | 北京西 | 16:50 (次日) | 3小时57分钟 |
G526 | 高铁 | 武汉 | 北京 | 石家庄 | 20:58 (当日) | 北京西 | 22:17 (当日) | 1小时26分钟 |
G522 | 高铁 | 武汉 | 北京西 | 石家庄 | 12:15 (当日) | 北京西 | 13:54 (当日) | 1小时42分钟 |
G1528 | 高铁 | 襄阳东 | 北京西 | 石家庄 | 13:52 (当日) | 北京西 | 15:12 (当日) | 1小时23分钟 |
G658 | 高铁 | 西安 | 北京西 | 石家庄 | 15:08 (当日) | 北京西 | 16:43 (当日) | 1小时42分钟 |
G654 | 高铁 | 西安 | 北京西 | 石家庄 | 12:05 (当日) | 北京西 | 13:17 (当日) | 1小时14分钟 |
G652 | 高铁 | 西安北 | 北京西 | 石家庄 | 11:02 (当日) | 北京西 | 12:13 (当日) | 1小时13分钟 |
G660 | 高铁 | 西安北 | 北京西 | 石家庄 | 17:12 (当日) | 北京西 | 18:48 (当日) | 1小时39分钟 |
Z180 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 北京西 | 石家庄 | 05:05 (第三日) | 北京西 | 07:52 (第三日) | 2小时54分钟 |
G672 | 高铁 | 宝鸡南 | 北京西 | 石家庄 | 13:02 (当日) | 北京西 | 14:21 (当日) | 1小时23分钟 |
Z70 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 北京西 | 石家庄北 | 17:42 (次日) | 北京西 | 20:22 (次日) | 2小时45分钟 |
G1557 | 高铁 | 商丘 | 北京西 | 石家庄 | 10:54 (当日) | 北京西 | 12:19 (当日) | 1小时28分钟 |
G687 | 高铁 | 张家界西 | 北京西 | 石家庄 | 19:40 (当日) | 北京西 | 21:05 (当日) | 1小时28分钟 |
G483 | 高铁 | 赣州西 | 北京 | 石家庄 | 20:27 (当日) | 北京西 | 21:57 (当日) | 1小时37分钟 |
K1117 | 快速 | 包头 | 北京西 | 石家庄北 | 08:11 (次日) | 北京西 | 11:52 (次日) | 3小时55分钟 |
G1585 | 高铁 | 焦作 | 北京西 | 石家庄 | 09:17 (当日) | 北京西 | 10:35 (当日) | 1小时20分钟 |
G666 | 高铁 | 西安 | 北京西 | 石家庄 | 22:01 (当日) | 北京西 | 23:28 (当日) | 1小时30分钟 |
T232 | 特快 | 西安 | 北京西 | 石家庄 | 03:19 (次日) | 北京西 | 06:12 (次日) | 2小时59分钟 |
G686 | 高铁 | 汉中 | 北京西 | 石家庄 | 14:14 (当日) | 北京西 | 15:48 (当日) | 1小时40分钟 |
G479 | 高铁 | 吉首东 | 北京西 | 石家庄 | 16:51 (当日) | 北京西 | 18:03 (当日) | 1小时16分钟 |
G7818 | 高铁 | 石家庄 | 承德南 | 石家庄 | 09:21 (当日) | 北京西 | 10:55 (当日) | 1小时34分钟 |
G802 | 高铁 | 宜昌东 | 北京西 | 石家庄 | 14:30 (当日) | 北京西 | 15:30 (当日) | 1小时4分钟 |
G333 | 高铁 | 成都东 | 北京西 | 石家庄 | 17:54 (当日) | 北京西 | 19:08 (当日) | 1小时17分钟 |
G892 | 高铁 | 南昌西 | 北京西 | 石家庄 | 12:25 (当日) | 北京西 | 13:25 (当日) | 1小时3分钟 |
G66 | 高铁 | 武汉 | 北京西 | 石家庄 | 10:34 (当日) | 北京西 | 11:35 (当日) | 1小时3分钟 |
G56 | 高铁 | 西安北 | 北京西 | 石家庄 | 12:29 (当日) | 北京西 | 13:30 (当日) | 1小时4分钟 |
G1561 | 高铁 | 开封北 | 北京西 | 石家庄 | 20:54 (当日) | 北京西 | 22:06 (当日) | 1小时19分钟 |
D924 | 动车 | 珠海 | 北京西 | 石家庄 | 05:05 (次日) | 北京西 | 06:27 (次日) | 1小时25分钟 |
D922 | 动车 | 湛江西 | 北京西 | 石家庄 | 05:00 (次日) | 北京西 | 06:22 (次日) | 1小时25分钟 |
D910 | 动车 | 香港西九龙 | 北京西 | 石家庄 | 05:25 (次日) | 北京西 | 06:53 (次日) | 1小时33分钟 |
D902 | 动车 | 深圳北 | 北京西 | 石家庄 | 05:10 (次日) | 北京西 | 06:32 (次日) | 1小时24分钟 |
D904 | 动车 | 深圳北 | 北京西 | 石家庄 | 05:20 (次日) | 北京西 | 06:43 (次日) | 1小时28分钟 |
D928 | 动车 | 深圳北 | 北京西 | 石家庄 | 05:36 (次日) | 北京西 | 06:58 (次日) | 1小时26分钟 |
Z297 | 直达特快 | 张家界西 | 北京西 | 石家庄 | 13:24 (次日) | 北京西 | 15:55 (次日) | 2小时40分钟 |
D20 | 动车 | 西安 | 北京西 | 石家庄 | 04:29 (次日) | 北京西 | 07:04 (次日) | 2小时41分钟 |
C22 | 城际动车 | 石家庄 | 北京西 | 石家庄 | 19:10 (当日) | 北京西 | 21:54 (当日) | 2小时44分钟 |
C228 | 城际动车 | 邯郸 | 北京西 | 石家庄 | 20:42 (当日) | 北京西 | 23:20 (当日) | 2小时44分钟 |
G80 | 高铁 | 香港西九龙 | 北京西 | 石家庄 | 18:29 (当日) | 北京西 | 19:30 (当日) | 1小时3分钟 |
G674 | 高铁 | 西宁 | 北京西 | 石家庄 | 21:12 (当日) | 北京西 | 22:51 (当日) | 1小时44分钟 |
K5218 | 快速 | 邯郸 | 北京西 | 石家庄 | 18:32 (当日) | 北京西 | 22:33 (当日) | 4小时8分钟 |
G94 | 高铁 | 南宁东 | 北京西 | 石家庄 | 21:42 (当日) | 北京西 | 22:42 (当日) | 1小时3分钟 |
G7814 | 高铁 | 邯郸东 | 平泉北 | 石家庄 | 13:17 (当日) | 北京西 | 14:59 (当日) | 1小时46分钟 |
G6720 | 高铁 | 石家庄 | 北京西 | 石家庄 | 06:18 (当日) | 北京西 | 07:53 (当日) | 1小时35分钟 |
Z296 | 直达特快 | 张家界西 | 北京西 | 石家庄 | 13:24 (次日) | 北京西 | 15:55 (次日) | 2小时40分钟 |
G557 | 高铁 | 晋城东 | 北京西 | 石家庄 | 20:13 (当日) | 北京西 | 21:25 (当日) | 1小时21分钟 |
D4 | 动车 | 重庆北 | 北京西 | 石家庄 | 07:35 (次日) | 北京西 | 10:11 (次日) | 2小时42分钟 |
D30 | 动车 | 兰州 | 北京西 | 石家庄 | 11:59 (次日) | 北京西 | 14:36 (次日) | 2小时43分钟 |
K4364 | 快速 | 成都西 | 北京西 | 石家庄 | 02:37 (第三日) | 北京西 | 05:52 (第三日) | 3小时21分钟 |
D50 | 动车 | 成都东 | 北京西 | 石家庄 | 07:29 (次日) | 北京西 | 10:05 (次日) | 2小时42分钟 |
D2 | 动车 | 长沙 | 北京西 | 石家庄 | 05:45 (次日) | 北京西 | 08:16 (次日) | 2小时37分钟 |
D265 | 动车 | 银川 | 北京西 | 石家庄北 | 06:01 (次日) | 北京西 | 08:34 (次日) | 2小时39分钟 |
D96 | 动车 | 重庆北 | 北京西 | 石家庄 | 07:59 (次日) | 北京西 | 10:37 (次日) | 2小时44分钟 |
D44 | 动车 | 西安 | 北京西 | 石家庄 | 05:51 (次日) | 北京西 | 08:22 (次日) | 2小时37分钟 |
D268 | 动车 | 银川 | 北京西 | 石家庄北 | 06:01 (次日) | 北京西 | 08:34 (次日) | 2小时39分钟 |
G560 | 高铁 | 晋城东 | 北京西 | 石家庄 | 20:13 (当日) | 北京西 | 21:25 (当日) | 1小时21分钟 |
Y202 | 旅游列车 | 吐鲁番 | 北京西 | 石家庄北 | 18:37 (第三日) | 北京西 | 22:56 (第三日) | 5小时26分钟 |
G668 | 高铁 | 银川 | 北京西 | 石家庄 | 15:31 (当日) | 北京西 | 16:32 (当日) | 1小时3分钟 |
C20 | 城际动车 | 石家庄 | 北京西 | 石家庄 | 12:11 (当日) | 北京西 | 14:48 (当日) | 2小时37分钟 |
C30 | 城际动车 | 石家庄 | 北京西 | 石家庄 | 15:40 (当日) | 北京西 | 18:18 (当日) | 2小时38分钟 |
G669 | 高铁 | 银川 | 北京西 | 石家庄 | 15:31 (当日) | 北京西 | 16:32 (当日) | 1小时3分钟 |
D920 | 动车 | 南宁东 | 北京西 | 石家庄 | 05:41 (次日) | 北京西 | 07:09 (次日) | 1小时31分钟 |
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |