车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G931 | 高铁 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 阜新 | 10:51 (当日) | 沈阳北 | 11:39 (当日) | 0小时50分钟 |
G977 | 高铁 | 北京朝阳 | 沈阳 | 阜新 | 09:42 (当日) | 沈阳 | 10:30 (当日) | 0小时50分钟 |
G3695 | 高铁 | 北京朝阳 | 鞍山西 | 阜新 | 14:25 (当日) | 沈阳 | 15:13 (当日) | 0小时58分钟 |
G3693 | 高铁 | 北京朝阳 | 丹东 | 阜新 | 11:34 (当日) | 沈阳 | 12:22 (当日) | 0小时50分钟 |
G3649 | 高铁 | 北京朝阳 | 珲春 | 阜新 | 15:55 (当日) | 沈阳北 | 16:43 (当日) | 0小时50分钟 |
G3691 | 高铁 | 北京朝阳 | 丹东 | 阜新 | 15:24 (当日) | 沈阳 | 16:11 (当日) | 0小时49分钟 |
G3691 | 高铁 | 北京朝阳 | 丹东 | 阜新 | 15:24 (当日) | 沈阳南 | 16:26 (当日) | 1小时4分钟 |
G939 | 高铁 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 阜新 | 12:51 (当日) | 沈阳北 | 13:39 (当日) | 0小时50分钟 |
K7503 | 快速 | 锦州 | 沈阳北 | 阜新南 | 09:22 (当日) | 沈阳北 | 11:56 (当日) | 2小时41分钟 |
G8184 | 高铁 | 辽宁朝阳 | 大连北 | 阜新 | 08:30 (当日) | 沈阳 | 09:26 (当日) | 0小时58分钟 |
G8171 | 高铁 | 阜新 | 沈阳 | 阜新 | 07:00 (当日) | 沈阳 | 07:48 (当日) | 0小时48分钟 |
G8185 | 高铁 | 辽宁朝阳 | 大连北 | 阜新 | 08:30 (当日) | 沈阳 | 09:26 (当日) | 0小时58分钟 |
G979 | 高铁 | 北京朝阳 | 沈阳 | 阜新 | 10:32 (当日) | 沈阳 | 11:21 (当日) | 0小时51分钟 |
G3698 | 高铁 | 北京朝阳 | 鞍山西 | 阜新 | 14:25 (当日) | 沈阳 | 15:13 (当日) | 0小时58分钟 |
C1160 | 城际动车 | 赤峰 | 沈阳 | 阜新 | 18:29 (当日) | 沈阳 | 19:23 (当日) | 0小时56分钟 |
C1161 | 城际动车 | 赤峰 | 沈阳 | 阜新 | 18:29 (当日) | 沈阳 | 19:23 (当日) | 0小时56分钟 |
C1165 | 城际动车 | 辽宁朝阳 | 沈阳 | 阜新 | 06:47 (当日) | 沈阳 | 07:42 (当日) | 0小时57分钟 |
G933 | 高铁 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 阜新 | 11:58 (当日) | 沈阳北 | 12:46 (当日) | 0小时59分钟 |
G937 | 高铁 | 北京朝阳 | 鸡西西 | 阜新 | 12:46 (当日) | 沈阳北 | 13:34 (当日) | 0小时50分钟 |
G945 | 高铁 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 阜新 | 13:49 (当日) | 沈阳北 | 14:38 (当日) | 0小时51分钟 |
G947 | 高铁 | 北京朝阳 | 齐齐哈尔南 | 阜新 | 16:17 (当日) | 沈阳北 | 17:16 (当日) | 1小时1分钟 |
G949 | 高铁 | 北京朝阳 | 佳木斯 | 阜新 | 16:33 (当日) | 沈阳北 | 17:21 (当日) | 0小时58分钟 |
G951 | 高铁 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 阜新 | 18:09 (当日) | 沈阳北 | 18:57 (当日) | 1小时0分钟 |
G953 | 高铁 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 阜新 | 19:01 (当日) | 沈阳北 | 19:50 (当日) | 0小时51分钟 |
G955 | 高铁 | 北京朝阳 | 哈尔滨西 | 阜新 | 20:01 (当日) | 沈阳北 | 20:50 (当日) | 0小时52分钟 |
G959 | 高铁 | 北京朝阳 | 吉林 | 阜新 | 10:19 (当日) | 沈阳北 | 11:13 (当日) | 0小时56分钟 |
G965 | 高铁 | 北京朝阳 | 长春 | 阜新 | 14:10 (当日) | 沈阳北 | 14:59 (当日) | 0小时51分钟 |
G967 | 高铁 | 北京朝阳 | 长春西 | 阜新 | 14:42 (当日) | 沈阳北 | 15:29 (当日) | 0小时49分钟 |
G973 | 高铁 | 北京朝阳 | 吉林 | 阜新 | 17:35 (当日) | 沈阳北 | 18:22 (当日) | 0小时50分钟 |
G989 | 高铁 | 北京朝阳 | 沈阳 | 阜新 | 18:15 (当日) | 沈阳 | 19:10 (当日) | 0小时57分钟 |
G991 | 高铁 | 北京朝阳 | 沈阳南 | 阜新 | 19:48 (当日) | 沈阳 | 20:43 (当日) | 0小时57分钟 |
G991 | 高铁 | 北京朝阳 | 沈阳南 | 阜新 | 19:48 (当日) | 沈阳南 | 21:09 (当日) | 1小时23分钟 |
G993 | 高铁 | 北京朝阳 | 沈阳北 | 阜新 | 21:50 (当日) | 沈阳北 | 22:38 (当日) | 0小时50分钟 |
G3641 | 高铁 | 北京朝阳 | 双鸭山西 | 阜新 | 14:04 (当日) | 沈阳北 | 14:53 (当日) | 0小时51分钟 |
G3644 | 高铁 | 北京朝阳 | 双鸭山西 | 阜新 | 14:04 (当日) | 沈阳北 | 14:53 (当日) | 0小时51分钟 |
G969 | 高铁 | 北京朝阳 | 长春 | 阜新 | 15:30 (当日) | 沈阳北 | 16:19 (当日) | 0小时51分钟 |
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |