车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6570 | 高铁 | 香港西九龙 | 广州东 | 香港西九龙 | 16:06 (当日) | 福田 | 16:20 (当日) | 0小时14分钟 |
G6048 | 高铁 | 香港西九龙 | 湛江西 | 香港西九龙 | 10:19 (当日) | 福田 | 10:33 (当日) | 0小时14分钟 |
G5824 | 高铁 | 香港西九龙 | 福田 | 香港西九龙 | 19:54 (当日) | 福田 | 20:08 (当日) | 0小时14分钟 |
G5826 | 高铁 | 香港西九龙 | 福田 | 香港西九龙 | 21:14 (当日) | 福田 | 21:29 (当日) | 0小时15分钟 |
G6516 | 高铁 | 香港西九龙 | 广州南 | 香港西九龙 | 12:32 (当日) | 福田 | 12:46 (当日) | 0小时14分钟 |
G6588 | 高铁 | 香港西九龙 | 广州南 | 香港西九龙 | 20:00 (当日) | 福田 | 20:14 (当日) | 0小时14分钟 |
G5606 | 高铁 | 香港西九龙 | 深圳北 | 香港西九龙 | 15:21 (当日) | 福田 | 15:35 (当日) | 0小时14分钟 |
G5608 | 高铁 | 香港西九龙 | 深圳北 | 香港西九龙 | 23:00 (当日) | 福田 | 23:14 (当日) | 0小时14分钟 |
G5610 | 高铁 | 香港西九龙 | 深圳北 | 香港西九龙 | 07:14 (当日) | 福田 | 07:28 (当日) | 0小时14分钟 |
G5630 | 高铁 | 香港西九龙 | 深圳北 | 香港西九龙 | 10:49 (当日) | 福田 | 11:03 (当日) | 0小时14分钟 |
G6584 | 高铁 | 香港西九龙 | 广州南 | 香港西九龙 | 11:00 (当日) | 福田 | 11:14 (当日) | 0小时14分钟 |
G6554 | 高铁 | 香港西九龙 | 广州东 | 香港西九龙 | 09:54 (当日) | 福田 | 10:08 (当日) | 0小时14分钟 |
G6556 | 高铁 | 香港西九龙 | 广州东 | 香港西九龙 | 12:22 (当日) | 福田 | 12:36 (当日) | 0小时14分钟 |
G6558 | 高铁 | 香港西九龙 | 广州东 | 香港西九龙 | 14:14 (当日) | 福田 | 14:28 (当日) | 0小时14分钟 |
G5802 | 高铁 | 香港西九龙 | 福田 | 香港西九龙 | 12:37 (当日) | 福田 | 12:52 (当日) | 0小时15分钟 |
G5804 | 高铁 | 香港西九龙 | 福田 | 香港西九龙 | 13:52 (当日) | 福田 | 14:06 (当日) | 0小时14分钟 |
G5808 | 高铁 | 香港西九龙 | 福田 | 香港西九龙 | 13:28 (当日) | 福田 | 13:42 (当日) | 0小时14分钟 |
G5810 | 高铁 | 香港西九龙 | 福田 | 香港西九龙 | 14:32 (当日) | 福田 | 14:47 (当日) | 0小时15分钟 |
G5814 | 高铁 | 香港西九龙 | 福田 | 香港西九龙 | 17:11 (当日) | 福田 | 17:25 (当日) | 0小时14分钟 |
G5816 | 高铁 | 香港西九龙 | 福田 | 香港西九龙 | 10:24 (当日) | 福田 | 10:38 (当日) | 0小时14分钟 |
G5818 | 高铁 | 香港西九龙 | 福田 | 香港西九龙 | 11:26 (当日) | 福田 | 11:40 (当日) | 0小时14分钟 |
G5820 | 高铁 | 香港西九龙 | 福田 | 香港西九龙 | 07:07 (当日) | 福田 | 07:21 (当日) | 0小时14分钟 |
G5822 | 高铁 | 香港西九龙 | 福田 | 香港西九龙 | 08:12 (当日) | 福田 | 08:26 (当日) | 0小时14分钟 |
G5828 | 高铁 | 香港西九龙 | 福田 | 香港西九龙 | 16:23 (当日) | 福田 | 16:38 (当日) | 0小时15分钟 |
G5830 | 高铁 | 香港西九龙 | 福田 | 香港西九龙 | 17:28 (当日) | 福田 | 17:42 (当日) | 0小时14分钟 |
G5832 | 高铁 | 香港西九龙 | 福田 | 香港西九龙 | 18:49 (当日) | 福田 | 19:03 (当日) | 0小时14分钟 |
G3006 | 高铁 | 香港西九龙 | 厦门 | 香港西九龙 | 08:42 (当日) | 福田 | 08:57 (当日) | 0小时15分钟 |
G6045 | 高铁 | 香港西九龙 | 湛江西 | 香港西九龙 | 10:19 (当日) | 福田 | 10:33 (当日) | 0小时14分钟 |
G5602 | 高铁 | 香港西九龙 | 深圳北 | 香港西九龙 | 08:36 (当日) | 福田 | 08:50 (当日) | 0小时14分钟 |
G5604 | 高铁 | 香港西九龙 | 深圳北 | 香港西九龙 | 21:41 (当日) | 福田 | 21:55 (当日) | 0小时14分钟 |
G5612 | 高铁 | 香港西九龙 | 深圳北 | 香港西九龙 | 21:51 (当日) | 福田 | 22:05 (当日) | 0小时14分钟 |
G5614 | 高铁 | 香港西九龙 | 深圳北 | 香港西九龙 | 20:45 (当日) | 福田 | 20:59 (当日) | 0小时14分钟 |
G5616 | 高铁 | 香港西九龙 | 深圳北 | 香港西九龙 | 19:15 (当日) | 福田 | 19:29 (当日) | 0小时14分钟 |
G5636 | 高铁 | 香港西九龙 | 深圳北 | 香港西九龙 | 07:30 (当日) | 福田 | 07:44 (当日) | 0小时14分钟 |
G5646 | 高铁 | 香港西九龙 | 深圳北 | 香港西九龙 | 14:04 (当日) | 福田 | 14:18 (当日) | 0小时14分钟 |
G6530 | 高铁 | 香港西九龙 | 广州南 | 香港西九龙 | 13:22 (当日) | 福田 | 13:36 (当日) | 0小时14分钟 |
G6534 | 高铁 | 香港西九龙 | 广州南 | 香港西九龙 | 10:35 (当日) | 福田 | 10:49 (当日) | 0小时14分钟 |
G6536 | 高铁 | 香港西九龙 | 广州南 | 香港西九龙 | 13:41 (当日) | 福田 | 13:55 (当日) | 0小时14分钟 |
G6504 | 高铁 | 香港西九龙 | 广州南 | 香港西九龙 | 22:18 (当日) | 福田 | 22:32 (当日) | 0小时14分钟 |
G6506 | 高铁 | 香港西九龙 | 广州南 | 香港西九龙 | 22:24 (当日) | 福田 | 22:38 (当日) | 0小时14分钟 |
G6528 | 高铁 | 香港西九龙 | 广州南 | 香港西九龙 | 10:30 (当日) | 福田 | 10:44 (当日) | 0小时14分钟 |
G6580 | 高铁 | 香港西九龙 | 肇庆东 | 香港西九龙 | 16:13 (当日) | 福田 | 16:27 (当日) | 0小时14分钟 |
G6382 | 高铁 | 香港西九龙 | 潮汕 | 香港西九龙 | 07:24 (当日) | 福田 | 07:38 (当日) | 0小时14分钟 |
G5812 | 高铁 | 香港西九龙 | 福田 | 香港西九龙 | 09:18 (当日) | 福田 | 09:32 (当日) | 0小时14分钟 |
G5650 | 高铁 | 香港西九龙 | 深圳北 | 香港西九龙 | 17:57 (当日) | 福田 | 18:11 (当日) | 0小时14分钟 |
G5806 | 高铁 | 香港西九龙 | 福田 | 香港西九龙 | 15:27 (当日) | 福田 | 15:41 (当日) | 0小时14分钟 |
G5858 | 高铁 | 香港西九龙 | 福田 | 香港西九龙 | 12:27 (当日) | 福田 | 12:41 (当日) | 0小时14分钟 |
G5860 | 高铁 | 香港西九龙 | 福田 | 香港西九龙 | 14:43 (当日) | 福田 | 14:58 (当日) | 0小时15分钟 |
G5862 | 高铁 | 香港西九龙 | 福田 | 香港西九龙 | 18:29 (当日) | 福田 | 18:43 (当日) | 0小时14分钟 |
G5618 | 高铁 | 香港西九龙 | 深圳北 | 香港西九龙 | 20:12 (当日) | 福田 | 20:26 (当日) | 0小时14分钟 |
G5656 | 高铁 | 香港西九龙 | 深圳北 | 香港西九龙 | 18:34 (当日) | 福田 | 18:48 (当日) | 0小时14分钟 |
G5658 | 高铁 | 香港西九龙 | 深圳北 | 香港西九龙 | 20:20 (当日) | 福田 | 20:34 (当日) | 0小时14分钟 |
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |