列车票价 | 一等座 | 249.0 | 二等座 | 156.0 |
无座 | 156.0 | |||
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌兰浩特 | ---- | 16:07 (当日) | ---- | |
2 | 镇西 | 16:28 (当日) | 16:31 (当日) | 21分钟 | 3分钟 |
3 | 平台 | 16:44 (当日) | 16:46 (当日) | 37分钟 | 2分钟 |
4 | 白城 | 17:07 (当日) | 17:13 (当日) | 1小时 | 6分钟 |
5 | 安广 | 17:53 (当日) | 17:56 (当日) | 1小时46分钟 | 3分钟 |
6 | 大安 | 18:16 (当日) | 18:19 (当日) | 2小时9分钟 | 3分钟 |
7 | 查干湖 | 18:37 (当日) | 18:40 (当日) | 2小时30分钟 | 3分钟 |
8 | 松原 | 18:57 (当日) | 19:02 (当日) | 2小时50分钟 | 5分钟 |
9 | 长春 | 20:21 (当日) | ---- | 4小时14分钟 | ---- |
C512次列车从乌兰浩特到长春途经9个车站,经过的站点有:乌兰浩特站、镇西站、平台站、白城站、安广站、大安站、查干湖站、松原站、长春站。
旅客可以通过以下方式购买C512次列车车票:
1.官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票
2.手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票
3.微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”
4.支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”
5.车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票
建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
注:C512列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |