列车票价 | 一等座 | 918.0 | 二等座 | 587.5 |
无座 | 587.5 | |||
序号 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明南 | D3812 | ---- | 08:51 (当日) | ---- | |
2 | 弥勒 | D3812 | 09:24 (当日) | 09:26 (当日) | 33分钟 | 2分钟 |
3 | 普者黑 | D3812 | 10:01 (当日) | 10:05 (当日) | 1小时10分钟 | 4分钟 |
4 | 广南县 | D3812 | 10:34 (当日) | 10:36 (当日) | 1小时43分钟 | 2分钟 |
5 | 富宁 | D3812 | 10:59 (当日) | 11:01 (当日) | 2小时8分钟 | 2分钟 |
6 | 百色 | D3812 | 11:42 (当日) | 11:46 (当日) | 2小时51分钟 | 4分钟 |
7 | 田阳 | D3812 | 12:05 (当日) | 12:08 (当日) | 3小时14分钟 | 3分钟 |
8 | 田东北 | D3812 | 12:18 (当日) | 12:20 (当日) | 3小时27分钟 | 2分钟 |
9 | 南宁 | D3809 | 13:15 (当日) | 13:20 (当日) | 4小时24分钟 | 5分钟 |
10 | 南宁东 | D3809 | 13:31 (当日) | 13:35 (当日) | 4小时40分钟 | 4分钟 |
11 | 贵港 | D3809 | 14:15 (当日) | 14:17 (当日) | 5小时24分钟 | 2分钟 |
12 | 桂平 | D3809 | 14:36 (当日) | 14:38 (当日) | 5小时45分钟 | 2分钟 |
13 | 平南南 | D3809 | 14:51 (当日) | 14:53 (当日) | 6小时 | 2分钟 |
14 | 藤县 | D3809 | 15:12 (当日) | 15:14 (当日) | 6小时21分钟 | 2分钟 |
15 | 梧州南 | D3809 | 15:26 (当日) | 15:29 (当日) | 6小时35分钟 | 3分钟 |
16 | 云浮东 | D3809 | 16:04 (当日) | 16:06 (当日) | 7小时13分钟 | 2分钟 |
17 | 肇庆东 | D3809 | 16:26 (当日) | 16:33 (当日) | 7小时35分钟 | 7分钟 |
18 | 佛山西 | D3809 | 16:54 (当日) | 16:56 (当日) | 8小时3分钟 | 2分钟 |
19 | 广州南 | D3809 | 17:16 (当日) | 17:20 (当日) | 8小时25分钟 | 4分钟 |
20 | 中山 | D3809 | 17:50 (当日) | 17:52 (当日) | 8小时59分钟 | 2分钟 |
21 | 珠海 | D3809 | 18:20 (当日) | ---- | 9小时29分钟 | ---- |
D3809次列车从昆明南到珠海途经21个车站,经过的站点有:昆明南站、弥勒站、普者黑站、广南县站、富宁站、百色站、田阳站、田东北站、南宁站、南宁东站、贵港站、桂平站、平南南站、藤县站、梧州南站、云浮东站、肇庆东站、佛山西站、广州南站、中山站、珠海站。
注意:D3809班次列车,从昆明南站到田东北站,班次名会转变成“D3812”。
旅客可以通过以下方式购买D3809次列车车票:
1.官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票
2.手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票
3.微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”
4.支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”
5.车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票
建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
注:D3809列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |