列车票价 | 一等座 | 1075.5 | 二等座 | 673.0 |
无座 | 673.0 | |||
序号 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | D3810 | ---- | 07:48 (当日) | ---- | |
2 | 肇庆东 | D3810 | 08:25 (当日) | 08:27 (当日) | 37分钟 | 2分钟 |
3 | 梧州南 | D3810 | 09:16 (当日) | 09:22 (当日) | 1小时28分钟 | 6分钟 |
4 | 藤县 | D3810 | 09:33 (当日) | 09:35 (当日) | 1小时45分钟 | 2分钟 |
5 | 贵港 | D3810 | 10:18 (当日) | 10:20 (当日) | 2小时30分钟 | 2分钟 |
6 | 南宁东 | D3810 | 11:02 (当日) | 11:07 (当日) | 3小时14分钟 | 5分钟 |
7 | 南宁 | D3811 | 11:18 (当日) | 11:26 (当日) | 3小时30分钟 | 8分钟 |
8 | 隆安东 | D3811 | 11:57 (当日) | 12:00 (当日) | 4小时9分钟 | 3分钟 |
9 | 平果 | D3811 | 12:11 (当日) | 12:15 (当日) | 4小时23分钟 | 4分钟 |
10 | 田阳 | D3811 | 12:41 (当日) | 12:44 (当日) | 4小时53分钟 | 3分钟 |
11 | 百色 | D3811 | 13:04 (当日) | 13:08 (当日) | 5小时16分钟 | 4分钟 |
12 | 富宁 | D3811 | 13:47 (当日) | 13:49 (当日) | 5小时59分钟 | 2分钟 |
13 | 广南县 | D3811 | 14:15 (当日) | 14:18 (当日) | 6小时27分钟 | 3分钟 |
14 | 珠琳 | D3811 | 14:34 (当日) | 14:36 (当日) | 6小时46分钟 | 2分钟 |
15 | 弥勒 | D3811 | 15:25 (当日) | 15:27 (当日) | 7小时37分钟 | 2分钟 |
16 | 昆明南 | D3811 | 16:03 (当日) | 16:08 (当日) | 8小时15分钟 | 5分钟 |
17 | 昆明 | D3810 | 16:26 (当日) | 16:31 (当日) | 8小时38分钟 | 5分钟 |
18 | 禄丰南 | D3810 | 17:08 (当日) | 17:10 (当日) | 9小时20分钟 | 2分钟 |
19 | 楚雄 | D3811 | 17:36 (当日) | 17:38 (当日) | 9小时48分钟 | 2分钟 |
20 | 祥云 | D3811 | 18:18 (当日) | 18:20 (当日) | 10小时30分钟 | 2分钟 |
21 | 大理 | D3811 | 18:42 (当日) | ---- | 10小时54分钟 | ---- |
D3810次列车从广州南到大理途经21个车站,经过的站点有:广州南站、肇庆东站、梧州南站、藤县站、贵港站、南宁东站、南宁站、隆安东站、平果站、田阳站、百色站、富宁站、广南县站、珠琳站、弥勒站、昆明南站、昆明站、禄丰南站、楚雄站、祥云站、大理站。
注意:D3810班次列车,从南宁站到大理站,班次名会转变成“D3811”。
旅客可以通过以下方式购买D3810次列车车票:
1.官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票
2.手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票
3.微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”
4.支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”
5.车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票
建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
注:D3810列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |