车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
C5123 | 城际动车 | 福州 | 20:48 | 古田北 | 21:16 (当日) | 21:21 (当日) | 龙岩 | 23:19 (当日) |
C5124 | 城际动车 | 龙岩 | 17:23 | 古田北 | 19:42 (当日) | 19:51 (当日) | 福州 | 20:20 (当日) |
C5125 | 城际动车 | 龙岩 | 17:23 | 古田北 | 19:42 (当日) | 19:51 (当日) | 福州 | 20:20 (当日) |
C5126 | 城际动车 | 福州 | 20:48 | 古田北 | 21:16 (当日) | 21:21 (当日) | 龙岩 | 23:19 (当日) |
D2304 | 动车 | 深圳北 | 14:43 | 古田北 | 20:43 (当日) | 20:45 (当日) | 上饶 | 22:21 (当日) |
D2315 | 动车 | 广州东 | 14:15 | 古田北 | 21:34 (当日) | 21:36 (当日) | 南平市 | 22:31 (当日) |
D2318 | 动车 | 广州东 | 14:15 | 古田北 | 21:34 (当日) | 21:36 (当日) | 南平市 | 22:31 (当日) |
D2325 | 动车 | 上饶 | 07:40 | 古田北 | 09:36 (当日) | 09:39 (当日) | 深圳北 | 15:49 (当日) |
D3248 | 动车 | 南平市 | 08:25 | 古田北 | 09:21 (当日) | 09:23 (当日) | 广州东 | 16:21 (当日) |
D3249 | 动车 | 南平市 | 08:25 | 古田北 | 09:21 (当日) | 09:23 (当日) | 广州东 | 16:21 (当日) |
D6242 | 动车 | 厦门 | 11:28 | 古田北 | 14:12 (当日) | 14:14 (当日) | 南平市 | 15:12 (当日) |
D6595 | 动车 | 赣州 | 09:30 | 古田北 | 14:24 (当日) | 14:26 (当日) | 福鼎 | 17:03 (当日) |
D6598 | 动车 | 赣州 | 09:30 | 古田北 | 14:24 (当日) | 14:26 (当日) | 福鼎 | 17:03 (当日) |
D9184 | 动车 | 龙岩 | 07:34 | 古田北 | 10:09 (当日) | 10:14 (当日) | 平潭 | 11:38 (当日) |
D9185 | 动车 | 龙岩 | 07:34 | 古田北 | 10:09 (当日) | 10:14 (当日) | 平潭 | 11:38 (当日) |
D9192 | 动车 | 龙岩 | 08:31 | 古田北 | 10:44 (当日) | 10:54 (当日) | 龙岩 | 15:05 (当日) |
D9193 | 动车 | 龙岩 | 08:31 | 古田北 | 10:44 (当日) | 10:54 (当日) | 龙岩 | 15:05 (当日) |
G1272 | 高铁 | 沈阳南 | 07:09 | 古田北 | 20:07 (当日) | 20:14 (当日) | 福州南 | 21:14 (当日) |
G1273 | 高铁 | 沈阳南 | 07:09 | 古田北 | 20:07 (当日) | 20:14 (当日) | 福州南 | 21:14 (当日) |
G1486 | 高铁 | 厦门 | 11:18 | 古田北 | 13:47 (当日) | 13:49 (当日) | 长沙南 | 18:41 (当日) |
G1487 | 高铁 | 厦门 | 11:18 | 古田北 | 13:47 (当日) | 13:49 (当日) | 长沙南 | 18:41 (当日) |
G1601 | 高铁 | 阜阳西 | 07:58 | 古田北 | 13:37 (当日) | 13:39 (当日) | 深圳北 | 19:05 (当日) |
G1636 | 高铁 | 厦门北 | 10:55 | 古田北 | 12:51 (当日) | 12:53 (当日) | 上海虹桥 | 16:58 (当日) |
G1655 | 高铁 | 上海虹桥 | 09:22 | 古田北 | 13:29 (当日) | 13:31 (当日) | 厦门北 | 15:31 (当日) |
G1661 | 高铁 | 蚌埠南 | 07:30 | 古田北 | 13:12 (当日) | 13:14 (当日) | 龙岩 | 16:30 (当日) |
G1664 | 高铁 | 蚌埠南 | 07:30 | 古田北 | 13:12 (当日) | 13:14 (当日) | 龙岩 | 16:30 (当日) |
G1667 | 高铁 | 南京南 | 07:02 | 古田北 | 12:00 (当日) | 12:02 (当日) | 厦门北 | 13:59 (当日) |
G1668 | 高铁 | 厦门北 | 15:52 | 古田北 | 17:48 (当日) | 17:50 (当日) | 南京南 | 22:36 (当日) |
G1670 | 高铁 | 厦门北 | 15:13 | 古田北 | 17:10 (当日) | 17:12 (当日) | 徐州东 | 23:04 (当日) |
G1672 | 高铁 | 福州 | 06:46 | 古田北 | 07:11 (当日) | 07:13 (当日) | 南京南 | 12:07 (当日) |
G1675 | 高铁 | 南京南 | 13:38 | 古田北 | 18:31 (当日) | 18:33 (当日) | 厦门 | 21:01 (当日) |
G1676 | 高铁 | 厦门 | 08:21 | 古田北 | 10:54 (当日) | 10:56 (当日) | 南京南 | 15:52 (当日) |
G1677 | 高铁 | 南京南 | 16:28 | 古田北 | 21:10 (当日) | 21:16 (当日) | 福州 | 21:44 (当日) |
G1680 | 高铁 | 厦门 | 07:51 | 古田北 | 10:23 (当日) | 10:25 (当日) | 杭州东 | 13:58 (当日) |
G1902 | 高铁 | 福州南 | 07:42 | 古田北 | 08:34 (当日) | 08:36 (当日) | 兰州西 | 21:21 (当日) |
G1903 | 高铁 | 福州南 | 07:42 | 古田北 | 08:34 (当日) | 08:36 (当日) | 兰州西 | 21:21 (当日) |
G1905 | 高铁 | 郑州东 | 07:01 | 古田北 | 14:34 (当日) | 14:36 (当日) | 福州 | 15:04 (当日) |
G2045 | 高铁 | 郑州东 | 08:14 | 古田北 | 15:49 (当日) | 15:51 (当日) | 厦门 | 18:14 (当日) |
G2048 | 高铁 | 郑州东 | 08:14 | 古田北 | 15:49 (当日) | 15:51 (当日) | 厦门 | 18:14 (当日) |
G3092 | 高铁 | 厦门北 | 15:03 | 古田北 | 17:00 (当日) | 17:02 (当日) | 杭州西 | 20:38 (当日) |
G3095 | 高铁 | 武汉 | 08:31 | 古田北 | 13:50 (当日) | 13:53 (当日) | 厦门北 | 15:51 (当日) |
G3098 | 高铁 | 武汉 | 08:31 | 古田北 | 13:50 (当日) | 13:53 (当日) | 厦门北 | 15:51 (当日) |
G3237 | 高铁 | 杭州西 | 16:40 | 古田北 | 20:47 (当日) | 20:49 (当日) | 厦门北 | 22:40 (当日) |
G3240 | 高速 | 武汉 | 07:19 | 古田北 | 20:47 (当日) | 20:49 (当日) | 杭州西 | 12:54 (当日) |
G330 | 高铁 | 厦门北 | 08:08 | 古田北 | 10:09 (当日) | 10:11 (当日) | 天津西 | 18:30 (当日) |
G5151 | 高铁 | 南平市 | 07:27 | 古田北 | 08:16 (当日) | 08:18 (当日) | 厦门北 | 10:25 (当日) |
G5156 | 高铁 | 厦门北 | 14:37 | 古田北 | 16:32 (当日) | 16:34 (当日) | 南平市 | 17:23 (当日) |
G5260 | 高铁 | 福州 | 20:36 | 古田北 | 21:08 (当日) | 21:10 (当日) | 南平市 | 22:03 (当日) |
古田北车站属于福建省宁德市下的火车站,古田北站的地址为:福建省宁德市古田县黄田镇洋上村,车站共有48趟列车经过该车站,途经古田北火车站有48趟。
建议旅客提前到达古田北车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |