列车票价 | 商务座 | 1541.5 | 一等座 | 712.5 |
二等座 | 457.5 | 无座 | 457.5 | |
序号 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | G1609 | ---- | 08:12 (当日) | ---- | |
2 | 福州南 | G1609 | 08:26 (当日) | 08:28 (当日) | 14分钟 | 2分钟 |
3 | 福清西 | G1609 | 08:43 (当日) | 08:45 (当日) | 31分钟 | 2分钟 |
4 | 莆田 | G1609 | 09:00 (当日) | 09:02 (当日) | 48分钟 | 2分钟 |
5 | 泉州南 | G1609 | 09:26 (当日) | 09:32 (当日) | 1小时14分钟 | 6分钟 |
6 | 厦门北 | G1609 | 09:49 (当日) | 09:52 (当日) | 1小时37分钟 | 3分钟 |
7 | 漳州 | G1609 | 10:09 (当日) | 10:11 (当日) | 1小时57分钟 | 2分钟 |
8 | 漳浦 | G1609 | 10:26 (当日) | 10:28 (当日) | 2小时14分钟 | 2分钟 |
9 | 诏安 | G1609 | 10:51 (当日) | 10:53 (当日) | 2小时39分钟 | 2分钟 |
10 | 饶平 | G1609 | 11:02 (当日) | 11:04 (当日) | 2小时50分钟 | 2分钟 |
11 | 潮汕 | G1609 | 11:18 (当日) | 11:21 (当日) | 3小时6分钟 | 3分钟 |
12 | 普宁 | G1609 | 11:38 (当日) | 11:40 (当日) | 3小时26分钟 | 2分钟 |
13 | 陆丰 | G1609 | 12:00 (当日) | 12:02 (当日) | 3小时48分钟 | 2分钟 |
14 | 惠阳 | G1609 | 12:40 (当日) | 12:42 (当日) | 4小时28分钟 | 2分钟 |
15 | 深圳北 | G1608 | 13:10 (当日) | 13:16 (当日) | 4小时58分钟 | 6分钟 |
16 | 光明城 | G1608 | 13:25 (当日) | 13:27 (当日) | 5小时13分钟 | 2分钟 |
17 | 庆盛 | G1608 | 13:44 (当日) | 13:47 (当日) | 5小时32分钟 | 3分钟 |
18 | 广州南 | G1608 | 14:01 (当日) | ---- | 5小时49分钟 | ---- |
G1609次列车从福州到广州南途经18个车站,经过的站点有:福州站、福州南站、福清西站、莆田站、泉州南站、厦门北站、漳州站、漳浦站、诏安站、饶平站、潮汕站、普宁站、陆丰站、惠阳站、深圳北站、光明城站、庆盛站、广州南站。
注意:G1609班次列车,从深圳北站到广州南站,班次名会转变成“G1608”。
旅客可以通过以下方式购买G1609次列车车票:
1.官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票
2.手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票
3.微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”
4.支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”
5.车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票
建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
注:G1609列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |