车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D1671 | 动车 | 青岛 | 06:42 | 通渭 | 19:10 (当日) | 19:12 (当日) | 兰州西 | 20:10 (当日) |
D1672 | 动车 | 兰州西 | 08:00 | 通渭 | 08:56 (当日) | 09:02 (当日) | 青岛北 | 21:27 (当日) |
D1673 | 动车 | 兰州西 | 08:00 | 通渭 | 08:56 (当日) | 09:02 (当日) | 青岛北 | 21:27 (当日) |
D1674 | 动车 | 青岛 | 06:42 | 通渭 | 19:10 (当日) | 19:12 (当日) | 兰州西 | 20:10 (当日) |
D2567 | 动车 | 太原南 | 07:35 | 通渭 | 13:48 (当日) | 13:55 (当日) | 武威东 | 16:52 (当日) |
D2568 | 动车 | 武威东 | 12:54 | 通渭 | 15:53 (当日) | 15:55 (当日) | 太原南 | 21:49 (当日) |
D2574 | 动车 | 兰州西 | 07:47 | 通渭 | 08:43 (当日) | 08:45 (当日) | 太原南 | 14:36 (当日) |
D2636 | 动车 | 武威东 | 16:37 | 通渭 | 19:31 (当日) | 19:34 (当日) | 华山北 | 22:41 (当日) |
D2647 | 动车 | 西安北 | 18:22 | 通渭 | 20:33 (当日) | 20:35 (当日) | 兰州西 | 21:33 (当日) |
D2648 | 动车 | 兰州西 | 07:16 | 通渭 | 08:12 (当日) | 08:14 (当日) | 西安北 | 10:33 (当日) |
D2650 | 动车 | 西宁 | 12:05 | 通渭 | 13:57 (当日) | 13:59 (当日) | 西安北 | 16:22 (当日) |
D2651 | 动车 | 西安北 | 08:10 | 通渭 | 10:28 (当日) | 10:31 (当日) | 西宁 | 12:35 (当日) |
D2657 | 动车 | 西安北 | 12:25 | 通渭 | 14:36 (当日) | 14:38 (当日) | 西宁 | 16:48 (当日) |
D2660 | 动车 | 西宁 | 13:00 | 通渭 | 15:07 (当日) | 15:09 (当日) | 西安北 | 17:21 (当日) |
D2661 | 动车 | 西安北 | 11:42 | 通渭 | 14:06 (当日) | 14:08 (当日) | 西宁 | 16:18 (当日) |
D2670 | 动车 | 西宁 | 16:55 | 通渭 | 19:04 (当日) | 19:06 (当日) | 西安北 | 21:24 (当日) |
D2671 | 动车 | 西安北 | 07:48 | 通渭 | 10:00 (当日) | 10:09 (当日) | 嘉峪关南 | 15:45 (当日) |
D2676 | 动车 | 兰州西 | 16:37 | 通渭 | 17:33 (当日) | 17:41 (当日) | 西安北 | 19:59 (当日) |
D2684 | 动车 | 兰州西 | 06:56 | 通渭 | 07:52 (当日) | 07:54 (当日) | 西安北 | 10:01 (当日) |
D2691 | 动车 | 西安北 | 19:40 | 通渭 | 21:54 (当日) | 21:56 (当日) | 兰州西 | 22:54 (当日) |
D2695 | 动车 | 西安北 | 15:56 | 通渭 | 18:14 (当日) | 18:16 (当日) | 西宁 | 20:18 (当日) |
D2697 | 动车 | 西安北 | 17:12 | 通渭 | 19:23 (当日) | 19:25 (当日) | 西宁 | 21:34 (当日) |
D2722 | 动车 | 西宁 | 18:40 | 通渭 | 20:49 (当日) | 20:51 (当日) | 西安北 | 22:56 (当日) |
D2723 | 动车 | 西安北 | 09:40 | 通渭 | 11:58 (当日) | 12:00 (当日) | 西宁 | 14:10 (当日) |
D2724 | 动车 | 西宁 | 15:05 | 通渭 | 17:14 (当日) | 17:16 (当日) | 西安北 | 19:29 (当日) |
D2725 | 动车 | 西安北 | 10:09 | 通渭 | 12:28 (当日) | 12:31 (当日) | 西宁 | 14:42 (当日) |
D2728 | 动车 | 张掖西 | 16:25 | 通渭 | 20:37 (当日) | 20:39 (当日) | 西安北 | 22:51 (当日) |
D2735 | 动车 | 西安北 | 13:08 | 通渭 | 15:27 (当日) | 15:29 (当日) | 西宁 | 17:48 (当日) |
D2737 | 动车 | 西安北 | 10:21 | 通渭 | 12:40 (当日) | 12:42 (当日) | 敦煌 | 21:22 (当日) |
D2740 | 动车 | 西安北 | 10:21 | 通渭 | 12:40 (当日) | 12:42 (当日) | 敦煌 | 21:22 (当日) |
D4691 | 动车 | 西安北 | 15:20 | 通渭 | 17:37 (当日) | 17:39 (当日) | 武威东 | 20:46 (当日) |
D8916 | 动车 | 兰州西 | 19:58 | 通渭 | 21:13 (当日) | 21:16 (当日) | 天水南 | 21:57 (当日) |
D8918 | 动车 | 兰州西 | 21:26 | 通渭 | 22:22 (当日) | 22:24 (当日) | 天水南 | 22:59 (当日) |
D8925 | 动车 | 天水南 | 07:00 | 通渭 | 07:34 (当日) | 07:36 (当日) | 兰州西 | 08:36 (当日) |
D8927 | 动车 | 天水南 | 08:33 | 通渭 | 09:07 (当日) | 09:09 (当日) | 武威东 | 12:21 (当日) |
D8928 | 动车 | 武威东 | 17:15 | 通渭 | 20:06 (当日) | 20:08 (当日) | 天水南 | 20:38 (当日) |
G1713 | 高铁 | 天津西 | 09:45 | 通渭 | 18:49 (当日) | 18:57 (当日) | 兰州西 | 19:55 (当日) |
G1714 | 高铁 | 兰州西 | 09:58 | 通渭 | 10:54 (当日) | 10:56 (当日) | 天津西 | 19:06 (当日) |
G1873 | 高铁 | 兰州西 | 12:11 | 通渭 | 13:01 (当日) | 13:03 (当日) | 杭州东 | 23:26 (当日) |
G1874 | 高铁 | 杭州东 | 06:26 | 通渭 | 16:35 (当日) | 16:37 (当日) | 兰州西 | 17:29 (当日) |
G1875 | 高铁 | 杭州东 | 06:26 | 通渭 | 16:35 (当日) | 16:37 (当日) | 兰州西 | 17:29 (当日) |
G1876 | 高铁 | 兰州西 | 12:11 | 通渭 | 13:01 (当日) | 13:03 (当日) | 杭州东 | 23:26 (当日) |
G1969 | 高铁 | 兰州西 | 10:48 | 通渭 | 11:44 (当日) | 11:46 (当日) | 上海虹桥 | 21:32 (当日) |
G1970 | 高铁 | 上海虹桥 | 06:10 | 通渭 | 15:49 (当日) | 15:51 (当日) | 兰州西 | 16:43 (当日) |
G1971 | 高铁 | 上海虹桥 | 06:10 | 通渭 | 15:49 (当日) | 15:51 (当日) | 兰州西 | 16:43 (当日) |
G1972 | 高铁 | 兰州西 | 10:48 | 通渭 | 11:44 (当日) | 11:46 (当日) | 上海虹桥 | 21:32 (当日) |
G2004 | 高铁 | 兰州西 | 15:35 | 通渭 | 16:25 (当日) | 16:27 (当日) | 济南东 | 23:05 (当日) |
G2005 | 高铁 | 兰州西 | 15:35 | 通渭 | 16:25 (当日) | 16:27 (当日) | 济南东 | 23:05 (当日) |
G2022 | 高铁 | 兰州西 | 14:51 | 通渭 | 15:41 (当日) | 15:43 (当日) | 郑州东 | 20:27 (当日) |
G2023 | 高铁 | 商丘 | 08:34 | 通渭 | 14:16 (当日) | 14:26 (当日) | 兰州西 | 15:18 (当日) |
G2093 | 高铁 | 兰州西 | 10:15 | 通渭 | 11:11 (当日) | 11:13 (当日) | 青岛北 | 21:29 (当日) |
G2096 | 高铁 | 兰州西 | 10:15 | 通渭 | 11:11 (当日) | 11:13 (当日) | 青岛北 | 21:29 (当日) |
G2145 | 高铁 | 荣成 | 09:12 | 通渭 | 19:37 (当日) | 19:39 (当日) | 兰州西 | 20:31 (当日) |
G2148 | 高铁 | 荣成 | 09:12 | 通渭 | 19:37 (当日) | 19:39 (当日) | 兰州西 | 20:31 (当日) |
G2684 | 高铁 | 威海 | 09:48 | 通渭 | 21:22 (当日) | 21:24 (当日) | 兰州西 | 22:22 (当日) |
G2685 | 高铁 | 威海 | 09:48 | 通渭 | 21:22 (当日) | 21:24 (当日) | 兰州西 | 22:22 (当日) |
G3184 | 高铁 | 南昌东 | 09:28 | 通渭 | 21:05 (当日) | 21:07 (当日) | 兰州西 | 22:00 (当日) |
G3185 | 高铁 | 南昌东 | 09:28 | 通渭 | 21:05 (当日) | 21:07 (当日) | 兰州西 | 22:00 (当日) |
G639 | 高铁 | 兰州西 | 08:40 | 通渭 | 09:30 (当日) | 09:32 (当日) | 南昌西 | 18:57 (当日) |
G642 | 高铁 | 兰州西 | 08:40 | 通渭 | 09:30 (当日) | 09:32 (当日) | 南昌西 | 18:57 (当日) |
G674 | 高铁 | 西宁 | 12:20 | 通渭 | 14:21 (当日) | 14:24 (当日) | 北京西 | 22:51 (当日) |
通渭车站属于甘肃省定西市下的火车站,通渭站的地址为:甘肃省定西市通渭县滨河路,车站共有61趟列车经过该车站,途经通渭火车站有61趟。
建议旅客提前到达通渭车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |