车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
C7001 | 城际动车 | 广州东 | 06:12 | 常平 | 06:54 (当日) | 06:56 (当日) | 深圳 | 07:31 (当日) |
C7002 | 城际动车 | 深圳 | 07:47 | 常平 | 08:20 (当日) | 08:22 (当日) | 广州东 | 09:10 (当日) |
C7003 | 城际动车 | 广州东 | 09:45 | 常平 | 10:27 (当日) | 10:29 (当日) | 深圳 | 10:59 (当日) |
C7004 | 城际动车 | 深圳 | 11:16 | 常平 | 11:47 (当日) | 11:49 (当日) | 广州东 | 12:39 (当日) |
C7005 | 城际动车 | 广州东 | 13:13 | 常平 | 14:02 (当日) | 14:14 (当日) | 深圳 | 14:45 (当日) |
C7007 | 城际动车 | 广州东 | 08:50 | 常平 | 09:37 (当日) | 09:39 (当日) | 深圳 | 10:15 (当日) |
C7008 | 城际动车 | 深圳 | 14:51 | 常平 | 15:32 (当日) | 15:34 (当日) | 广州东 | 16:27 (当日) |
C7009 | 城际动车 | 广州东 | 16:44 | 常平 | 17:39 (当日) | 17:41 (当日) | 深圳 | 18:18 (当日) |
C7011 | 城际动车 | 广州东 | 20:30 | 常平 | 21:12 (当日) | 21:14 (当日) | 深圳 | 21:49 (当日) |
C7012 | 城际动车 | 深圳 | 22:10 | 常平 | 22:37 (当日) | 22:39 (当日) | 广州东 | 23:23 (当日) |
C7013 | 城际动车 | 广州东 | 06:30 | 常平 | 07:12 (当日) | 07:14 (当日) | 深圳 | 07:56 (当日) |
C7014 | 城际动车 | 深圳 | 08:14 | 常平 | 08:49 (当日) | 08:51 (当日) | 广州东 | 09:35 (当日) |
C7015 | 城际动车 | 广州东 | 07:15 | 常平 | 07:57 (当日) | 07:59 (当日) | 深圳 | 08:38 (当日) |
C7016 | 城际动车 | 深圳 | 08:54 | 常平 | 09:25 (当日) | 09:27 (当日) | 广州东 | 10:16 (当日) |
C7017 | 城际动车 | 广州东 | 10:32 | 常平 | 11:16 (当日) | 11:23 (当日) | 深圳 | 11:58 (当日) |
C7018 | 城际动车 | 深圳 | 07:30 | 常平 | 08:06 (当日) | 08:08 (当日) | 广州东 | 08:58 (当日) |
C7019 | 城际动车 | 广州东 | 09:29 | 常平 | 10:12 (当日) | 10:21 (当日) | 深圳 | 10:51 (当日) |
C7020 | 城际动车 | 深圳 | 11:07 | 常平 | 11:39 (当日) | 11:41 (当日) | 广州东 | 12:32 (当日) |
C7021 | 城际动车 | 广州东 | 12:57 | 常平 | 13:45 (当日) | 13:47 (当日) | 深圳 | 14:23 (当日) |
C7022 | 城际动车 | 深圳 | 19:02 | 常平 | 19:42 (当日) | 19:44 (当日) | 广州东 | 20:28 (当日) |
C7023 | 城际动车 | 广州东 | 20:55 | 常平 | 21:47 (当日) | 21:49 (当日) | 深圳 | 22:20 (当日) |
C7024 | 城际动车 | 深圳 | 22:35 | 常平 | 23:02 (当日) | 23:04 (当日) | 广州东 | 23:48 (当日) |
C7025 | 城际动车 | 广州东 | 07:23 | 常平 | 08:05 (当日) | 08:07 (当日) | 深圳 | 08:46 (当日) |
C7026 | 城际动车 | 深圳 | 09:10 | 常平 | 09:40 (当日) | 09:42 (当日) | 广州东 | 10:26 (当日) |
C7028 | 城际动车 | 深圳 | 12:28 | 常平 | 13:00 (当日) | 13:02 (当日) | 广州东 | 13:58 (当日) |
C7029 | 城际动车 | 广州东 | 14:22 | 常平 | 15:07 (当日) | 15:15 (当日) | 深圳 | 15:48 (当日) |
C7031 | 城际动车 | 广州东 | 17:34 | 常平 | 18:16 (当日) | 18:18 (当日) | 深圳 | 18:49 (当日) |
C7032 | 城际动车 | 深圳 | 19:19 | 常平 | 19:51 (当日) | 19:53 (当日) | 广州东 | 20:37 (当日) |
C7034 | 城际动车 | 深圳 | 09:21 | 常平 | 09:52 (当日) | 09:54 (当日) | 广州东 | 10:38 (当日) |
C7035 | 城际动车 | 广州东 | 11:08 | 常平 | 11:55 (当日) | 11:57 (当日) | 深圳 | 12:37 (当日) |
C7036 | 城际动车 | 深圳 | 08:27 | 常平 | 09:05 (当日) | 09:07 (当日) | 广州东 | 09:56 (当日) |
C7037 | 城际动车 | 广州东 | 10:14 | 常平 | 10:57 (当日) | 10:59 (当日) | 深圳 | 11:27 (当日) |
C7038 | 城际动车 | 深圳 | 11:43 | 常平 | 12:27 (当日) | 12:29 (当日) | 广州东 | 13:13 (当日) |
C7039 | 城际动车 | 广州东 | 16:30 | 常平 | 17:17 (当日) | 17:19 (当日) | 深圳 | 18:00 (当日) |
C7040 | 城际动车 | 深圳 | 18:16 | 常平 | 18:47 (当日) | 18:49 (当日) | 广州东 | 19:34 (当日) |
C7041 | 城际动车 | 广州东 | 20:10 | 常平 | 20:57 (当日) | 20:59 (当日) | 深圳 | 21:34 (当日) |
C7042 | 城际动车 | 深圳 | 21:50 | 常平 | 22:17 (当日) | 22:19 (当日) | 广州东 | 23:03 (当日) |
C7048 | 城际动车 | 深圳 | 13:14 | 常平 | 13:51 (当日) | 13:53 (当日) | 广州东 | 14:42 (当日) |
C7049 | 城际动车 | 广州东 | 08:15 | 常平 | 08:57 (当日) | 08:59 (当日) | 深圳 | 09:35 (当日) |
C7050 | 城际动车 | 深圳 | 09:51 | 常平 | 10:23 (当日) | 10:29 (当日) | 广州东 | 11:20 (当日) |
C7051 | 城际动车 | 广州东 | 11:37 | 常平 | 12:19 (当日) | 12:21 (当日) | 深圳 | 13:00 (当日) |
C7052 | 城际动车 | 深圳 | 13:23 | 常平 | 13:59 (当日) | 14:01 (当日) | 广州东 | 14:50 (当日) |
C7053 | 城际动车 | 广州东 | 15:10 | 常平 | 15:58 (当日) | 16:01 (当日) | 深圳 | 16:39 (当日) |
C7054 | 城际动车 | 深圳 | 16:59 | 常平 | 17:31 (当日) | 17:33 (当日) | 广州东 | 18:18 (当日) |
C7055 | 城际动车 | 广州东 | 08:33 | 常平 | 09:19 (当日) | 09:21 (当日) | 深圳 | 09:53 (当日) |
C7056 | 城际动车 | 深圳 | 14:25 | 常平 | 15:02 (当日) | 15:04 (当日) | 广州东 | 16:01 (当日) |
C7057 | 城际动车 | 广州东 | 16:21 | 常平 | 17:08 (当日) | 17:10 (当日) | 深圳 | 17:41 (当日) |
C7061 | 城际动车 | 广州东 | 11:45 | 常平 | 12:27 (当日) | 12:34 (当日) | 深圳 | 13:12 (当日) |
C7062 | 城际动车 | 深圳 | 13:32 | 常平 | 14:08 (当日) | 14:10 (当日) | 广州东 | 14:59 (当日) |
C7063 | 城际动车 | 广州东 | 15:22 | 常平 | 16:09 (当日) | 16:11 (当日) | 深圳 | 16:46 (当日) |
C7065 | 城际动车 | 广州东 | 18:40 | 常平 | 19:18 (当日) | 19:20 (当日) | 深圳 | 19:55 (当日) |
C7066 | 城际动车 | 深圳 | 12:03 | 常平 | 12:44 (当日) | 12:46 (当日) | 广州东 | 13:36 (当日) |
C7067 | 城际动车 | 广州东 | 13:53 | 常平 | 14:35 (当日) | 14:37 (当日) | 深圳 | 15:18 (当日) |
C7068 | 城际动车 | 深圳 | 10:40 | 常平 | 11:18 (当日) | 11:20 (当日) | 广州东 | 12:07 (当日) |
C7069 | 城际动车 | 广州东 | 12:21 | 常平 | 12:58 (当日) | 13:04 (当日) | 深圳 | 13:39 (当日) |
C7070 | 城际动车 | 深圳 | 13:54 | 常平 | 14:26 (当日) | 14:28 (当日) | 广州东 | 15:16 (当日) |
C7071 | 城际动车 | 广州东 | 15:32 | 常平 | 16:19 (当日) | 16:21 (当日) | 深圳 | 17:01 (当日) |
C7075 | 城际动车 | 广州东 | 15:52 | 常平 | 16:39 (当日) | 16:49 (当日) | 深圳 | 17:25 (当日) |
C7076 | 城际动车 | 深圳 | 17:40 | 常平 | 18:22 (当日) | 18:29 (当日) | 广州东 | 19:25 (当日) |
C7078 | 城际动车 | 福田 | 21:22 | 常平 | 22:08 (当日) | 22:10 (当日) | 广州东 | 22:54 (当日) |
C7079 | 城际动车 | 广州东 | 19:19 | 常平 | 20:01 (当日) | 20:03 (当日) | 深圳 | 20:40 (当日) |
C7080 | 城际动车 | 深圳 | 20:03 | 常平 | 20:34 (当日) | 20:36 (当日) | 广州东 | 21:25 (当日) |
C7081 | 城际动车 | 广州东 | 21:45 | 常平 | 22:32 (当日) | 22:34 (当日) | 深圳 | 23:07 (当日) |
C7084 | 城际动车 | 福田 | 16:17 | 常平 | 17:15 (当日) | 17:17 (当日) | 广州东 | 18:01 (当日) |
C7085 | 城际动车 | 广州东 | 14:27 | 常平 | 15:20 (当日) | 15:22 (当日) | 深圳 | 15:53 (当日) |
C7086 | 城际动车 | 深圳 | 20:26 | 常平 | 21:03 (当日) | 21:05 (当日) | 广州东 | 21:50 (当日) |
C7087 | 城际动车 | 广州东 | 22:15 | 常平 | 22:57 (当日) | 22:59 (当日) | 深圳 | 23:30 (当日) |
C7089 | 城际动车 | 广州东 | 18:54 | 常平 | 19:43 (当日) | 19:45 (当日) | 深圳 | 20:19 (当日) |
C7090 | 城际动车 | 深圳 | 19:24 | 常平 | 20:00 (当日) | 20:02 (当日) | 广州东 | 20:45 (当日) |
C7091 | 城际动车 | 广州东 | 21:18 | 常平 | 22:05 (当日) | 22:07 (当日) | 深圳北 | 22:46 (当日) |
C7094 | 城际动车 | 深圳 | 16:13 | 常平 | 16:40 (当日) | 16:42 (当日) | 广州东 | 17:27 (当日) |
C8021 | 城际动车 | 广州白云 | 06:11 | 常平 | 07:21 (当日) | 07:47 (当日) | 深圳 | 08:20 (当日) |
C8022 | 城际动车 | 深圳 | 08:38 | 常平 | 09:14 (当日) | 09:16 (当日) | 广州白云 | 10:35 (当日) |
C8023 | 城际动车 | 广州白云 | 10:56 | 常平 | 12:11 (当日) | 12:13 (当日) | 深圳 | 12:52 (当日) |
C8024 | 城际动车 | 深圳 | 20:11 | 常平 | 20:41 (当日) | 20:43 (当日) | 广州白云 | 22:06 (当日) |
C8025 | 城际动车 | 广州白云 | 07:36 | 常平 | 08:49 (当日) | 08:51 (当日) | 深圳 | 09:27 (当日) |
C8026 | 城际动车 | 深圳 | 09:42 | 常平 | 10:12 (当日) | 10:14 (当日) | 广州白云 | 11:37 (当日) |
C8027 | 城际动车 | 广州白云 | 12:05 | 常平 | 13:20 (当日) | 13:29 (当日) | 深圳 | 13:59 (当日) |
C8029 | 城际动车 | 广州白云 | 16:33 | 常平 | 17:49 (当日) | 17:51 (当日) | 深圳 | 18:26 (当日) |
C8030 | 城际动车 | 深圳 | 18:50 | 常平 | 19:34 (当日) | 19:36 (当日) | 广州白云 | 20:43 (当日) |
C8031 | 城际动车 | 广州白云 | 21:00 | 常平 | 22:17 (当日) | 22:19 (当日) | 深圳 | 22:50 (当日) |
C8033 | 城际动车 | 广州白云 | 07:58 | 常平 | 09:09 (当日) | 09:11 (当日) | 深圳 | 09:45 (当日) |
C8034 | 城际动车 | 深圳 | 10:10 | 常平 | 10:37 (当日) | 10:39 (当日) | 广州白云 | 11:55 (当日) |
C8036 | 城际动车 | 深圳 | 06:21 | 常平 | 06:53 (当日) | 06:55 (当日) | 广州白云 | 08:17 (当日) |
C8037 | 城际动车 | 广州白云 | 08:32 | 常平 | 09:45 (当日) | 09:54 (当日) | 深圳 | 10:25 (当日) |
C8038 | 城际动车 | 深圳 | 14:43 | 常平 | 15:20 (当日) | 15:22 (当日) | 广州白云 | 16:39 (当日) |
C8040 | 城际动车 | 深圳 | 15:05 | 常平 | 15:40 (当日) | 15:46 (当日) | 广州白云 | 16:56 (当日) |
C8042 | 城际动车 | 深圳 | 19:40 | 常平 | 20:08 (当日) | 20:10 (当日) | 广州白云 | 21:21 (当日) |
C8043 | 城际动车 | 广州白云 | 21:36 | 常平 | 22:46 (当日) | 22:48 (当日) | 深圳 | 23:19 (当日) |
C8046 | 城际动车 | 深圳 | 20:35 | 常平 | 21:11 (当日) | 21:13 (当日) | 广州白云 | 22:26 (当日) |
C8047 | 城际动车 | 广州白云 | 09:22 | 常平 | 10:49 (当日) | 10:51 (当日) | 深圳 | 11:20 (当日) |
C8048 | 城际动车 | 深圳 | 11:38 | 常平 | 12:06 (当日) | 12:09 (当日) | 广州白云 | 13:25 (当日) |
C8049 | 城际动车 | 广州白云 | 13:43 | 常平 | 14:59 (当日) | 15:01 (当日) | 深圳 | 15:36 (当日) |
C8050 | 城际动车 | 深圳 | 15:56 | 常平 | 16:23 (当日) | 16:25 (当日) | 广州白云 | 17:50 (当日) |
C8051 | 城际动车 | 广州白云 | 18:06 | 常平 | 19:35 (当日) | 19:37 (当日) | 深圳 | 20:08 (当日) |
C8053 | 城际动车 | 广州白云 | 09:59 | 常平 | 11:07 (当日) | 11:09 (当日) | 深圳 | 11:45 (当日) |
C8054 | 城际动车 | 深圳 | 15:37 | 常平 | 16:07 (当日) | 16:09 (当日) | 广州白云 | 17:21 (当日) |
C8056 | 城际动车 | 深圳 | 19:53 | 常平 | 20:25 (当日) | 20:27 (当日) | 广州白云 | 21:46 (当日) |
C8058 | 城际动车 | 深圳 | 07:57 | 常平 | 08:29 (当日) | 08:31 (当日) | 广州白云 | 09:58 (当日) |
C8062 | 城际动车 | 深圳 | 10:33 | 常平 | 11:10 (当日) | 11:12 (当日) | 广州白云 | 12:22 (当日) |
C8063 | 城际动车 | 广州白云 | 12:38 | 常平 | 13:53 (当日) | 13:55 (当日) | 深圳 | 14:31 (当日) |
C8064 | 城际动车 | 深圳 | 11:21 | 常平 | 11:57 (当日) | 11:59 (当日) | 广州白云 | 13:15 (当日) |
C8065 | 城际动车 | 广州白云 | 13:33 | 常平 | 14:44 (当日) | 14:54 (当日) | 深圳 | 15:25 (当日) |
C8067 | 城际动车 | 广州白云 | 18:00 | 常平 | 19:10 (当日) | 19:12 (当日) | 深圳 | 19:47 (当日) |
C8068 | 城际动车 | 深圳 | 12:16 | 常平 | 12:52 (当日) | 12:54 (当日) | 广州白云 | 14:10 (当日) |
C8069 | 城际动车 | 广州白云 | 14:27 | 常平 | 15:47 (当日) | 15:49 (当日) | 深圳 | 16:27 (当日) |
C8070 | 城际动车 | 深圳 | 16:48 | 常平 | 17:22 (当日) | 17:24 (当日) | 广州白云 | 18:37 (当日) |
C8071 | 城际动车 | 广州白云 | 18:59 | 常平 | 20:20 (当日) | 20:22 (当日) | 深圳 | 20:52 (当日) |
C8072 | 城际动车 | 深圳 | 21:08 | 常平 | 21:35 (当日) | 21:37 (当日) | 广州白云 | 22:54 (当日) |
C8078 | 城际动车 | 深圳 | 17:20 | 常平 | 17:52 (当日) | 17:54 (当日) | 广州白云 | 19:10 (当日) |
C8079 | 城际动车 | 广州白云 | 19:26 | 常平 | 20:36 (当日) | 20:38 (当日) | 深圳 | 21:17 (当日) |
G6546 | 高铁 | 香港西九龙 | 11:15 | 常平 | 12:18 (当日) | 12:20 (当日) | 广州东 | 13:05 (当日) |
G6548 | 高铁 | 香港西九龙 | 15:52 | 常平 | 16:48 (当日) | 16:50 (当日) | 广州东 | 17:32 (当日) |
G6550 | 高铁 | 香港西九龙 | 19:44 | 常平 | 20:49 (当日) | 20:51 (当日) | 广州东 | 21:38 (当日) |
G6553 | 高铁 | 广州东 | 10:05 | 常平 | 10:41 (当日) | 10:43 (当日) | 香港西九龙 | 11:53 (当日) |
G6554 | 高铁 | 香港西九龙 | 09:54 | 常平 | 10:56 (当日) | 11:02 (当日) | 广州东 | 11:41 (当日) |
G6555 | 高铁 | 广州东 | 12:01 | 常平 | 12:43 (当日) | 12:45 (当日) | 香港西九龙 | 13:51 (当日) |
G6556 | 高铁 | 香港西九龙 | 12:22 | 常平 | 13:22 (当日) | 13:34 (当日) | 广州东 | 14:21 (当日) |
G6561 | 高铁 | 广州东 | 18:45 | 常平 | 19:27 (当日) | 19:29 (当日) | 香港西九龙 | 20:31 (当日) |
G6563 | 高铁 | 广州东 | 20:50 | 常平 | 21:32 (当日) | 21:39 (当日) | 香港西九龙 | 22:45 (当日) |
G6566 | 高铁 | 香港西九龙 | 07:35 | 常平 | 08:37 (当日) | 08:39 (当日) | 广州东 | 09:22 (当日) |
G6567 | 高铁 | 广州东 | 13:46 | 常平 | 14:28 (当日) | 14:30 (当日) | 香港西九龙 | 15:44 (当日) |
G6568 | 高铁 | 香港西九龙 | 11:43 | 常平 | 12:36 (当日) | 12:38 (当日) | 广州东 | 13:22 (当日) |
G6569 | 高铁 | 广州东 | 18:10 | 常平 | 18:47 (当日) | 18:49 (当日) | 香港西九龙 | 19:59 (当日) |
常平车站属于广东省东莞市下的火车站,常平站的地址为:广东省东莞市常平镇口岸大道13号,车站共有124趟列车经过该车站,途经常平火车站有124趟。
建议旅客提前到达常平车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |