车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D2414 | 动车 | 深圳北 | 19:05 | 惠州北 | 19:42 (当日) | 19:48 (当日) | 赣州西 | 21:43 (当日) |
D2415 | 动车 | 赣州西 | 08:36 | 惠州北 | 10:35 (当日) | 10:38 (当日) | 深圳北 | 11:14 (当日) |
D373 | 动车 | 深圳北 | 06:20 | 惠州北 | 06:57 (当日) | 07:00 (当日) | 连云港 | 17:57 (当日) |
D376 | 动车 | 深圳北 | 06:20 | 惠州北 | 06:57 (当日) | 07:00 (当日) | 连云港 | 17:57 (当日) |
D7101 | 动车 | 惠州北 | 20:50 | 惠州北 | - | 20:50 (当日) | 广州东 | 21:45 (当日) |
D7102 | 动车 | 广州东 | 19:23 | 惠州北 | 20:31 (当日) | - | 惠州北 | 20:31 (当日) |
D7103 | 动车 | 惠州北 | 07:18 | 惠州北 | - | 07:18 (当日) | 广州东 | 08:13 (当日) |
D7104 | 动车 | 广州东 | 20:46 | 惠州北 | 21:44 (当日) | - | 惠州北 | 21:44 (当日) |
D7319 | 动车 | 惠州北 | 06:56 | 惠州北 | - | 06:56 (当日) | 深圳 | 07:36 (当日) |
D7321 | 动车 | 汕头 | 14:51 | 惠州北 | 17:49 (当日) | 17:51 (当日) | 汕头 | 21:01 (当日) |
D7322 | 动车 | 汕头 | 07:58 | 惠州北 | 11:25 (当日) | 11:27 (当日) | 汕头 | 14:33 (当日) |
D7323 | 动车 | 汕头 | 07:58 | 惠州北 | 11:25 (当日) | 11:27 (当日) | 汕头 | 14:33 (当日) |
D7324 | 动车 | 汕头 | 14:51 | 惠州北 | 17:49 (当日) | 17:51 (当日) | 汕头 | 21:01 (当日) |
D7325 | 动车 | 潮汕 | 07:28 | 惠州北 | 09:53 (当日) | 09:55 (当日) | 深圳北 | 10:37 (当日) |
D7326 | 动车 | 深圳北 | 17:32 | 惠州北 | 18:09 (当日) | 18:11 (当日) | 潮汕 | 20:46 (当日) |
D7327 | 动车 | 深圳北 | 17:32 | 惠州北 | 18:09 (当日) | 18:11 (当日) | 潮汕 | 20:46 (当日) |
D7328 | 动车 | 潮汕 | 07:28 | 惠州北 | 09:53 (当日) | 09:55 (当日) | 深圳北 | 10:37 (当日) |
D7329 | 动车 | 梅州西 | 13:57 | 惠州北 | 15:26 (当日) | 15:28 (当日) | 广州东 | 16:39 (当日) |
D7330 | 动车 | 深圳北 | 11:03 | 惠州北 | 11:56 (当日) | 11:59 (当日) | 梅州西 | 13:35 (当日) |
D7333 | 动车 | 梅州西 | 19:58 | 惠州北 | 21:31 (当日) | 21:33 (当日) | 深圳北 | 22:28 (当日) |
D7334 | 动车 | 广州东 | 17:00 | 惠州北 | 18:00 (当日) | 18:02 (当日) | 梅州西 | 19:32 (当日) |
D7335 | 动车 | 梅州西 | 09:22 | 惠州北 | 10:51 (当日) | 10:54 (当日) | 广州东 | 11:51 (当日) |
D7336 | 动车 | 深圳北 | 07:04 | 惠州北 | 07:41 (当日) | 07:43 (当日) | 梅州西 | 09:07 (当日) |
D7337 | 动车 | 梅州西 | 15:05 | 惠州北 | 19:00 (当日) | 19:02 (当日) | 深圳北 | 17:10 (当日) |
D7338 | 动车 | 广州东 | 12:15 | 惠州北 | 13:16 (当日) | 13:18 (当日) | 梅州西 | 14:48 (当日) |
G100 | 高铁 | 香港西九龙 | 11:38 | 惠州北 | 12:27 (当日) | 12:29 (当日) | 上海虹桥 | 19:25 (当日) |
G1410 | 高铁 | 深圳北 | 16:20 | 惠州北 | 16:47 (当日) | 16:49 (当日) | 景德镇北 | 21:35 (当日) |
G1665 | 高铁 | 徐州东 | 07:20 | 惠州北 | 17:33 (当日) | 17:35 (当日) | 深圳 | 18:09 (当日) |
G1666 | 高铁 | 深圳 | 10:05 | 惠州北 | 10:40 (当日) | 10:42 (当日) | 徐州东 | 20:27 (当日) |
G2268 | 高铁 | 深圳北 | 13:33 | 惠州北 | 14:07 (当日) | 14:09 (当日) | 长沙南 | 19:39 (当日) |
G2269 | 高铁 | 深圳北 | 13:33 | 惠州北 | 14:07 (当日) | 14:09 (当日) | 长沙南 | 19:39 (当日) |
G2281 | 高铁 | 郑州东 | 07:14 | 惠州北 | 15:53 (当日) | 15:58 (当日) | 深圳北 | 16:41 (当日) |
G2282 | 高铁 | 深圳北 | 12:31 | 惠州北 | 13:05 (当日) | 13:07 (当日) | 郑州东 | 22:17 (当日) |
G2696 | 高铁 | 济南西 | 06:41 | 惠州北 | 17:04 (当日) | 17:06 (当日) | 深圳北 | 17:43 (当日) |
G2697 | 高铁 | 济南西 | 06:41 | 惠州北 | 17:04 (当日) | 17:06 (当日) | 深圳北 | 17:43 (当日) |
G2698 | 高铁 | 深圳北 | 12:26 | 惠州北 | 13:00 (当日) | 13:02 (当日) | 济南西 | 23:32 (当日) |
G2704 | 高铁 | 深圳北 | 14:56 | 惠州北 | 15:37 (当日) | 15:39 (当日) | 武汉 | 22:11 (当日) |
G2706 | 高铁 | 深圳 | 16:02 | 惠州北 | 16:36 (当日) | 16:38 (当日) | 武汉 | 23:48 (当日) |
G2708 | 高铁 | 深圳北 | 17:50 | 惠州北 | 18:18 (当日) | 18:20 (当日) | 武汉 | 23:23 (当日) |
G2709 | 高铁 | 武汉 | 15:16 | 惠州北 | 21:23 (当日) | 21:25 (当日) | 深圳北 | 22:01 (当日) |
G2710 | 高铁 | 深圳北 | 07:48 | 惠州北 | 08:30 (当日) | 08:33 (当日) | 武汉 | 14:54 (当日) |
G2711 | 高铁 | 武汉 | 16:33 | 惠州北 | 22:22 (当日) | 22:24 (当日) | 深圳 | 23:00 (当日) |
G2712 | 高铁 | 深圳北 | 09:05 | 惠州北 | 09:46 (当日) | 09:48 (当日) | 武汉 | 16:13 (当日) |
G2721 | 高铁 | 南昌西 | 07:35 | 惠州北 | 10:55 (当日) | 10:57 (当日) | 深圳 | 11:33 (当日) |
G2722 | 高铁 | 深圳北 | 07:25 | 惠州北 | 07:59 (当日) | 08:01 (当日) | 南昌 | 11:42 (当日) |
G2724 | 高铁 | 深圳 | 08:08 | 惠州北 | 08:43 (当日) | 08:45 (当日) | 九江 | 13:27 (当日) |
G2725 | 高铁 | 南昌西 | 08:09 | 惠州北 | 11:15 (当日) | 11:17 (当日) | 深圳北 | 11:47 (当日) |
G2726 | 高铁 | 深圳 | 09:05 | 惠州北 | 09:39 (当日) | 09:41 (当日) | 南昌西 | 13:21 (当日) |
G2728 | 高铁 | 深圳北 | 10:17 | 惠州北 | 10:45 (当日) | 10:47 (当日) | 南昌西 | 14:03 (当日) |
G2729 | 高铁 | 南昌东 | 08:50 | 惠州北 | 12:11 (当日) | 12:13 (当日) | 深圳北 | 12:49 (当日) |
G2730 | 高铁 | 深圳北 | 10:53 | 惠州北 | 11:20 (当日) | 11:22 (当日) | 南昌西 | 15:05 (当日) |
G2731 | 高铁 | 南昌西 | 09:16 | 惠州北 | 12:51 (当日) | 12:53 (当日) | 深圳北 | 13:30 (当日) |
G2732 | 高铁 | 深圳 | 11:48 | 惠州北 | 12:22 (当日) | 12:24 (当日) | 南昌 | 16:22 (当日) |
G2734 | 高铁 | 深圳 | 12:40 | 惠州北 | 13:22 (当日) | 13:24 (当日) | 南昌 | 17:24 (当日) |
G2736 | 高铁 | 深圳北 | 13:12 | 惠州北 | 13:41 (当日) | 13:43 (当日) | 南昌西 | 16:48 (当日) |
G2737 | 高铁 | 南昌 | 12:06 | 惠州北 | 15:46 (当日) | 15:48 (当日) | 深圳北 | 16:24 (当日) |
G2738 | 高铁 | 深圳 | 14:11 | 惠州北 | 14:52 (当日) | 14:54 (当日) | 南昌西 | 18:48 (当日) |
G2740 | 高铁 | 深圳北 | 14:37 | 惠州北 | 15:11 (当日) | 15:18 (当日) | 南昌西 | 18:54 (当日) |
G2741 | 高铁 | 南昌西 | 14:27 | 惠州北 | 18:01 (当日) | 18:03 (当日) | 深圳北 | 18:39 (当日) |
G2742 | 高铁 | 深圳北 | 15:15 | 惠州北 | 15:49 (当日) | 15:51 (当日) | 南昌南 | 19:45 (当日) |
G2743 | 高铁 | 南昌南 | 15:15 | 惠州北 | 18:14 (当日) | 18:18 (当日) | 深圳 | 18:55 (当日) |
G2745 | 高铁 | 南昌西 | 15:28 | 惠州北 | 19:02 (当日) | 19:04 (当日) | 深圳北 | 19:41 (当日) |
G2747 | 高铁 | 南昌 | 16:42 | 惠州北 | 20:25 (当日) | 20:27 (当日) | 深圳北 | 21:14 (当日) |
G2748 | 高铁 | 深圳北 | 17:00 | 惠州北 | 17:41 (当日) | 17:43 (当日) | 南昌西 | 21:36 (当日) |
G2749 | 高铁 | 南昌西 | 17:19 | 惠州北 | 20:56 (当日) | 20:58 (当日) | 深圳北 | 21:36 (当日) |
G2750 | 高铁 | 深圳北 | 18:23 | 惠州北 | 18:50 (当日) | 18:52 (当日) | 南昌东 | 22:00 (当日) |
G2751 | 高铁 | 南昌 | 17:50 | 惠州北 | 21:03 (当日) | 21:05 (当日) | 深圳 | 21:40 (当日) |
G2752 | 高铁 | 深圳北 | 19:00 | 惠州北 | 19:34 (当日) | 19:36 (当日) | 南昌西 | 22:43 (当日) |
G2762 | 高铁 | 深圳北 | 07:38 | 惠州北 | 08:12 (当日) | 08:14 (当日) | 九江 | 12:56 (当日) |
G2764 | 高铁 | 深圳北 | 08:45 | 惠州北 | 09:19 (当日) | 09:21 (当日) | 景德镇北 | 15:31 (当日) |
G2766 | 高铁 | 深圳北 | 12:11 | 惠州北 | 12:45 (当日) | 12:47 (当日) | 九江 | 17:38 (当日) |
G2767 | 高铁 | 景德镇北 | 16:00 | 惠州北 | 21:58 (当日) | 22:01 (当日) | 深圳北 | 22:37 (当日) |
G2768 | 高铁 | 深圳 | 14:45 | 惠州北 | 15:20 (当日) | 15:23 (当日) | 婺源 | 20:50 (当日) |
G2769 | 高铁 | 九江 | 18:04 | 惠州北 | 22:39 (当日) | 22:41 (当日) | 深圳北 | 23:10 (当日) |
G2772 | 高铁 | 深圳北 | 13:52 | 惠州北 | 14:26 (当日) | 14:28 (当日) | 萍乡北 | 19:32 (当日) |
G2773 | 高铁 | 深圳北 | 13:52 | 惠州北 | 14:26 (当日) | 14:28 (当日) | 萍乡北 | 19:32 (当日) |
G2775 | 高铁 | 九江 | 16:33 | 惠州北 | 21:15 (当日) | 21:17 (当日) | 深圳北 | 21:46 (当日) |
G2776 | 高铁 | 深圳北 | 10:34 | 惠州北 | 11:08 (当日) | 11:11 (当日) | 九江 | 16:06 (当日) |
G2780 | 高铁 | 南京南 | 07:31 | 惠州北 | 14:51 (当日) | 14:53 (当日) | 深圳 | 15:31 (当日) |
G2781 | 高铁 | 南京南 | 07:31 | 惠州北 | 14:51 (当日) | 14:53 (当日) | 深圳 | 15:31 (当日) |
G2782 | 高铁 | 深圳 | 15:30 | 惠州北 | 16:05 (当日) | 16:07 (当日) | 南京南 | 23:18 (当日) |
G2783 | 高铁 | 深圳北 | 13:02 | 惠州北 | 13:36 (当日) | 13:38 (当日) | 上海 | 22:59 (当日) |
G2784 | 高铁 | 上海 | 06:55 | 惠州北 | 16:23 (当日) | 16:25 (当日) | 深圳北 | 17:01 (当日) |
G2785 | 高铁 | 上海 | 06:55 | 惠州北 | 16:23 (当日) | 16:25 (当日) | 深圳北 | 17:01 (当日) |
G2786 | 高铁 | 深圳北 | 13:02 | 惠州北 | 13:36 (当日) | 13:38 (当日) | 上海 | 22:59 (当日) |
G2788 | 高铁 | 上海 | 12:50 | 惠州北 | 21:53 (当日) | 21:56 (当日) | 深圳 | 22:33 (当日) |
G2789 | 高铁 | 上海 | 12:50 | 惠州北 | 21:53 (当日) | 21:56 (当日) | 深圳 | 22:33 (当日) |
G2793 | 高铁 | 合肥南 | 15:42 | 惠州北 | 21:40 (当日) | 21:42 (当日) | 深圳北 | 22:23 (当日) |
G2794 | 高铁 | 深圳北 | 08:13 | 惠州北 | 09:02 (当日) | 09:05 (当日) | 合肥南 | 15:16 (当日) |
G2795 | 高铁 | 合肥南 | 08:00 | 惠州北 | 14:30 (当日) | 14:34 (当日) | 深圳 | 15:10 (当日) |
G2796 | 高铁 | 深圳 | 15:51 | 惠州北 | 16:26 (当日) | 16:28 (当日) | 合肥南 | 22:45 (当日) |
G3061 | 高铁 | 南昌西 | 06:55 | 惠州北 | 10:16 (当日) | 10:21 (当日) | 广州东 | 11:21 (当日) |
G3062 | 高铁 | 广州东 | 07:30 | 惠州北 | 08:23 (当日) | 08:26 (当日) | 九江 | 12:43 (当日) |
G3064 | 高铁 | 广州东 | 07:39 | 惠州北 | 08:38 (当日) | 08:40 (当日) | 南昌 | 12:43 (当日) |
G3065 | 高铁 | 南昌西 | 08:35 | 惠州北 | 11:56 (当日) | 11:58 (当日) | 广州东 | 12:51 (当日) |
G3066 | 高铁 | 广州东 | 08:21 | 惠州北 | 09:24 (当日) | 09:26 (当日) | 合肥南 | 15:39 (当日) |
G3067 | 高铁 | 南昌东 | 08:30 | 惠州北 | 12:17 (当日) | 12:20 (当日) | 广州东 | 13:22 (当日) |
G3068 | 高铁 | 广州东 | 09:10 | 惠州北 | 10:05 (当日) | 10:07 (当日) | 杭州西 | 15:59 (当日) |
G3069 | 高铁 | 合肥南 | 07:28 | 惠州北 | 12:56 (当日) | 12:59 (当日) | 广州东 | 13:53 (当日) |
G3070 | 高铁 | 广州东 | 10:30 | 惠州北 | 11:30 (当日) | 11:32 (当日) | 南昌 | 15:28 (当日) |
G3071 | 高铁 | 南昌西 | 10:00 | 惠州北 | 13:09 (当日) | 13:12 (当日) | 广州东 | 14:06 (当日) |
G3072 | 高铁 | 广州东 | 11:41 | 惠州北 | 12:48 (当日) | 12:52 (当日) | 南京南 | 21:46 (当日) |
G3073 | 高铁 | 杭州西 | 09:11 | 惠州北 | 15:01 (当日) | 15:04 (当日) | 广州东 | 15:56 (当日) |
G3074 | 高铁 | 广州东 | 12:52 | 惠州北 | 13:52 (当日) | 13:54 (当日) | 南昌南 | 17:37 (当日) |
G3075 | 高铁 | 南京南 | 07:35 | 惠州北 | 16:05 (当日) | 16:09 (当日) | 广州东 | 17:01 (当日) |
G3076 | 高铁 | 广州东 | 13:48 | 惠州北 | 14:47 (当日) | 14:49 (当日) | 南昌西 | 18:05 (当日) |
G3077 | 高铁 | 南昌 | 13:03 | 惠州北 | 16:58 (当日) | 17:00 (当日) | 广州东 | 17:53 (当日) |
G3078 | 高铁 | 广州东 | 14:13 | 惠州北 | 15:06 (当日) | 15:12 (当日) | 杭州西 | 21:12 (当日) |
G3079 | 高铁 | 九江 | 13:36 | 惠州北 | 17:43 (当日) | 17:46 (当日) | 广州东 | 18:38 (当日) |
G3080 | 高铁 | 广州东 | 14:29 | 惠州北 | 15:30 (当日) | 15:32 (当日) | 南昌东 | 19:18 (当日) |
G3081 | 高铁 | 南昌 | 16:07 | 惠州北 | 20:03 (当日) | 20:06 (当日) | 广州东 | 21:08 (当日) |
G3082 | 高铁 | 广州东 | 16:15 | 惠州北 | 17:13 (当日) | 17:15 (当日) | 合肥南 | 23:14 (当日) |
G3083 | 高铁 | 合肥南 | 15:59 | 惠州北 | 21:46 (当日) | 21:50 (当日) | 广州东 | 22:43 (当日) |
G3084 | 高铁 | 广州东 | 16:25 | 惠州北 | 17:20 (当日) | 17:23 (当日) | 南昌西 | 21:05 (当日) |
G3085 | 高铁 | 南昌南 | 18:50 | 惠州北 | 22:05 (当日) | 22:07 (当日) | 广州东 | 23:02 (当日) |
G3086 | 高铁 | 广州东 | 17:31 | 惠州北 | 18:25 (当日) | 18:27 (当日) | 南昌西 | 22:07 (当日) |
G3087 | 高铁 | 杭州西 | 16:19 | 惠州北 | 22:13 (当日) | 22:15 (当日) | 广州东 | 23:08 (当日) |
G3088 | 高铁 | 广州东 | 18:10 | 惠州北 | 19:12 (当日) | 19:15 (当日) | 南昌东 | 22:37 (当日) |
G3155 | 高铁 | 西安北 | 06:44 | 惠州北 | 19:38 (当日) | 19:40 (当日) | 深圳北 | 20:14 (当日) |
G3156 | 高铁 | 深圳北 | 09:49 | 惠州北 | 10:30 (当日) | 10:32 (当日) | 西安北 | 23:15 (当日) |
G3157 | 高铁 | 深圳北 | 09:49 | 惠州北 | 10:30 (当日) | 10:32 (当日) | 西安北 | 23:15 (当日) |
G3158 | 高铁 | 西安北 | 06:44 | 惠州北 | 19:38 (当日) | 19:40 (当日) | 深圳北 | 20:14 (当日) |
G6305 | 高铁 | 惠州北 | 12:08 | 惠州北 | - | 12:08 (当日) | 深圳北 | 12:43 (当日) |
G6306 | 高铁 | 深圳北 | 11:09 | 惠州北 | 11:39 (当日) | - | 惠州北 | 11:39 (当日) |
G6309 | 高铁 | 河源东 | 08:43 | 惠州北 | 09:02 (当日) | 09:04 (当日) | 深圳 | 09:40 (当日) |
G6311 | 高铁 | 河源东 | 08:14 | 惠州北 | 08:40 (当日) | 08:42 (当日) | 深圳北 | 09:26 (当日) |
G6312 | 高铁 | 深圳北 | 20:36 | 惠州北 | 21:10 (当日) | 21:12 (当日) | 河源东 | 21:31 (当日) |
G6321 | 高铁 | 惠州北 | 11:50 | 惠州北 | - | 11:50 (当日) | 深圳北 | 12:27 (当日) |
G6322 | 高铁 | 深圳北 | 21:04 | 惠州北 | 21:32 (当日) | - | 惠州北 | 21:32 (当日) |
G6323 | 高铁 | 惠州北 | 07:29 | 惠州北 | - | 07:29 (当日) | 深圳北 | 07:59 (当日) |
G6324 | 高铁 | 深圳北 | 06:40 | 惠州北 | 07:08 (当日) | - | 惠州北 | 07:08 (当日) |
G635 | 高铁 | 合肥南 | 14:30 | 惠州北 | 20:40 (当日) | 20:43 (当日) | 深圳北 | 21:21 (当日) |
G636 | 高铁 | 深圳北 | 06:57 | 惠州北 | 07:33 (当日) | 07:35 (当日) | 合肥南 | 14:09 (当日) |
G6591 | 高铁 | 揭阳 | 16:10 | 惠州北 | 17:39 (当日) | 17:41 (当日) | 广州东 | 18:28 (当日) |
G6592 | 高铁 | 广州东 | 19:06 | 惠州北 | 19:53 (当日) | 19:55 (当日) | 揭阳 | 21:31 (当日) |
G6593 | 高铁 | 广州东 | 19:06 | 惠州北 | 19:53 (当日) | 19:55 (当日) | 揭阳 | 21:31 (当日) |
G6594 | 高铁 | 揭阳 | 16:10 | 惠州北 | 17:39 (当日) | 17:41 (当日) | 广州东 | 18:28 (当日) |
G697 | 高铁 | 杭州东 | 16:49 | 惠州北 | 22:27 (当日) | 22:29 (当日) | 深圳北 | 22:58 (当日) |
G698 | 高铁 | 深圳北 | 09:36 | 惠州北 | 10:11 (当日) | 10:13 (当日) | 杭州东 | 15:53 (当日) |
G8437 | 高铁 | 岳阳东 | 19:40 | 惠州北 | 23:47 (当日) | - | 惠州北 | 23:47 (当日) |
G8438 | 高铁 | 惠州北 | 08:40 | 惠州北 | - | 08:40 (当日) | 长沙南 | 12:57 (当日) |
G8439 | 高铁 | 惠州北 | 08:40 | 惠州北 | - | 08:40 (当日) | 长沙南 | 12:57 (当日) |
G8440 | 高铁 | 岳阳东 | 19:40 | 惠州北 | 23:47 (当日) | - | 惠州北 | 23:47 (当日) |
G8441 | 高铁 | 长沙南 | 09:19 | 惠州北 | 13:11 (当日) | - | 惠州北 | 13:11 (当日) |
G8442 | 高铁 | 惠州北 | 14:06 | 惠州北 | - | 14:06 (当日) | 岳阳东 | 19:18 (当日) |
G8443 | 高铁 | 惠州北 | 14:06 | 惠州北 | - | 14:06 (当日) | 岳阳东 | 19:18 (当日) |
G8444 | 高铁 | 长沙南 | 09:19 | 惠州北 | 13:11 (当日) | - | 惠州北 | 13:11 (当日) |
G8445 | 高铁 | 广州南 | 07:30 | 惠州北 | 12:22 (当日) | 12:25 (当日) | 广州东 | 13:20 (当日) |
G8446 | 高铁 | 广州东 | 13:42 | 惠州北 | 14:35 (当日) | 14:38 (当日) | 广州南 | 19:34 (当日) |
G8447 | 高铁 | 广州东 | 13:42 | 惠州北 | 14:35 (当日) | 14:38 (当日) | 广州南 | 19:34 (当日) |
G8448 | 高铁 | 广州南 | 07:30 | 惠州北 | 12:22 (当日) | 12:25 (当日) | 广州东 | 13:20 (当日) |
G8452 | 高铁 | 深圳北 | 07:32 | 惠州北 | 08:17 (当日) | 08:20 (当日) | 梅州西 | 09:48 (当日) |
G8454 | 高铁 | 广州东 | 11:58 | 惠州北 | 12:53 (当日) | 12:57 (当日) | 梅州西 | 14:14 (当日) |
G8455 | 高铁 | 梅州西 | 18:50 | 惠州北 | 20:14 (当日) | 20:16 (当日) | 广州东 | 21:24 (当日) |
G8458 | 高铁 | 深圳北 | 13:08 | 惠州北 | 13:46 (当日) | 13:48 (当日) | 揭阳 | 15:43 (当日) |
G8459 | 高铁 | 深圳北 | 13:08 | 惠州北 | 13:46 (当日) | 13:48 (当日) | 揭阳 | 15:43 (当日) |
G8461 | 高铁 | 梅州西 | 17:14 | 惠州北 | 18:31 (当日) | 18:33 (当日) | 深圳北 | 19:10 (当日) |
G8462 | 高铁 | 深圳北 | 14:51 | 惠州北 | 15:25 (当日) | 15:28 (当日) | 梅州西 | 16:53 (当日) |
G8463 | 高铁 | 梅州西 | 13:10 | 惠州北 | 14:35 (当日) | 14:37 (当日) | 广州东 | 15:30 (当日) |
G8466 | 高铁 | 广州东 | 20:55 | 惠州北 | 21:48 (当日) | 21:50 (当日) | 梅州西 | 22:56 (当日) |
G850 | 高铁 | 深圳 | 15:10 | 惠州北 | 15:44 (当日) | 15:46 (当日) | 武汉 | 20:39 (当日) |
G99 | 高铁 | 上海虹桥 | 14:09 | 惠州北 | 20:51 (当日) | 20:53 (当日) | 香港西九龙 | 21:56 (当日) |
惠州北车站属于广东省惠州市下的火车站,惠州北站的地址为:惠州市惠城区小金口街道白石村,车站共有162趟列车经过该车站,始发站是惠州北站的列车有10趟,终点站是惠州北站的列车有9趟,途经惠州北火车站有143趟。
建议旅客提前到达惠州北车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |