列车吧 > 贵州火车站 > 毕节火车站

毕节站

毕节火车站的地址:贵州省毕节市金海湖新区梨树镇碧阳大道,

毕节火车站的车站代码:BOE


贵州省毕节市有13个火车站,毕节站大方南站大方站织金站纳雍站草海站仙水站李子沟站梅花山站花土坡站迤那站金钟站黔西站


毕节列车时刻表
车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
C4003 城际动车 松潘 17:06 毕节 21:59 (当日) 22:15 (当日) 贵阳北 23:03 (当日)
C4006 城际动车 松潘 17:06 毕节 21:59 (当日) 22:15 (当日) 贵阳北 23:03 (当日)
C5861 城际动车 花溪大学城 10:05 毕节 12:08 (当日) - 毕节 12:08 (当日)
C5862 城际动车 毕节 12:39 毕节 - 12:39 (当日) 花溪大学城 14:34 (当日)
C5863 城际动车 毕节 12:39 毕节 - 12:39 (当日) 花溪大学城 14:34 (当日)
C5864 城际动车 花溪大学城 10:05 毕节 12:08 (当日) - 毕节 12:08 (当日)
C5865 城际动车 花溪大学城 12:45 毕节 14:31 (当日) - 毕节 14:31 (当日)
C5866 城际动车 毕节 14:45 毕节 - 14:45 (当日) 花溪大学城 16:40 (当日)
C5867 城际动车 毕节 14:45 毕节 - 14:45 (当日) 花溪大学城 16:40 (当日)
C5868 城际动车 花溪大学城 12:45 毕节 14:31 (当日) - 毕节 14:31 (当日)
C5869 城际动车 毕节 17:41 毕节 - 17:41 (当日) 花溪大学城 19:25 (当日)
C5870 城际动车 花溪大学城 17:05 毕节 19:16 (当日) - 毕节 19:16 (当日)
C5871 城际动车 花溪南 10:53 毕节 12:45 (当日) - 毕节 12:45 (当日)
C5872 城际动车 毕节 08:35 毕节 - 08:35 (当日) 花溪南 10:31 (当日)
C5873 城际动车 毕节 08:35 毕节 - 08:35 (当日) 花溪南 10:31 (当日)
C5874 城际动车 花溪南 10:53 毕节 12:45 (当日) - 毕节 12:45 (当日)
C5875 城际动车 花溪南 15:35 毕节 17:22 (当日) - 毕节 17:22 (当日)
C5876 城际动车 毕节 13:04 毕节 - 13:04 (当日) 花溪南 15:19 (当日)
C5877 城际动车 毕节 13:04 毕节 - 13:04 (当日) 花溪南 15:19 (当日)
C5878 城际动车 花溪南 15:35 毕节 17:22 (当日) - 毕节 17:22 (当日)
C5879 城际动车 毕节 16:35 毕节 - 16:35 (当日) 花溪大学城 18:19 (当日)
C5880 城际动车 花溪大学城 14:21 毕节 16:19 (当日) - 毕节 16:19 (当日)
C5881 城际动车 花溪大学城 14:47 毕节 16:53 (当日) - 毕节 16:53 (当日)
C5882 城际动车 毕节 09:31 毕节 - 09:31 (当日) 花溪大学城 11:22 (当日)
C5883 城际动车 毕节 09:31 毕节 - 09:31 (当日) 花溪大学城 11:22 (当日)
C5884 城际动车 花溪大学城 14:47 毕节 16:53 (当日) - 毕节 16:53 (当日)
C5885 城际动车 花溪南 16:25 毕节 18:32 (当日) - 毕节 18:32 (当日)
C5886 城际动车 毕节 10:12 毕节 - 10:12 (当日) 花溪大学城 12:30 (当日)
C5887 城际动车 毕节 10:12 毕节 - 10:12 (当日) 花溪大学城 12:30 (当日)
C5888 城际动车 花溪南 16:25 毕节 18:32 (当日) - 毕节 18:32 (当日)
C5891 城际动车 花溪大学城 09:02 毕节 10:55 (当日) - 毕节 10:55 (当日)
C5892 城际动车 毕节 11:45 毕节 - 11:45 (当日) 花溪大学城 13:56 (当日)
C5893 城际动车 毕节 11:45 毕节 - 11:45 (当日) 花溪大学城 13:56 (当日)
C5894 城际动车 花溪大学城 09:02 毕节 10:55 (当日) - 毕节 10:55 (当日)
C5940 城际动车 贵阳北 07:02 毕节 08:05 (当日) - 毕节 08:05 (当日)
C5941 城际动车 毕节 18:06 毕节 - 18:06 (当日) 贵阳北 19:03 (当日)
C5942 城际动车 贵阳北 06:55 毕节 07:50 (当日) - 毕节 07:50 (当日)
C5943 城际动车 毕节 19:19 毕节 - 19:19 (当日) 贵阳北 20:22 (当日)
C5944 城际动车 贵阳北 08:20 毕节 09:17 (当日) - 毕节 09:17 (当日)
C5945 城际动车 毕节 20:18 毕节 - 20:18 (当日) 贵阳北 21:39 (当日)
C5946 城际动车 贵阳北 08:59 毕节 10:02 (当日) - 毕节 10:02 (当日)
C5947 城际动车 毕节 07:13 毕节 - 07:13 (当日) 贵阳北 08:10 (当日)
C5948 城际动车 贵阳北 20:45 毕节 21:52 (当日) - 毕节 21:52 (当日)
C5950 城际动车 贵阳北 21:02 毕节 21:58 (当日) - 毕节 21:58 (当日)
C5959 城际动车 毕节 18:56 毕节 - 18:56 (当日) 贵阳北 20:05 (当日)
C5980 城际动车 贵阳北 08:45 毕节 09:34 (当日) 09:40 (当日) 成都南 12:06 (当日)
C5982 城际动车 贵阳北 08:38 毕节 09:27 (当日) 09:29 (当日) 成都东 12:18 (当日)
C5988 城际动车 贵阳北 09:29 毕节 10:24 (当日) - 毕节 10:24 (当日)
C5989 城际动车 毕节 11:10 毕节 - 11:10 (当日) 贵阳北 12:26 (当日)
C6031 城际动车 毕节 08:22 毕节 - 08:22 (当日) 六盘水 11:12 (当日)
D1702 动车 贵阳北 07:29 毕节 08:32 (当日) 08:34 (当日) 西安北 15:30 (当日)
D1703 动车 贵阳北 07:47 毕节 08:32 (当日) 08:34 (当日) 西安北 15:29 (当日)
D1707 动车 贵阳北 08:13 毕节 09:02 (当日) 09:08 (当日) 银川 20:02 (当日)
D1708 动车 银川 09:10 毕节 20:01 (当日) 20:04 (当日) 贵阳北 20:59 (当日)
D1709 动车 银川 09:10 毕节 20:01 (当日) 20:04 (当日) 贵阳北 20:59 (当日)
D1710 动车 贵阳北 08:13 毕节 09:02 (当日) 09:08 (当日) 银川 20:02 (当日)
D1717 动车 太原南 08:18 毕节 18:59 (当日) 19:01 (当日) 贵阳北 19:50 (当日)
D1718 动车 贵阳北 09:49 毕节 10:44 (当日) 10:46 (当日) 太原南 21:23 (当日)
D1724 动车 南宁东 07:27 毕节 11:56 (当日) 11:58 (当日) 成都南 14:27 (当日)
D1726 动车 百色 06:58 毕节 12:33 (当日) 12:35 (当日) 绵阳 16:32 (当日)
D1786 动车 南宁东 09:24 毕节 15:11 (当日) 15:15 (当日) 成都东 17:42 (当日)
D1791 动车 成都东 09:00 毕节 11:52 (当日) 11:55 (当日) 柳州 16:29 (当日)
D1801 动车 江油 08:02 毕节 12:15 (当日) 12:18 (当日) 广州南 19:00 (当日)
D1802 动车 广州南 06:36 毕节 12:58 (当日) 13:15 (当日) 成都东 16:07 (当日)
D1804 动车 广州南 07:28 毕节 14:01 (当日) 14:13 (当日) 广元 19:07 (当日)
D1806 动车 广州南 07:48 毕节 14:23 (当日) 14:25 (当日) 广元 19:57 (当日)
D1808 动车 广州南 09:21 毕节 16:08 (当日) 16:10 (当日) 成都东 18:57 (当日)
D1809 动车 成都东 10:10 毕节 12:56 (当日) 12:58 (当日) 广州南 19:23 (当日)
D1810 动车 广州南 09:59 毕节 16:48 (当日) 16:51 (当日) 江油 20:27 (当日)
D1811 动车 广元 08:06 毕节 13:06 (当日) 13:15 (当日) 广州南 19:40 (当日)
D1812 动车 广州南 10:21 毕节 17:13 (当日) 17:16 (当日) 绵阳 20:59 (当日)
D1815 动车 成都东 12:47 毕节 15:34 (当日) 15:46 (当日) 广州南 22:04 (当日)
D1816 动车 广州南 11:31 毕节 17:49 (当日) 17:56 (当日) 成都东 21:36 (当日)
D1832 动车 珠海 07:41 毕节 15:34 (当日) 15:42 (当日) 成都东 18:31 (当日)
D1833 动车 成都东 07:43 毕节 10:37 (当日) 10:43 (当日) 珠海 17:47 (当日)
D1853 动车 毕节 07:39 毕节 - 07:39 (当日) 广州南 13:54 (当日)
D1862 动车 广州南 16:39 毕节 23:20 (当日) - 毕节 23:20 (当日)
D5123 动车 巴中东 08:17 毕节 14:07 (当日) 14:09 (当日) 六盘水 16:16 (当日)
G2166 高铁 成都东 13:15 毕节 15:49 (当日) 15:51 (当日) 南昌西 22:15 (当日)
G2167 高铁 成都东 13:15 毕节 15:49 (当日) 15:51 (当日) 南昌西 22:15 (当日)
G2185 高铁 杭州东 07:15 毕节 17:07 (当日) 17:09 (当日) 成都东 19:48 (当日)
G2188 高铁 杭州东 07:15 毕节 17:07 (当日) 17:09 (当日) 成都东 19:48 (当日)
G2189 高铁 上海虹桥 07:28 毕节 17:31 (当日) 17:39 (当日) 成都东 20:45 (当日)
G2190 高铁 成都东 09:15 毕节 12:04 (当日) 12:06 (当日) 上海虹桥 22:04 (当日)
G2191 高铁 成都东 09:15 毕节 12:04 (当日) 12:06 (当日) 上海虹桥 22:04 (当日)
G2192 高铁 上海虹桥 07:28 毕节 17:31 (当日) 17:39 (当日) 成都东 20:45 (当日)
G2193 高铁 上海虹桥 10:48 毕节 20:45 (当日) 20:47 (当日) 成都东 23:25 (当日)
G2194 高铁 成都东 06:06 毕节 08:52 (当日) 08:54 (当日) 上海虹桥 19:28 (当日)
G2195 高铁 成都东 06:06 毕节 08:52 (当日) 08:54 (当日) 上海虹桥 19:28 (当日)
G2196 高铁 上海虹桥 10:48 毕节 20:45 (当日) 20:47 (当日) 成都东 23:25 (当日)
G2277 高铁 成都东 07:49 毕节 10:54 (当日) 10:57 (当日) 厦门北 22:18 (当日)
G2278 高铁 厦门北 08:05 毕节 18:58 (当日) 19:00 (当日) 成都东 21:54 (当日)
G2279 高铁 厦门北 08:05 毕节 18:58 (当日) 19:00 (当日) 成都东 21:54 (当日)
G2280 高铁 成都东 07:49 毕节 10:54 (当日) 10:57 (当日) 厦门北 22:18 (当日)
G2301 高铁 宜宾 06:34 毕节 07:44 (当日) 07:46 (当日) 瑞安 18:16 (当日)
G2302 高铁 温州南 10:19 毕节 19:54 (当日) 20:04 (当日) 宜宾 21:07 (当日)
G2303 高铁 温州南 10:19 毕节 19:54 (当日) 20:04 (当日) 宜宾 21:07 (当日)
G2304 高铁 宜宾 06:34 毕节 07:44 (当日) 07:46 (当日) 瑞安 18:16 (当日)
G2305 高铁 毕节 08:11 毕节 - 08:11 (当日) 温州南 18:23 (当日)
G2306 高铁 温州南 08:03 毕节 18:24 (当日) - 毕节 18:24 (当日)
G2307 高铁 温州南 08:03 毕节 18:24 (当日) - 毕节 18:24 (当日)
G2308 高铁 毕节 08:11 毕节 - 08:11 (当日) 温州南 18:23 (当日)
G2825 高铁 成都东 17:27 毕节 20:09 (当日) 20:11 (当日) 昆明南 23:45 (当日)
G2827 高铁 成都东 16:58 毕节 19:50 (当日) 19:52 (当日) 昆明南 23:27 (当日)
G2829 高铁 成都东 15:24 毕节 18:28 (当日) 18:30 (当日) 昆明南 22:26 (当日)
G2831 高铁 洛阳龙门 09:08 毕节 18:13 (当日) 18:15 (当日) 昆明南 22:14 (当日)
G2832 高铁 昆明南 07:00 毕节 10:31 (当日) 10:33 (当日) 洛阳龙门 19:31 (当日)
G2971 高铁 铜仁 18:09 毕节 20:55 (当日) 20:57 (当日) 成都东 23:37 (当日)
G2974 高铁 铜仁 18:09 毕节 20:55 (当日) 20:57 (当日) 成都东 23:37 (当日)
G3431 高铁 西安北 07:25 毕节 13:49 (当日) 13:52 (当日) 南宁东 17:52 (当日)
G3704 高铁 广州南 12:30 毕节 18:11 (当日) 18:13 (当日) 成都东 20:52 (当日)
G3706 高铁 广州南 15:55 毕节 21:42 (当日) 21:44 (当日) 宜宾 22:46 (当日)
G3707 高铁 成都东 07:13 毕节 10:18 (当日) 10:22 (当日) 广州南 15:34 (当日)
G3708 高铁 广州南 14:00 毕节 19:04 (当日) 19:06 (当日) 成都东 21:30 (当日)
G8526 高铁 荔波 17:57 毕节 20:36 (当日) 20:40 (当日) 成都东 23:19 (当日)
G8752 高铁 贵阳北 09:42 毕节 15:24 (当日) 15:28 (当日) 贵阳北 16:28 (当日)
G8753 高铁 贵阳北 09:42 毕节 15:24 (当日) 15:28 (当日) 贵阳北 16:28 (当日)
G8762 高铁 重庆西 10:58 毕节 16:27 (当日) 16:29 (当日) 重庆西 19:30 (当日)
G8763 高铁 重庆西 10:58 毕节 16:27 (当日) 16:29 (当日) 重庆西 19:30 (当日)
G8764 高铁 贵阳北 10:42 毕节 17:33 (当日) 17:35 (当日) 贵阳北 18:23 (当日)
G8765 高铁 贵阳北 10:42 毕节 17:33 (当日) 17:35 (当日) 贵阳北 18:23 (当日)
G8787 高铁 泸州 06:49 毕节 11:02 (当日) 11:04 (当日) 贵阳北 11:53 (当日)
G8788 高铁 泸州 06:49 毕节 11:02 (当日) 11:04 (当日) 贵阳北 11:53 (当日)
G8789 高铁 贵阳北 12:38 毕节 13:25 (当日) 13:28 (当日) 泸州 18:12 (当日)
G8790 高铁 贵阳北 12:38 毕节 13:25 (当日) 13:28 (当日) 泸州 18:12 (当日)
K834 快速 叙永北 13:32 毕节 15:55 (当日) 16:01 (当日) 上海南 23:35 (次日)
K835 快速 叙永北 13:32 毕节 15:55 (当日) 16:01 (当日) 上海南 23:35 (次日)
K838 快速 巴中 15:50 毕节 15:55 (当日) 16:01 (当日) 深圳东 06:40 (次日)
K9355 快速 贵阳 06:00 毕节 10:19 (当日) 10:25 (当日) 叙永北 12:50 (当日)
K9358 快速 贵阳 06:00 毕节 10:19 (当日) 10:25 (当日) 叙永北 12:50 (当日)
K9365 快速 贵阳 14:40 毕节 19:31 (当日) 19:37 (当日) 叙永北 22:29 (当日)
K9366 快速 叙永北 08:00 毕节 11:00 (当日) 11:06 (当日) 麻尾 20:50 (当日)
K9367 快速 叙永北 08:00 毕节 11:00 (当日) 11:06 (当日) 麻尾 20:50 (当日)
K9368 快速 贵阳 14:40 毕节 19:31 (当日) 19:37 (当日) 叙永北 22:29 (当日)

毕节车站属于贵州省毕节市下的火车站,毕节站的地址为:贵州省毕节市金海湖新区梨树镇碧阳大道,车站共有134趟列车经过该车站,始发站是毕节站的列车有26趟,终点站是毕节站的列车有26趟,途经毕节火车站有82趟。

建议旅客提前到达毕节车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。