列车吧 > 江苏火车站 > 赣榆火车站

赣榆站

赣榆火车站的地址:江苏省连云港市赣榆区赣马镇,

赣榆火车站的车站代码:GYU


江苏省连云港市有6个火车站,连云港东站连云港站赣榆站东海县站灌云站灌南站


赣榆列车时刻表
车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
C3102 城际动车 南京 11:27 赣榆 14:21 (当日) - 赣榆 14:21 (当日)
C3103 城际动车 南京 11:27 赣榆 14:21 (当日) - 赣榆 14:21 (当日)
C3105 城际动车 赣榆 14:40 赣榆 - 14:40 (当日) 南京南 17:52 (当日)
C3108 城际动车 赣榆 14:40 赣榆 - 14:40 (当日) 南京南 17:52 (当日)
C3133 城际动车 赣榆 13:29 赣榆 - 13:29 (当日) 南京 16:21 (当日)
C3136 城际动车 赣榆 13:29 赣榆 - 13:29 (当日) 南京 16:21 (当日)
C3222 城际动车 南京南 10:17 赣榆 13:11 (当日) - 赣榆 13:11 (当日)
C3223 城际动车 南京南 10:17 赣榆 13:11 (当日) - 赣榆 13:11 (当日)
C3260 城际动车 南京南 08:46 赣榆 11:30 (当日) - 赣榆 11:30 (当日)
C3261 城际动车 南京南 08:46 赣榆 11:30 (当日) - 赣榆 11:30 (当日)
D1661 动车 石家庄 07:20 赣榆 12:35 (当日) 12:38 (当日) 盐城 14:22 (当日)
D1662 动车 盐城 14:45 赣榆 16:30 (当日) 16:32 (当日) 石家庄 22:00 (当日)
D1663 动车 太原南 10:50 赣榆 17:50 (当日) 18:02 (当日) 南通 20:58 (当日)
D1664 动车 南通 07:25 赣榆 10:29 (当日) 10:31 (当日) 太原南 17:46 (当日)
D1665 动车 南通 07:25 赣榆 10:29 (当日) 10:31 (当日) 太原南 17:46 (当日)
D1666 动车 太原南 10:50 赣榆 17:50 (当日) 18:02 (当日) 南通 20:58 (当日)
D1667 动车 太原南 12:13 赣榆 18:57 (当日) 19:00 (当日) 苏州 22:25 (当日)
D1668 动车 苏州 06:01 赣榆 09:47 (当日) 09:49 (当日) 太原南 17:19 (当日)
D1669 动车 苏州 06:01 赣榆 09:47 (当日) 09:49 (当日) 太原南 17:19 (当日)
D1670 动车 太原南 12:13 赣榆 18:57 (当日) 19:00 (当日) 苏州 22:25 (当日)
D2122 动车 上海虹桥 13:16 赣榆 17:18 (当日) 17:20 (当日) 济南西 21:07 (当日)
D2131 动车 青岛 06:36 赣榆 08:39 (当日) 08:41 (当日) 上海虹桥 12:41 (当日)
D2132 动车 上海虹桥 14:35 赣榆 18:54 (当日) 19:04 (当日) 青岛 21:12 (当日)
D2133 动车 上海虹桥 14:35 赣榆 18:54 (当日) 19:04 (当日) 青岛 21:12 (当日)
D2134 动车 青岛 06:36 赣榆 08:39 (当日) 08:41 (当日) 上海虹桥 12:41 (当日)
D2135 动车 烟台 07:44 赣榆 10:47 (当日) 10:49 (当日) 上海虹桥 15:10 (当日)
D2138 动车 烟台 07:44 赣榆 10:47 (当日) 10:49 (当日) 上海虹桥 15:10 (当日)
D2145 动车 青岛北 14:02 赣榆 15:48 (当日) 15:50 (当日) 上海虹桥 19:09 (当日)
D2147 动车 荣成 12:18 赣榆 15:35 (当日) 15:37 (当日) 南昌西 23:11 (当日)
D2148 动车 南昌西 08:39 赣榆 16:15 (当日) 16:17 (当日) 荣成 19:53 (当日)
D2149 动车 南昌西 08:39 赣榆 16:15 (当日) 16:17 (当日) 荣成 19:53 (当日)
D2150 动车 荣成 12:18 赣榆 15:35 (当日) 15:37 (当日) 南昌西 23:11 (当日)
D2151 动车 荣成 15:13 赣榆 18:32 (当日) 18:34 (当日) 上海虹桥 22:33 (当日)
D2154 动车 荣成 15:13 赣榆 18:32 (当日) 18:34 (当日) 上海虹桥 22:33 (当日)
D2866 动车 合肥南 07:03 赣榆 10:55 (当日) 10:57 (当日) 青岛北 12:56 (当日)
D2867 动车 合肥南 07:03 赣榆 10:55 (当日) 10:57 (当日) 青岛北 12:56 (当日)
D2870 动车 南京南 07:47 赣榆 10:44 (当日) 10:46 (当日) 烟台 13:46 (当日)
D2871 动车 南京南 07:47 赣榆 10:44 (当日) 10:46 (当日) 烟台 13:46 (当日)
D2873 动车 威海 07:19 赣榆 10:57 (当日) 10:59 (当日) 安庆 15:46 (当日)
D2876 动车 威海 07:19 赣榆 10:57 (当日) 10:59 (当日) 安庆 15:46 (当日)
D2895 动车 青岛北 06:29 赣榆 08:08 (当日) 08:10 (当日) 安庆 12:51 (当日)
D2898 动车 青岛北 06:29 赣榆 08:08 (当日) 08:10 (当日) 安庆 12:51 (当日)
D2912 动车 上海 11:22 赣榆 15:42 (当日) 15:49 (当日) 青岛北 17:52 (当日)
D2923 动车 荣成 06:23 赣榆 10:09 (当日) 10:11 (当日) 上海虹桥 14:41 (当日)
D2926 动车 荣成 06:23 赣榆 10:09 (当日) 10:11 (当日) 上海虹桥 14:41 (当日)
D2927 动车 威海 15:04 赣榆 18:20 (当日) 18:22 (当日) 上海 22:38 (当日)
D2928 动车 上海虹桥 06:52 赣榆 11:04 (当日) 11:06 (当日) 威海 14:18 (当日)
D2929 动车 上海虹桥 06:52 赣榆 11:04 (当日) 11:06 (当日) 威海 14:18 (当日)
D2930 动车 威海 15:04 赣榆 18:20 (当日) 18:22 (当日) 上海 22:38 (当日)
D3185 动车 南昌西 07:59 赣榆 15:01 (当日) 15:03 (当日) 青岛北 17:05 (当日)
D3186 动车 青岛北 13:00 赣榆 15:05 (当日) 15:07 (当日) 南昌西 22:00 (当日)
D3187 动车 青岛北 13:00 赣榆 15:05 (当日) 15:07 (当日) 南昌西 22:00 (当日)
D3188 动车 南昌西 07:59 赣榆 15:01 (当日) 15:03 (当日) 青岛北 17:05 (当日)
D5505 动车 赣榆 11:48 赣榆 - 11:48 (当日) 安庆 16:29 (当日)
D5508 动车 赣榆 11:48 赣榆 - 11:48 (当日) 安庆 16:29 (当日)
G1099 高铁 北京南 07:30 赣榆 12:21 (当日) 12:23 (当日) 盐城 14:17 (当日)
G1100 高铁 盐城 14:57 赣榆 16:55 (当日) 16:57 (当日) 北京南 21:51 (当日)
G1324 高铁 贵阳北 07:19 赣榆 20:01 (当日) 20:09 (当日) 青岛 22:16 (当日)
G1325 高铁 贵阳北 07:19 赣榆 20:01 (当日) 20:09 (当日) 青岛 22:16 (当日)
G1551 高铁 广州南 06:18 赣榆 16:40 (当日) 16:42 (当日) 青岛 19:00 (当日)
G1554 高铁 广州南 06:18 赣榆 16:40 (当日) 16:42 (当日) 青岛 19:00 (当日)
G1835 高铁 青岛 09:33 赣榆 11:35 (当日) 11:37 (当日) 重庆西 22:27 (当日)
G1836 高铁 重庆西 08:00 赣榆 19:49 (当日) 19:51 (当日) 青岛 21:58 (当日)
G1837 高铁 重庆西 08:00 赣榆 19:49 (当日) 19:51 (当日) 青岛 21:58 (当日)
G1838 高铁 青岛 09:33 赣榆 11:35 (当日) 11:37 (当日) 重庆西 22:27 (当日)
G1847 高铁 烟台 09:47 赣榆 12:48 (当日) 12:50 (当日) 长沙南 20:23 (当日)
G1850 高铁 烟台 09:47 赣榆 12:48 (当日) 12:50 (当日) 长沙南 20:23 (当日)
G1851 高铁 青岛北 12:18 赣榆 14:04 (当日) 14:06 (当日) 郑州东 17:28 (当日)
G1854 高铁 青岛北 12:18 赣榆 14:04 (当日) 14:06 (当日) 郑州东 17:28 (当日)
G1855 高铁 青岛北 13:40 赣榆 15:26 (当日) 15:28 (当日) 西安北 21:21 (当日)
G1856 高铁 西安北 12:59 赣榆 18:45 (当日) 18:47 (当日) 青岛北 20:30 (当日)
G1857 高铁 西安北 12:59 赣榆 18:45 (当日) 18:47 (当日) 青岛北 20:30 (当日)
G1858 高铁 青岛北 13:40 赣榆 15:26 (当日) 15:28 (当日) 西安北 21:21 (当日)
G1996 高铁 宜昌东 12:29 赣榆 20:29 (当日) 20:31 (当日) 青岛 22:40 (当日)
G1997 高铁 宜昌东 12:29 赣榆 20:29 (当日) 20:31 (当日) 青岛 22:40 (当日)
G2259 高铁 青岛北 07:44 赣榆 09:29 (当日) 09:32 (当日) 银川 18:49 (当日)
G2260 高铁 银川 06:26 赣榆 15:33 (当日) 15:35 (当日) 青岛北 17:26 (当日)
G2261 高铁 银川 06:26 赣榆 15:33 (当日) 15:35 (当日) 青岛北 17:26 (当日)
G2262 高铁 青岛北 07:44 赣榆 09:29 (当日) 09:32 (当日) 银川 18:49 (当日)
G257 高铁 青岛 15:31 赣榆 17:32 (当日) 17:34 (当日) 武汉 23:18 (当日)
G258 高铁 武汉 07:02 赣榆 12:12 (当日) 12:24 (当日) 青岛 14:44 (当日)
G259 高铁 武汉 07:02 赣榆 12:12 (当日) 12:24 (当日) 青岛 14:44 (当日)
G260 高铁 青岛 15:31 赣榆 17:32 (当日) 17:34 (当日) 武汉 23:18 (当日)
G2629 高铁 南通 06:21 赣榆 09:16 (当日) 09:18 (当日) 沈阳 19:18 (当日)
G2630 高铁 沈阳 10:09 赣榆 19:48 (当日) 19:55 (当日) 南通 22:47 (当日)
G2631 高铁 沈阳 10:09 赣榆 19:48 (当日) 19:55 (当日) 南通 22:47 (当日)
G2632 高铁 南通 06:21 赣榆 09:16 (当日) 09:18 (当日) 沈阳 19:18 (当日)
G2683 高铁 兰州西 06:51 赣榆 15:57 (当日) 15:59 (当日) 威海 19:28 (当日)
G2684 高铁 威海 09:48 赣榆 13:11 (当日) 13:13 (当日) 兰州西 22:22 (当日)
G2685 高铁 威海 09:48 赣榆 13:11 (当日) 13:13 (当日) 兰州西 22:22 (当日)
G2686 高铁 兰州西 06:51 赣榆 15:57 (当日) 15:59 (当日) 威海 19:28 (当日)
G288 高铁 长沙南 07:48 赣榆 15:15 (当日) 15:17 (当日) 青岛 17:38 (当日)
G289 高铁 长沙南 07:48 赣榆 15:15 (当日) 15:17 (当日) 青岛 17:38 (当日)
G3225 高铁 襄阳东 10:32 赣榆 16:06 (当日) 16:08 (当日) 烟台 18:57 (当日)
G3226 高铁 烟台 08:59 赣榆 11:53 (当日) 11:55 (当日) 襄阳东 17:38 (当日)
G3227 高铁 烟台 08:59 赣榆 11:53 (当日) 11:55 (当日) 襄阳东 17:38 (当日)
G3228 高铁 襄阳东 10:32 赣榆 16:06 (当日) 16:08 (当日) 烟台 18:57 (当日)
G7585 高铁 赣榆 13:03 赣榆 - 13:03 (当日) 温州南 21:22 (当日)
G8254 高铁 上海 09:05 赣榆 12:46 (当日) - 赣榆 12:46 (当日)

赣榆车站属于江苏省连云港市下的火车站,赣榆站的地址为:江苏省连云港市赣榆区赣马镇,车站共有99趟列车经过该车站,始发站是赣榆站的列车有7趟,终点站是赣榆站的列车有7趟,途经赣榆火车站有85趟。

建议旅客提前到达赣榆车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。