车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D373 | 动车 | 深圳北 | 06:20 | 吉安西 | 10:13 (当日) | 10:15 (当日) | 连云港 | 17:57 (当日) |
D374 | 动车 | 连云港 | 07:20 | 吉安西 | 15:02 (当日) | 15:04 (当日) | 深圳北 | 19:17 (当日) |
D375 | 动车 | 连云港 | 07:20 | 吉安西 | 15:02 (当日) | 15:04 (当日) | 深圳北 | 19:17 (当日) |
D376 | 动车 | 深圳北 | 06:20 | 吉安西 | 10:13 (当日) | 10:15 (当日) | 连云港 | 17:57 (当日) |
G1383 | 高铁 | 上海虹桥 | 06:42 | 吉安西 | 12:20 (当日) | 12:22 (当日) | 赣州西 | 13:21 (当日) |
G1385 | 高铁 | 上海虹桥 | 16:59 | 吉安西 | 22:16 (当日) | 22:18 (当日) | 赣州西 | 23:05 (当日) |
G1386 | 高铁 | 赣州西 | 06:33 | 吉安西 | 07:20 (当日) | 07:22 (当日) | 上海虹桥 | 13:06 (当日) |
G1409 | 高铁 | 景德镇北 | 10:12 | 吉安西 | 12:41 (当日) | 12:43 (当日) | 深圳北 | 15:57 (当日) |
G1410 | 高铁 | 深圳北 | 16:20 | 吉安西 | 19:15 (当日) | 19:17 (当日) | 景德镇北 | 21:35 (当日) |
G1423 | 高铁 | 南京南 | 16:17 | 吉安西 | 22:21 (当日) | 22:23 (当日) | 赣州西 | 23:10 (当日) |
G1424 | 高铁 | 赣州西 | 08:12 | 吉安西 | 09:12 (当日) | 09:15 (当日) | 南京南 | 15:57 (当日) |
G1439 | 高铁 | 上海虹桥 | 11:23 | 吉安西 | 17:04 (当日) | - | 吉安西 | 17:04 (当日) |
G1440 | 高铁 | 吉安西 | 17:28 | 吉安西 | - | 17:28 (当日) | 上海虹桥 | 22:55 (当日) |
G1461 | 高铁 | 杭州东 | 16:29 | 吉安西 | 20:57 (当日) | 20:59 (当日) | 赣州西 | 21:45 (当日) |
G1462 | 高铁 | 赣州西 | 09:52 | 吉安西 | 10:50 (当日) | 10:52 (当日) | 杭州东 | 15:28 (当日) |
G1665 | 高铁 | 徐州东 | 07:20 | 吉安西 | 15:11 (当日) | 15:13 (当日) | 深圳 | 18:09 (当日) |
G1666 | 高铁 | 深圳 | 10:05 | 吉安西 | 13:26 (当日) | 13:28 (当日) | 徐州东 | 20:27 (当日) |
G2268 | 高铁 | 深圳北 | 13:33 | 吉安西 | 16:46 (当日) | 16:48 (当日) | 长沙南 | 19:39 (当日) |
G2269 | 高铁 | 深圳北 | 13:33 | 吉安西 | 16:46 (当日) | 16:48 (当日) | 长沙南 | 19:39 (当日) |
G2281 | 高铁 | 郑州东 | 07:14 | 吉安西 | 13:27 (当日) | 13:29 (当日) | 深圳北 | 16:41 (当日) |
G2282 | 高铁 | 深圳北 | 12:31 | 吉安西 | 16:00 (当日) | 16:02 (当日) | 郑州东 | 22:17 (当日) |
G2285 | 高铁 | 武汉 | 14:01 | 吉安西 | 17:36 (当日) | 17:38 (当日) | 赣州西 | 18:33 (当日) |
G2286 | 高铁 | 赣州西 | 08:58 | 吉安西 | 09:51 (当日) | 09:53 (当日) | 武汉 | 13:25 (当日) |
G2294 | 高铁 | 厦门 | 07:08 | 吉安西 | 11:20 (当日) | 11:22 (当日) | 武汉 | 14:59 (当日) |
G2295 | 高铁 | 西安北 | 07:12 | 吉安西 | 15:54 (当日) | 15:56 (当日) | 厦门北 | 19:18 (当日) |
G2296 | 高铁 | 厦门北 | 08:38 | 吉安西 | 12:38 (当日) | 12:40 (当日) | 西安北 | 22:03 (当日) |
G2297 | 高铁 | 厦门北 | 08:38 | 吉安西 | 12:38 (当日) | 12:40 (当日) | 西安北 | 22:03 (当日) |
G2298 | 高铁 | 西安北 | 07:12 | 吉安西 | 15:54 (当日) | 15:56 (当日) | 厦门北 | 19:18 (当日) |
G2369 | 高铁 | 厦门北 | 06:46 | 吉安西 | 10:21 (当日) | 10:23 (当日) | 成都东 | 21:08 (当日) |
G2370 | 高铁 | 成都东 | 06:48 | 吉安西 | 16:54 (当日) | 16:56 (当日) | 厦门北 | 20:50 (当日) |
G2371 | 高铁 | 成都东 | 06:48 | 吉安西 | 16:54 (当日) | 16:56 (当日) | 厦门北 | 20:50 (当日) |
G2372 | 高铁 | 厦门北 | 06:46 | 吉安西 | 10:21 (当日) | 10:23 (当日) | 成都东 | 21:08 (当日) |
G2691 | 高铁 | 潮汕 | 09:41 | 吉安西 | 15:04 (当日) | 15:06 (当日) | 郑州东 | 22:34 (当日) |
G2694 | 高铁 | 潮汕 | 09:41 | 吉安西 | 15:04 (当日) | 15:06 (当日) | 郑州东 | 22:34 (当日) |
G2696 | 高铁 | 济南西 | 06:41 | 吉安西 | 14:30 (当日) | 14:32 (当日) | 深圳北 | 17:43 (当日) |
G2697 | 高铁 | 济南西 | 06:41 | 吉安西 | 14:30 (当日) | 14:32 (当日) | 深圳北 | 17:43 (当日) |
G2704 | 高铁 | 深圳北 | 14:56 | 吉安西 | 18:58 (当日) | 19:00 (当日) | 武汉 | 22:11 (当日) |
G2706 | 高铁 | 深圳 | 16:02 | 吉安西 | 19:28 (当日) | 19:33 (当日) | 武汉 | 23:48 (当日) |
G2707 | 高铁 | 武汉 | 10:44 | 吉安西 | 14:15 (当日) | 14:17 (当日) | 深圳北 | 17:14 (当日) |
G2710 | 高铁 | 深圳北 | 07:48 | 吉安西 | 11:12 (当日) | 11:14 (当日) | 武汉 | 14:54 (当日) |
G2711 | 高铁 | 武汉 | 16:33 | 吉安西 | 20:01 (当日) | 20:07 (当日) | 深圳 | 23:00 (当日) |
G2712 | 高铁 | 深圳北 | 09:05 | 吉安西 | 12:31 (当日) | 12:33 (当日) | 武汉 | 16:13 (当日) |
G2721 | 高铁 | 南昌西 | 07:35 | 吉安西 | 08:30 (当日) | 08:33 (当日) | 深圳 | 11:33 (当日) |
G2722 | 高铁 | 深圳北 | 07:25 | 吉安西 | 10:33 (当日) | 10:35 (当日) | 南昌 | 11:42 (当日) |
G2724 | 高铁 | 深圳 | 08:08 | 吉安西 | 11:25 (当日) | 11:27 (当日) | 九江 | 13:27 (当日) |
G2725 | 高铁 | 南昌西 | 08:09 | 吉安西 | 09:04 (当日) | 09:06 (当日) | 深圳北 | 11:47 (当日) |
G2727 | 高铁 | 南昌西 | 08:20 | 吉安西 | 09:14 (当日) | 09:16 (当日) | 深圳 | 12:20 (当日) |
G2728 | 高铁 | 深圳北 | 10:17 | 吉安西 | 13:08 (当日) | 13:10 (当日) | 南昌西 | 14:03 (当日) |
G2729 | 高铁 | 南昌东 | 08:50 | 吉安西 | 09:54 (当日) | 09:56 (当日) | 深圳北 | 12:49 (当日) |
G2730 | 高铁 | 深圳北 | 10:53 | 吉安西 | 13:54 (当日) | 13:56 (当日) | 南昌西 | 15:05 (当日) |
G2731 | 高铁 | 南昌西 | 09:16 | 吉安西 | 10:16 (当日) | 10:18 (当日) | 深圳北 | 13:30 (当日) |
G2732 | 高铁 | 深圳 | 11:48 | 吉安西 | 15:09 (当日) | 15:11 (当日) | 南昌 | 16:22 (当日) |
G2733 | 高铁 | 南昌西 | 10:30 | 吉安西 | 11:25 (当日) | 11:31 (当日) | 深圳 | 14:16 (当日) |
G2734 | 高铁 | 深圳 | 12:40 | 吉安西 | 16:13 (当日) | 16:15 (当日) | 南昌 | 17:24 (当日) |
G2736 | 高铁 | 深圳北 | 13:12 | 吉安西 | 15:53 (当日) | 15:55 (当日) | 南昌西 | 16:48 (当日) |
G2737 | 高铁 | 南昌 | 12:06 | 吉安西 | 13:14 (当日) | 13:16 (当日) | 深圳北 | 16:24 (当日) |
G2738 | 高铁 | 深圳 | 14:11 | 吉安西 | 17:40 (当日) | 17:43 (当日) | 南昌西 | 18:48 (当日) |
G2739 | 高铁 | 南昌西 | 13:48 | 吉安西 | 14:49 (当日) | 14:51 (当日) | 深圳北 | 17:55 (当日) |
G2740 | 高铁 | 深圳北 | 14:37 | 吉安西 | 17:49 (当日) | 17:54 (当日) | 南昌西 | 18:54 (当日) |
G2741 | 高铁 | 南昌西 | 14:27 | 吉安西 | 15:23 (当日) | 15:25 (当日) | 深圳北 | 18:39 (当日) |
G2742 | 高铁 | 深圳北 | 15:15 | 吉安西 | 18:53 (当日) | 18:55 (当日) | 南昌南 | 19:45 (当日) |
G2743 | 高铁 | 南昌南 | 15:15 | 吉安西 | 16:03 (当日) | 16:05 (当日) | 深圳 | 18:55 (当日) |
G2744 | 高铁 | 深圳北 | 16:42 | 吉安西 | 19:54 (当日) | 19:57 (当日) | 景德镇北 | 22:00 (当日) |
G2745 | 高铁 | 南昌西 | 15:28 | 吉安西 | 16:30 (当日) | 16:32 (当日) | 深圳北 | 19:41 (当日) |
G2746 | 高铁 | 深圳北 | 16:55 | 吉安西 | 20:16 (当日) | 20:18 (当日) | 南昌西 | 21:20 (当日) |
G2747 | 高铁 | 南昌 | 16:42 | 吉安西 | 17:52 (当日) | 17:54 (当日) | 深圳北 | 21:14 (当日) |
G2748 | 高铁 | 深圳北 | 17:00 | 吉安西 | 20:22 (当日) | 20:28 (当日) | 南昌西 | 21:36 (当日) |
G2749 | 高铁 | 南昌西 | 17:19 | 吉安西 | 18:28 (当日) | 18:30 (当日) | 深圳北 | 21:36 (当日) |
G2750 | 高铁 | 深圳北 | 18:23 | 吉安西 | 21:02 (当日) | 21:04 (当日) | 南昌东 | 22:00 (当日) |
G2751 | 高铁 | 南昌 | 17:50 | 吉安西 | 18:51 (当日) | 18:53 (当日) | 深圳 | 21:40 (当日) |
G2762 | 高铁 | 深圳北 | 07:38 | 吉安西 | 10:56 (当日) | 10:58 (当日) | 九江 | 12:56 (当日) |
G2766 | 高铁 | 深圳北 | 12:11 | 吉安西 | 15:16 (当日) | 15:18 (当日) | 九江 | 17:38 (当日) |
G2767 | 高铁 | 景德镇北 | 16:00 | 吉安西 | 19:26 (当日) | 19:28 (当日) | 深圳北 | 22:37 (当日) |
G2768 | 高铁 | 深圳 | 14:45 | 吉安西 | 17:35 (当日) | 17:38 (当日) | 婺源 | 20:50 (当日) |
G2769 | 高铁 | 九江 | 18:04 | 吉安西 | 20:13 (当日) | 20:22 (当日) | 深圳北 | 23:10 (当日) |
G2770 | 高铁 | 深圳 | 19:14 | 吉安西 | 21:59 (当日) | 22:01 (当日) | 九江 | 23:59 (当日) |
G2771 | 高铁 | 萍乡北 | 08:46 | 吉安西 | 11:09 (当日) | 11:11 (当日) | 深圳北 | 14:17 (当日) |
G2772 | 高铁 | 深圳北 | 13:52 | 吉安西 | 17:15 (当日) | 17:22 (当日) | 萍乡北 | 19:32 (当日) |
G2773 | 高铁 | 深圳北 | 13:52 | 吉安西 | 17:15 (当日) | 17:22 (当日) | 萍乡北 | 19:32 (当日) |
G2774 | 高铁 | 萍乡北 | 08:46 | 吉安西 | 11:09 (当日) | 11:11 (当日) | 深圳北 | 14:17 (当日) |
G2775 | 高铁 | 九江 | 16:33 | 吉安西 | 18:37 (当日) | 18:47 (当日) | 深圳北 | 21:46 (当日) |
G2780 | 高铁 | 南京南 | 07:31 | 吉安西 | 12:28 (当日) | 12:30 (当日) | 深圳 | 15:31 (当日) |
G2781 | 高铁 | 南京南 | 07:31 | 吉安西 | 12:28 (当日) | 12:30 (当日) | 深圳 | 15:31 (当日) |
G2782 | 高铁 | 深圳 | 15:30 | 吉安西 | 18:31 (当日) | 18:33 (当日) | 南京南 | 23:18 (当日) |
G2784 | 高铁 | 上海 | 06:55 | 吉安西 | 13:44 (当日) | 13:46 (当日) | 深圳北 | 17:01 (当日) |
G2785 | 高铁 | 上海 | 06:55 | 吉安西 | 13:44 (当日) | 13:46 (当日) | 深圳北 | 17:01 (当日) |
G2787 | 高铁 | 深圳 | 06:40 | 吉安西 | 09:32 (当日) | 09:34 (当日) | 上海虹桥 | 16:23 (当日) |
G2788 | 高铁 | 上海 | 12:50 | 吉安西 | 19:36 (当日) | 19:38 (当日) | 深圳 | 22:33 (当日) |
G2789 | 高铁 | 上海 | 12:50 | 吉安西 | 19:36 (当日) | 19:38 (当日) | 深圳 | 22:33 (当日) |
G2790 | 高铁 | 深圳 | 06:40 | 吉安西 | 09:32 (当日) | 09:34 (当日) | 上海虹桥 | 16:23 (当日) |
G2793 | 高铁 | 合肥南 | 15:42 | 吉安西 | 19:21 (当日) | 19:23 (当日) | 深圳北 | 22:23 (当日) |
G2794 | 高铁 | 深圳北 | 08:13 | 吉安西 | 11:44 (当日) | 11:46 (当日) | 合肥南 | 15:16 (当日) |
G2796 | 高铁 | 深圳 | 15:51 | 吉安西 | 19:05 (当日) | 19:07 (当日) | 合肥南 | 22:45 (当日) |
G3061 | 高铁 | 南昌西 | 06:55 | 吉安西 | 07:49 (当日) | 07:51 (当日) | 广州东 | 11:21 (当日) |
G3062 | 高铁 | 广州东 | 07:30 | 吉安西 | 10:45 (当日) | 10:47 (当日) | 九江 | 12:43 (当日) |
G3064 | 高铁 | 广州东 | 07:39 | 吉安西 | 11:30 (当日) | 11:33 (当日) | 南昌 | 12:43 (当日) |
G3065 | 高铁 | 南昌西 | 08:35 | 吉安西 | 09:36 (当日) | 09:38 (当日) | 广州东 | 12:51 (当日) |
G3066 | 高铁 | 广州东 | 08:21 | 吉安西 | 11:52 (当日) | 11:54 (当日) | 合肥南 | 15:39 (当日) |
G3067 | 高铁 | 南昌东 | 08:30 | 吉安西 | 09:46 (当日) | 09:48 (当日) | 广州东 | 13:22 (当日) |
G3069 | 高铁 | 合肥南 | 07:28 | 吉安西 | 10:43 (当日) | 10:45 (当日) | 广州东 | 13:53 (当日) |
G3070 | 高铁 | 广州东 | 10:30 | 吉安西 | 14:19 (当日) | 14:21 (当日) | 南昌 | 15:28 (当日) |
G3071 | 高铁 | 南昌西 | 10:00 | 吉安西 | 10:55 (当日) | 10:57 (当日) | 广州东 | 14:06 (当日) |
G3074 | 高铁 | 广州东 | 12:52 | 吉安西 | 16:41 (当日) | 16:43 (当日) | 南昌南 | 17:37 (当日) |
G3075 | 高铁 | 南京南 | 07:35 | 吉安西 | 13:39 (当日) | 13:41 (当日) | 广州东 | 17:01 (当日) |
G3076 | 高铁 | 广州东 | 13:48 | 吉安西 | 17:05 (当日) | 17:11 (当日) | 南昌西 | 18:05 (当日) |
G3077 | 高铁 | 南昌 | 13:03 | 吉安西 | 14:25 (当日) | 14:27 (当日) | 广州东 | 17:53 (当日) |
G3079 | 高铁 | 九江 | 13:36 | 吉安西 | 15:28 (当日) | 15:30 (当日) | 广州东 | 18:38 (当日) |
G3080 | 高铁 | 广州东 | 14:29 | 吉安西 | 18:00 (当日) | 18:02 (当日) | 南昌东 | 19:18 (当日) |
G3081 | 高铁 | 南昌 | 16:07 | 吉安西 | 17:19 (当日) | 17:21 (当日) | 广州东 | 21:08 (当日) |
G3082 | 高铁 | 广州东 | 16:15 | 吉安西 | 19:38 (当日) | 19:40 (当日) | 合肥南 | 23:14 (当日) |
G3083 | 高铁 | 合肥南 | 15:59 | 吉安西 | 19:31 (当日) | 19:33 (当日) | 广州东 | 22:43 (当日) |
G3084 | 高铁 | 广州东 | 16:25 | 吉安西 | 20:02 (当日) | 20:04 (当日) | 南昌西 | 21:05 (当日) |
G3085 | 高铁 | 南昌南 | 18:50 | 吉安西 | 19:55 (当日) | 19:57 (当日) | 广州东 | 23:02 (当日) |
G3086 | 高铁 | 广州东 | 17:31 | 吉安西 | 21:09 (当日) | 21:12 (当日) | 南昌西 | 22:07 (当日) |
G3088 | 高铁 | 广州东 | 18:10 | 吉安西 | 21:40 (当日) | 21:42 (当日) | 南昌东 | 22:37 (当日) |
G3155 | 高铁 | 西安北 | 06:44 | 吉安西 | 16:49 (当日) | 16:51 (当日) | 深圳北 | 20:14 (当日) |
G3156 | 高铁 | 深圳北 | 09:49 | 吉安西 | 13:13 (当日) | 13:15 (当日) | 西安北 | 23:15 (当日) |
G3157 | 高铁 | 深圳北 | 09:49 | 吉安西 | 13:13 (当日) | 13:15 (当日) | 西安北 | 23:15 (当日) |
G3158 | 高铁 | 西安北 | 06:44 | 吉安西 | 16:49 (当日) | 16:51 (当日) | 深圳北 | 20:14 (当日) |
G483 | 高铁 | 赣州西 | 10:04 | 吉安西 | 11:01 (当日) | 11:03 (当日) | 北京 | 22:19 (当日) |
G484 | 高铁 | 北京 | 06:50 | 吉安西 | 17:42 (当日) | 17:44 (当日) | 赣州西 | 18:45 (当日) |
G485 | 高铁 | 北京 | 06:50 | 吉安西 | 17:42 (当日) | 17:44 (当日) | 赣州西 | 18:45 (当日) |
G486 | 高铁 | 赣州西 | 10:04 | 吉安西 | 11:01 (当日) | 11:03 (当日) | 北京 | 22:19 (当日) |
G4864 | 高铁 | 赣州西 | 13:46 | 吉安西 | 14:39 (当日) | 14:41 (当日) | 武汉 | 18:53 (当日) |
G5003 | 高铁 | 景德镇北 | 08:45 | 吉安西 | 11:00 (当日) | 11:02 (当日) | 厦门 | 14:40 (当日) |
G5016 | 高铁 | 厦门 | 13:10 | 吉安西 | 16:53 (当日) | 16:55 (当日) | 景德镇北 | 18:57 (当日) |
G5031 | 高铁 | 南昌西 | 07:15 | 吉安西 | 08:16 (当日) | 08:18 (当日) | 赣州西 | 09:32 (当日) |
G5050 | 高铁 | 赣州西 | 19:03 | 吉安西 | 20:07 (当日) | 20:09 (当日) | 南昌西 | 21:10 (当日) |
G5060 | 高铁 | 吉安西 | 07:50 | 吉安西 | - | 07:50 (当日) | 南昌 | 09:25 (当日) |
G5065 | 高铁 | 福州南 | 07:54 | 吉安西 | 12:58 (当日) | 13:00 (当日) | 萍乡北 | 15:14 (当日) |
G5066 | 高铁 | 萍乡北 | 15:38 | 吉安西 | 18:11 (当日) | 18:13 (当日) | 福州南 | 23:22 (当日) |
G5067 | 高铁 | 萍乡北 | 15:38 | 吉安西 | 18:11 (当日) | 18:13 (当日) | 福州南 | 23:22 (当日) |
G5068 | 高铁 | 福州南 | 07:54 | 吉安西 | 12:58 (当日) | 13:00 (当日) | 萍乡北 | 15:14 (当日) |
G635 | 高铁 | 合肥南 | 14:30 | 吉安西 | 18:23 (当日) | 18:25 (当日) | 深圳北 | 21:21 (当日) |
G636 | 高铁 | 深圳北 | 06:57 | 吉安西 | 10:04 (当日) | 10:06 (当日) | 合肥南 | 14:09 (当日) |
G9881 | 高铁 | 南昌南 | 15:29 | 吉安西 | 16:24 (当日) | 16:26 (当日) | 厦门北 | 20:20 (当日) |
G9882 | 高铁 | 厦门北 | 09:07 | 吉安西 | 12:43 (当日) | 12:49 (当日) | 南昌南 | 13:46 (当日) |
吉安西车站属于江西省吉安市下的火车站,吉安西站的地址为:江西省吉安市吉州区兴桥镇良源村湖塘村组,车站共有137趟列车经过该车站,始发站是吉安西站的列车有2趟,终点站是吉安西站的列车有1趟,途经吉安西火车站有134趟。
建议旅客提前到达吉安西车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |