车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
C1001 | 城际动车 | 长春 | 05:35 | 延吉西 | 07:59 (当日) | - | 延吉西 | 07:59 (当日) |
C1002 | 城际动车 | 延吉西 | 05:55 | 延吉西 | - | 05:55 (当日) | 长春 | 08:31 (当日) |
C1003 | 城际动车 | 长春 | 06:11 | 延吉西 | 08:47 (当日) | 08:50 (当日) | 珲春 | 09:30 (当日) |
C1004 | 城际动车 | 珲春 | 06:00 | 延吉西 | 06:34 (当日) | 06:37 (当日) | 长春 | 08:42 (当日) |
C1005 | 城际动车 | 长春西 | 06:23 | 延吉西 | 08:54 (当日) | - | 延吉西 | 08:54 (当日) |
C1006 | 城际动车 | 延吉西 | 09:56 | 延吉西 | - | 09:56 (当日) | 长春 | 12:20 (当日) |
C1007 | 城际动车 | 长春 | 06:50 | 延吉西 | 09:32 (当日) | - | 延吉西 | 09:32 (当日) |
C1008 | 城际动车 | 珲春 | 09:50 | 延吉西 | 10:30 (当日) | 10:33 (当日) | 长春 | 13:10 (当日) |
C1009 | 城际动车 | 长春 | 08:08 | 延吉西 | 10:13 (当日) | 10:16 (当日) | 珲春 | 10:50 (当日) |
C1010 | 城际动车 | 延吉西 | 13:01 | 延吉西 | - | 13:01 (当日) | 长春 | 15:32 (当日) |
C1011 | 城际动车 | 长春 | 09:00 | 延吉西 | 11:30 (当日) | - | 延吉西 | 11:30 (当日) |
C1012 | 城际动车 | 珲春 | 11:26 | 延吉西 | 12:06 (当日) | 12:09 (当日) | 长春 | 14:39 (当日) |
C1015 | 城际动车 | 长春 | 10:09 | 延吉西 | 12:39 (当日) | 12:42 (当日) | 珲春 | 13:22 (当日) |
C1016 | 城际动车 | 延吉西 | 15:59 | 延吉西 | - | 15:59 (当日) | 长春 | 18:41 (当日) |
C1017 | 城际动车 | 长春 | 12:45 | 延吉西 | 15:21 (当日) | - | 延吉西 | 15:21 (当日) |
C1018 | 城际动车 | 延吉西 | 16:43 | 延吉西 | - | 16:43 (当日) | 长春 | 19:13 (当日) |
C1019 | 城际动车 | 长春 | 13:31 | 延吉西 | 16:13 (当日) | - | 延吉西 | 16:13 (当日) |
C1020 | 城际动车 | 珲春 | 13:42 | 延吉西 | 14:22 (当日) | 14:25 (当日) | 长春 | 16:53 (当日) |
C1021 | 城际动车 | 长春 | 16:21 | 延吉西 | 18:57 (当日) | - | 延吉西 | 18:57 (当日) |
C1023 | 城际动车 | 长春 | 15:04 | 延吉西 | 17:28 (当日) | 17:31 (当日) | 珲春 | 18:11 (当日) |
C1024 | 城际动车 | 延吉西 | 18:28 | 延吉西 | - | 18:28 (当日) | 长春西 | 21:05 (当日) |
C1025 | 城际动车 | 长春 | 17:28 | 延吉西 | 19:33 (当日) | 19:36 (当日) | 珲春 | 20:10 (当日) |
C1026 | 城际动车 | 珲春 | 18:36 | 延吉西 | 19:16 (当日) | 19:19 (当日) | 长春 | 21:43 (当日) |
C1027 | 城际动车 | 长春 | 20:00 | 延吉西 | 22:30 (当日) | - | 延吉西 | 22:30 (当日) |
C1028 | 城际动车 | 延吉西 | 20:26 | 延吉西 | - | 20:26 (当日) | 长春 | 22:44 (当日) |
C1029 | 城际动车 | 长春 | 06:05 | 延吉西 | 08:17 (当日) | - | 延吉西 | 08:17 (当日) |
C1030 | 城际动车 | 延吉西 | 08:44 | 延吉西 | - | 08:44 (当日) | 长春 | 11:12 (当日) |
C1031 | 城际动车 | 长春 | 18:09 | 延吉西 | 20:39 (当日) | - | 延吉西 | 20:39 (当日) |
C1032 | 城际动车 | 延吉西 | 06:54 | 延吉西 | - | 06:54 (当日) | 长春 | 09:30 (当日) |
C1037 | 城际动车 | 敦化 | 06:43 | 延吉西 | 07:33 (当日) | 07:38 (当日) | 珲春 | 08:19 (当日) |
C1040 | 城际动车 | 珲春 | 16:50 | 延吉西 | 17:24 (当日) | 17:27 (当日) | 长春 | 19:32 (当日) |
C1041 | 城际动车 | 长春 | 19:15 | 延吉西 | 21:33 (当日) | - | 延吉西 | 21:33 (当日) |
C1042 | 城际动车 | 珲春 | 08:40 | 延吉西 | 09:20 (当日) | 09:24 (当日) | 长春 | 11:54 (当日) |
C1043 | 城际动车 | 长春 | 12:25 | 延吉西 | 15:01 (当日) | 15:04 (当日) | 珲春 | 15:44 (当日) |
C1045 | 城际动车 | 长春 | 09:52 | 延吉西 | 12:28 (当日) | - | 延吉西 | 12:28 (当日) |
C1046 | 城际动车 | 延吉西 | 13:43 | 延吉西 | - | 13:43 (当日) | 长春 | 16:19 (当日) |
C1047 | 城际动车 | 长春 | 16:37 | 延吉西 | 19:26 (当日) | - | 延吉西 | 19:26 (当日) |
C1048 | 城际动车 | 延吉西 | 19:53 | 延吉西 | - | 19:53 (当日) | 长春西 | 22:36 (当日) |
C1049 | 城际动车 | 长春 | 11:29 | 延吉西 | 13:59 (当日) | - | 延吉西 | 13:59 (当日) |
C1050 | 城际动车 | 延吉西 | 15:04 | 延吉西 | - | 15:04 (当日) | 长春 | 17:34 (当日) |
D511 | 动车 | 珲春 | 14:16 | 延吉西 | 14:50 (当日) | 14:53 (当日) | 齐齐哈尔南 | 20:27 (当日) |
D512 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 07:58 | 延吉西 | 13:19 (当日) | 13:22 (当日) | 珲春 | 13:56 (当日) |
D513 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 07:58 | 延吉西 | 13:19 (当日) | 13:22 (当日) | 珲春 | 13:56 (当日) |
D514 | 动车 | 珲春 | 14:16 | 延吉西 | 14:50 (当日) | 14:53 (当日) | 齐齐哈尔南 | 20:27 (当日) |
D515 | 动车 | 延吉西 | 09:39 | 延吉西 | - | 09:39 (当日) | 哈尔滨西 | 13:33 (当日) |
D516 | 动车 | 哈尔滨西 | 13:56 | 延吉西 | 17:44 (当日) | - | 延吉西 | 17:44 (当日) |
D517 | 动车 | 哈尔滨西 | 13:56 | 延吉西 | 17:44 (当日) | - | 延吉西 | 17:44 (当日) |
D518 | 动车 | 延吉西 | 09:39 | 延吉西 | - | 09:39 (当日) | 哈尔滨西 | 13:33 (当日) |
D531 | 动车 | 珲春 | 16:05 | 延吉西 | 16:45 (当日) | 16:49 (当日) | 佳木斯 | 22:49 (当日) |
D532 | 动车 | 双鸭山西 | 07:55 | 延吉西 | 14:37 (当日) | 14:40 (当日) | 珲春 | 15:20 (当日) |
D533 | 动车 | 双鸭山西 | 07:55 | 延吉西 | 14:37 (当日) | 14:40 (当日) | 珲春 | 15:20 (当日) |
D534 | 动车 | 珲春 | 16:05 | 延吉西 | 16:45 (当日) | 16:49 (当日) | 佳木斯 | 22:49 (当日) |
D539 | 动车 | 珲春 | 12:03 | 延吉西 | 12:43 (当日) | 12:48 (当日) | 七台河西 | 19:28 (当日) |
D540 | 动车 | 哈尔滨西 | 06:48 | 延吉西 | 10:37 (当日) | 10:42 (当日) | 珲春 | 11:22 (当日) |
D541 | 动车 | 哈尔滨西 | 06:48 | 延吉西 | 10:37 (当日) | 10:42 (当日) | 珲春 | 11:22 (当日) |
D542 | 动车 | 珲春 | 12:03 | 延吉西 | 12:43 (当日) | 12:48 (当日) | 七台河西 | 19:28 (当日) |
D8089 | 动车 | 延吉西 | 08:19 | 延吉西 | - | 08:19 (当日) | 丹东 | 14:00 (当日) |
D8090 | 动车 | 丹东 | 14:20 | 延吉西 | 20:03 (当日) | - | 延吉西 | 20:03 (当日) |
D8091 | 动车 | 丹东 | 14:20 | 延吉西 | 20:03 (当日) | - | 延吉西 | 20:03 (当日) |
D8092 | 动车 | 延吉西 | 08:19 | 延吉西 | - | 08:19 (当日) | 丹东 | 14:00 (当日) |
G1265 | 高铁 | 青岛北 | 06:24 | 延吉西 | 18:16 (当日) | - | 延吉西 | 18:16 (当日) |
G1266 | 高铁 | 延吉西 | 07:31 | 延吉西 | - | 07:31 (当日) | 青岛北 | 19:22 (当日) |
G1267 | 高铁 | 延吉西 | 07:31 | 延吉西 | - | 07:31 (当日) | 青岛北 | 19:22 (当日) |
G1268 | 高铁 | 青岛北 | 06:24 | 延吉西 | 18:16 (当日) | - | 延吉西 | 18:16 (当日) |
G3649 | 高铁 | 北京朝阳 | 13:17 | 延吉西 | 20:55 (当日) | 20:57 (当日) | 珲春 | 21:38 (当日) |
G3650 | 高铁 | 珲春 | 07:49 | 延吉西 | 08:29 (当日) | 08:32 (当日) | 北京朝阳 | 16:13 (当日) |
G8035 | 高铁 | 沈阳南 | 06:54 | 延吉西 | 11:18 (当日) | - | 延吉西 | 11:18 (当日) |
G8125 | 高铁 | 大连 | 07:18 | 延吉西 | 13:44 (当日) | 13:50 (当日) | 珲春 | 14:30 (当日) |
G8126 | 高铁 | 珲春 | 15:45 | 延吉西 | 16:25 (当日) | 16:29 (当日) | 大连北 | 22:31 (当日) |
G8127 | 高铁 | 大连 | 14:16 | 延吉西 | 20:28 (当日) | 20:31 (当日) | 珲春 | 21:11 (当日) |
G8128 | 高铁 | 珲春 | 06:36 | 延吉西 | 07:16 (当日) | 07:19 (当日) | 大连 | 13:34 (当日) |
G8130 | 高铁 | 延吉西 | 11:40 | 延吉西 | - | 11:40 (当日) | 大连北 | 17:53 (当日) |
延吉西车站属于吉林省延边朝鲜族自治州下的火车站,延吉西站的地址为:吉林省延边朝鲜族自治州延吉市朝阳川镇光东村,车站共有72趟列车经过该车站,始发站是延吉西站的列车有19趟,终点站是延吉西站的列车有21趟,途经延吉西火车站有32趟。
建议旅客提前到达延吉西车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |