列车吧 > 温州到青岛北K1051次列车时刻表

K1051列车时刻表

K1051次列车是从温州开往青岛北的快速列车,K1051次列车途经27个站点,23:00从温州始发,于第三日06:10到达青岛北,全程运行时间约31小时10分钟。


12306订票

温州到青岛北K1051次列车途经站点

车次信息 列车类型 快速 有空调 列车车次 K1051
始发站点 温州 始发时间 23:00
到达站点 青岛北 到达时间 第三日06:10
全程运行 31小时 10分钟
列车票价 硬卧 377.0 硬座 206.0
       
       
       
序号 车站 车次 到达时间 发车时间 运行时间 停留时间
1 温州 K1050 ---- 23:00 (当日) ----
2 缙云 K1050 02:45 (次日) 02:50 (次日) 3小时 45分钟 5分钟
3 永康南 K1050 03:20 (次日) 03:28 (次日) 4小时 20分钟 8分钟
4 武义 K1050 03:51 (次日) 03:56 (次日) 4小时 51分钟 5分钟
5 金华南 K1050 04:32 (次日) 04:54 (次日) 5小时 32分钟 22分钟
6 义乌 K1050 05:24 (次日) 05:27 (次日) 6小时 24分钟 3分钟
7 诸暨 K1050 06:05 (次日) 06:08 (次日) 7小时 5分钟 3分钟
8 杭州 K1050 07:26 (次日) 08:00 (次日) 8小时 26分钟 34分钟
9 德清西 K1050 08:37 (次日) 08:41 (次日) 9小时 37分钟 4分钟
10 长兴南 K1050 09:24 (次日) 09:28 (次日) 10小时 24分钟 4分钟
11 广德 K1050 09:58 (次日) 10:02 (次日) 10小时 58分钟 4分钟
12 宣城 K1050 10:46 (次日) 10:54 (次日) 11小时 46分钟 8分钟
13 芜湖 K1050 11:49 (次日) 11:52 (次日) 12小时 49分钟 3分钟
14 巢湖 K1050 12:34 (次日) 12:37 (次日) 13小时 34分钟 3分钟
15 合肥 K1050 13:26 (次日) 13:38 (次日) 14小时 26分钟 12分钟
16 淮南 K1050 15:06 (次日) 15:10 (次日) 16小时 6分钟 4分钟
17 颍上 K1050 16:10 (次日) 16:14 (次日) 17小时 10分钟 4分钟
18 阜阳 K1050 17:11 (次日) 17:25 (次日) 18小时 11分钟 14分钟
19 涡阳 K1050 18:17 (次日) 18:22 (次日) 19小时 17分钟 5分钟
20 淮北 K1050 19:18 (次日) 19:24 (次日) 20小时 18分钟 6分钟
21 萧县 K1050 19:45 (次日) 19:49 (次日) 20小时 45分钟 4分钟
22 徐州 K1050 20:54 (次日) 21:13 (次日) 21小时 54分钟 19分钟
23 枣庄西 K1051 23:09 (次日) 23:16 (次日) 24小时 9分钟 7分钟
24 枣庄东 K1051 23:46 (次日) 23:58 (次日) 24小时 46分钟 12分钟
25 临沂 K1051 01:54 (第三日) 02:00 (第三日) 26小时 54分钟 6分钟
26 胶州 K1051 05:29 (第三日) 05:32 (第三日) 30小时 29分钟 3分钟
27 青岛北 K1051 06:10 (第三日) ---- 31小时 10分钟 ----

K1051次列车 从温州到青岛北 途经27个车站, 经过的站点有:温州站、缙云站、永康南站、武义站、金华南站、义乌站、诸暨站、杭州站、德清西站、长兴南站、广德站、宣城站、芜湖站、巢湖站、合肥站、淮南站、颍上站、阜阳站、涡阳站、淮北站、萧县站、徐州站、枣庄西站、枣庄东站、临沂站、胶州站、青岛北站。

注意:K1051班次列车,从温州站到徐州站,班次名会转变成“K1050”。

旅客可以通过以下方式购买K1051次列车车票:

1. 官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票

2. 手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票

3. 微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”

4. 支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”

5. 车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票

建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。

注:K1051列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。

最近阅读资讯