列车票价 | 硬卧 | 331.5 | 硬座 | 180.5 |
序号 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 漠河 | K5172 | ---- | 17:28 (当日) | ---- | |
2 | 加格达奇 | K5172 | 00:48 (次日) | 01:26 (次日) | 7小时20分钟 | 38分钟 |
3 | 大杨树 | K5172 | 04:06 (次日) | 04:13 (次日) | 10小时38分钟 | 7分钟 |
4 | 嫩江 | K5172 | 06:03 (次日) | 06:10 (次日) | 12小时35分钟 | 7分钟 |
5 | 九三 | K5172 | 06:46 (次日) | 06:51 (次日) | 13小时18分钟 | 5分钟 |
6 | 讷河 | K5172 | 07:35 (次日) | 07:38 (次日) | 14小时7分钟 | 3分钟 |
7 | 六合镇 | K5172 | 07:55 (次日) | 08:02 (次日) | 14小时27分钟 | 7分钟 |
8 | 拉哈 | K5172 | 08:18 (次日) | 08:31 (次日) | 14小时50分钟 | 13分钟 |
9 | 富裕 | K5172 | 09:13 (次日) | 09:15 (次日) | 15小时45分钟 | 2分钟 |
10 | 塔哈 | K5172 | 09:37 (次日) | 09:40 (次日) | 16小时9分钟 | 3分钟 |
11 | 齐齐哈尔 | K5172 | 10:06 (次日) | 10:49 (次日) | 16小时38分钟 | 43分钟 |
12 | 杜尔伯特 | K5172 | 11:34 (次日) | 11:38 (次日) | 18小时6分钟 | 4分钟 |
13 | 大庆 | K5172 | 12:13 (次日) | 12:17 (次日) | 18小时45分钟 | 4分钟 |
14 | 安达 | K5172 | 12:40 (次日) | 12:43 (次日) | 19小时12分钟 | 3分钟 |
15 | 哈尔滨 | K5173 | 14:03 (次日) | 14:16 (次日) | 20小时35分钟 | 13分钟 |
16 | 香坊 | K5173 | 14:26 (次日) | 14:30 (次日) | 20小时58分钟 | 4分钟 |
17 | 阿城 | K5173 | 14:58 (次日) | 15:00 (次日) | 21小时30分钟 | 2分钟 |
18 | 尚志 | K5173 | 16:13 (次日) | 16:15 (次日) | 22小时45分钟 | 2分钟 |
19 | 一面坡 | K5173 | 16:30 (次日) | 16:32 (次日) | 23小时2分钟 | 2分钟 |
20 | 苇河 | K5173 | 17:03 (次日) | 17:05 (次日) | 23小时35分钟 | 2分钟 |
21 | 亚布力 | K5173 | 17:24 (次日) | 17:26 (次日) | 23小时56分钟 | 2分钟 |
22 | 横道河子 | K5173 | 18:34 (次日) | 18:54 (次日) | 25小时6分钟 | 20分钟 |
23 | 山市 | K5173 | 19:27 (次日) | 19:29 (次日) | 25小时59分钟 | 2分钟 |
24 | 海林 | K5173 | 20:00 (次日) | 20:02 (次日) | 26小时32分钟 | 2分钟 |
25 | 牡丹江 | K5173 | 20:30 (次日) | ---- | 27小时2分钟 | ---- |
K5172次列车从漠河到牡丹江途经25个车站,经过的站点有:漠河站、加格达奇站、大杨树站、嫩江站、九三站、讷河站、六合镇站、拉哈站、富裕站、塔哈站、齐齐哈尔站、杜尔伯特站、大庆站、安达站、哈尔滨站、香坊站、阿城站、尚志站、一面坡站、苇河站、亚布力站、横道河子站、山市站、海林站、牡丹江站。
注意:K5172班次列车,从哈尔滨站到牡丹江站,班次名会转变成“K5173”。
旅客可以通过以下方式购买K5172次列车车票:
1.官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票
2.手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票
3.微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”
4.支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”
5.车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票
建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
注:K5172列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |