K9720次列车是从和田开往乌鲁木齐的快速列车,K9720次列车途经18个站点,16:40从乌鲁木齐始发,于次日16:44到达乌鲁木齐,全程运行时间约23小时34分钟。
列车票价 | 软卧 | 611.0 | 硬卧 | 397.0 |
硬座 | 217.0 | |||
序号 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和田 | K9720 | ---- | 16:40 (当日) | ---- | |
2 | 墨玉 | K9720 | 16:54 (当日) | 16:59 (当日) | 14分钟 | 5分钟 |
3 | 昆玉 | K9720 | 17:26 (当日) | 17:34 (当日) | 44分钟 | 8分钟 |
4 | 皮山 | K9720 | 18:32 (当日) | 18:36 (当日) | 1小时45分钟 | 4分钟 |
5 | 叶城 | K9720 | 19:25 (当日) | 19:31 (当日) | 2小时37分钟 | 6分钟 |
6 | 莎车 | K9720 | 20:12 (当日) | 20:17 (当日) | 3小时24分钟 | 5分钟 |
7 | 英吉沙 | K9720 | 21:45 (当日) | 21:51 (当日) | 4小时52分钟 | 6分钟 |
8 | 喀什 | K9720 | 22:39 (当日) | 23:08 (当日) | 5小时46分钟 | 29分钟 |
9 | 阿图什 | K9720 | 23:38 (当日) | 23:42 (当日) | 6小时46分钟 | 4分钟 |
10 | 阿克苏 | K9720 | 04:22 (次日) | 04:40 (次日) | 11小时15分钟 | 18分钟 |
11 | 库车 | K9720 | 07:12 (次日) | 07:17 (次日) | 14小时2分钟 | 5分钟 |
12 | 轮台 | K9720 | 08:17 (次日) | 08:20 (次日) | 15小时8分钟 | 3分钟 |
13 | 铁门关 | K9720 | 09:40 (次日) | 09:42 (次日) | 16小时30分钟 | 2分钟 |
14 | 库尔勒 | K9720 | 10:20 (次日) | 10:45 (次日) | 17小时10分钟 | 25分钟 |
15 | 焉耆 | K9720 | 11:23 (次日) | 11:25 (次日) | 18小时13分钟 | 2分钟 |
16 | 和硕 | K9720 | 11:54 (次日) | 11:56 (次日) | 18小时44分钟 | 2分钟 |
17 | 吐鲁番 | K9717 | 14:44 (次日) | 14:50 (次日) | 21小时34分钟 | 6分钟 |
18 | 乌鲁木齐 | K9717 | 16:44 (次日) | ---- | 23小时34分钟 | ---- |
K9720次列车从和田到乌鲁木齐途经18个车站,经过的站点有:和田站、墨玉站、昆玉站、皮山站、叶城站、莎车站、英吉沙站、喀什站、阿图什站、阿克苏站、库车站、轮台站、铁门关站、库尔勒站、焉耆站、和硕站、吐鲁番站、乌鲁木齐站。
注意:K9720班次列车,从吐鲁番站到乌鲁木齐站,班次名会转变成“K9717”。
旅客可以通过以下方式购买K9720次列车车票:
1.官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票
2.手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票
3.微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”
4.支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”
5.车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票
建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
注:K9720列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |