车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D377 | 动车 | 上海虹桥 | 深圳北 | 福州南 | 14:13 (当日) | 诏安 | 16:50 (当日) | 2小时40分钟 |
D2281 | 动车 | 南京南 | 深圳北 | 福州南 | 15:21 (当日) | 诏安 | 17:50 (当日) | 2小时37分钟 |
D2287 | 动车 | 上海虹桥 | 深圳北 | 福州南 | 13:23 (当日) | 诏安 | 15:55 (当日) | 2小时36分钟 |
D3107 | 动车 | 上海虹桥 | 深圳北 | 福州南 | 16:18 (当日) | 诏安 | 18:57 (当日) | 2小时44分钟 |
D2353 | 动车 | 南平市 | 深圳北 | 福州 | 16:46 (当日) | 诏安 | 19:41 (当日) | 2小时59分钟 |
D2353 | 动车 | 南平市 | 深圳北 | 福州南 | 17:04 (当日) | 诏安 | 19:41 (当日) | 2小时39分钟 |
G1609 | 高铁 | 福州 | 广州南 | 福州 | 08:12 (当日) | 诏安 | 10:51 (当日) | 2小时39分钟 |
G1609 | 高铁 | 福州 | 广州南 | 福州南 | 08:28 (当日) | 诏安 | 10:51 (当日) | 2小时25分钟 |
D2307 | 动车 | 福州南 | 深圳北 | 福州南 | 14:55 (当日) | 诏安 | 17:23 (当日) | 2小时28分钟 |
D2305 | 动车 | 福鼎 | 深圳北 | 福州南 | 14:07 (当日) | 诏安 | 16:32 (当日) | 2小时29分钟 |
D3111 | 动车 | 杭州东 | 深圳北 | 福州南 | 12:50 (当日) | 诏安 | 15:34 (当日) | 2小时48分钟 |
D2311 | 动车 | 福州南 | 深圳北 | 福州南 | 07:55 (当日) | 诏安 | 10:40 (当日) | 2小时45分钟 |
D671 | 动车 | 宁德 | 深圳北 | 福州南 | 18:03 (当日) | 诏安 | 20:54 (当日) | 2小时55分钟 |
D6221 | 动车 | 福州 | 诏安 | 福州 | 11:09 (当日) | 诏安 | 14:09 (当日) | 3小时0分钟 |
D6221 | 动车 | 福州 | 诏安 | 福州南 | 11:31 (当日) | 诏安 | 14:09 (当日) | 2小时44分钟 |
D663 | 动车 | 福州南 | 深圳北 | 福州南 | 13:10 (当日) | 诏安 | 16:03 (当日) | 2小时53分钟 |
G1608 | 高铁 | 福州 | 广州南 | 福州 | 08:12 (当日) | 诏安 | 10:51 (当日) | 2小时39分钟 |
G1608 | 高铁 | 福州 | 广州南 | 福州南 | 08:28 (当日) | 诏安 | 10:51 (当日) | 2小时25分钟 |
D681 | 动车 | 福州南 | 深圳北 | 福州南 | 08:20 (当日) | 诏安 | 11:16 (当日) | 2小时56分钟 |
G3051 | 高铁 | 福州南 | 广州东 | 福州南 | 18:20 (当日) | 诏安 | 20:17 (当日) | 1小时57分钟 |
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |