车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D1134 | 动车 | 临汾西 | 07:05 | 临汾西 | - | 07:05 (当日) | 清河 | 12:31 (当日) |
D1639 | 动车 | 运城北 | 10:20 | 临汾西 | 11:23 (当日) | 11:25 (当日) | 青岛北 | 19:23 (当日) |
D1640 | 动车 | 青岛北 | 11:36 | 临汾西 | 18:20 (当日) | 18:22 (当日) | 运城北 | 19:07 (当日) |
D1641 | 动车 | 青岛北 | 11:36 | 临汾西 | 18:20 (当日) | 18:22 (当日) | 运城北 | 19:07 (当日) |
D1642 | 动车 | 运城北 | 10:20 | 临汾西 | 11:23 (当日) | 11:25 (当日) | 青岛北 | 19:23 (当日) |
D1643 | 动车 | 运城北 | 16:43 | 临汾西 | 17:27 (当日) | 17:29 (当日) | 济南西 | 22:38 (当日) |
D1644 | 动车 | 济南西 | 09:02 | 临汾西 | 15:05 (当日) | 15:07 (当日) | 运城北 | 15:52 (当日) |
D1645 | 动车 | 济南西 | 09:02 | 临汾西 | 15:05 (当日) | 15:07 (当日) | 运城北 | 15:52 (当日) |
D1646 | 动车 | 运城北 | 16:43 | 临汾西 | 17:27 (当日) | 17:29 (当日) | 济南西 | 22:38 (当日) |
D1647 | 动车 | 运城北 | 07:17 | 临汾西 | 08:09 (当日) | 08:11 (当日) | 威海 | 17:13 (当日) |
D1648 | 动车 | 威海 | 11:11 | 临汾西 | 20:05 (当日) | 20:07 (当日) | 运城北 | 20:52 (当日) |
D1649 | 动车 | 威海 | 11:11 | 临汾西 | 20:05 (当日) | 20:07 (当日) | 运城北 | 20:52 (当日) |
D1650 | 动车 | 运城北 | 07:17 | 临汾西 | 08:09 (当日) | 08:11 (当日) | 威海 | 17:13 (当日) |
D1671 | 动车 | 青岛 | 06:42 | 临汾西 | 14:20 (当日) | 14:23 (当日) | 兰州西 | 20:10 (当日) |
D1672 | 动车 | 兰州西 | 08:00 | 临汾西 | 13:26 (当日) | 13:29 (当日) | 青岛北 | 21:27 (当日) |
D1673 | 动车 | 兰州西 | 08:00 | 临汾西 | 13:26 (当日) | 13:29 (当日) | 青岛北 | 21:27 (当日) |
D1674 | 动车 | 青岛 | 06:42 | 临汾西 | 14:20 (当日) | 14:23 (当日) | 兰州西 | 20:10 (当日) |
D1712 | 动车 | 重庆北 | 07:19 | 临汾西 | 15:21 (当日) | 15:23 (当日) | 太原南 | 17:05 (当日) |
D1713 | 动车 | 重庆北 | 07:19 | 临汾西 | 15:21 (当日) | 15:23 (当日) | 太原南 | 17:05 (当日) |
D1903 | 动车 | 太原南 | 13:18 | 临汾西 | 14:52 (当日) | 14:54 (当日) | 乐山 | 22:36 (当日) |
D1909 | 动车 | 太原南 | 15:12 | 临汾西 | 16:37 (当日) | 16:39 (当日) | 成都东 | 22:21 (当日) |
D2501 | 动车 | 太原南 | 07:00 | 临汾西 | 08:17 (当日) | 08:19 (当日) | 西安北 | 10:38 (当日) |
D2502 | 动车 | 西安北 | 07:43 | 临汾西 | 09:48 (当日) | 09:50 (当日) | 太原南 | 11:25 (当日) |
D2504 | 动车 | 西安北 | 07:58 | 临汾西 | 10:03 (当日) | 10:05 (当日) | 太原南 | 11:31 (当日) |
D2507 | 动车 | 太原南 | 08:25 | 临汾西 | 09:34 (当日) | 09:36 (当日) | 西安北 | 11:20 (当日) |
D2510 | 动车 | 西安北 | 13:38 | 临汾西 | 15:59 (当日) | 16:01 (当日) | 大同南 | 19:34 (当日) |
D2511 | 动车 | 大同南 | 08:00 | 临汾西 | 11:18 (当日) | 11:21 (当日) | 西安北 | 12:57 (当日) |
D2512 | 动车 | 西安北 | 11:13 | 临汾西 | 13:13 (当日) | 13:15 (当日) | 太原南 | 14:49 (当日) |
D2513 | 动车 | 太原南 | 09:25 | 临汾西 | 10:34 (当日) | 10:37 (当日) | 西安北 | 12:52 (当日) |
D2516 | 动车 | 西安北 | 12:06 | 临汾西 | 14:12 (当日) | 14:14 (当日) | 太原南 | 15:41 (当日) |
D2525 | 动车 | 太原南 | 16:01 | 临汾西 | 17:27 (当日) | 17:37 (当日) | 宝鸡南 | 21:11 (当日) |
D2528 | 动车 | 西安北 | 17:23 | 临汾西 | 19:27 (当日) | 19:30 (当日) | 太原南 | 20:57 (当日) |
D2529 | 动车 | 太原南 | 17:44 | 临汾西 | 19:18 (当日) | 19:20 (当日) | 西安北 | 21:20 (当日) |
D2531 | 动车 | 太原南 | 16:25 | 临汾西 | 18:06 (当日) | 18:08 (当日) | 西安北 | 20:22 (当日) |
D2532 | 动车 | 西安北 | 07:35 | 临汾西 | 09:32 (当日) | 09:34 (当日) | 太原南 | 11:19 (当日) |
D2534 | 动车 | 西安北 | 19:26 | 临汾西 | 21:44 (当日) | 21:46 (当日) | 太原南 | 22:56 (当日) |
D2536 | 动车 | 西安北 | 09:39 | 临汾西 | 11:13 (当日) | 11:16 (当日) | 太原南 | 12:26 (当日) |
D2537 | 动车 | 太原南 | 06:28 | 临汾西 | 07:37 (当日) | 07:39 (当日) | 西安北 | 09:46 (当日) |
D2562 | 动车 | 西安北 | 16:22 | 临汾西 | 18:26 (当日) | 18:37 (当日) | 太原南 | 20:20 (当日) |
D2565 | 动车 | 太原南 | 14:26 | 临汾西 | 15:58 (当日) | 16:00 (当日) | 兰州西 | 21:43 (当日) |
D2566 | 动车 | 兰州西 | 08:45 | 临汾西 | 13:54 (当日) | 13:56 (当日) | 太原南 | 15:22 (当日) |
D2571 | 动车 | 太原南 | 17:50 | 临汾西 | 19:33 (当日) | 19:36 (当日) | 宝鸡南 | 22:38 (当日) |
D2572 | 动车 | 宝鸡南 | 07:44 | 临汾西 | 10:43 (当日) | 10:45 (当日) | 太原南 | 12:19 (当日) |
D2573 | 动车 | 太原南 | 14:56 | 临汾西 | 16:21 (当日) | 16:23 (当日) | 兰州西 | 21:48 (当日) |
D2582 | 动车 | 宝鸡南 | 08:12 | 临汾西 | 11:37 (当日) | 11:39 (当日) | 大同南 | 15:38 (当日) |
D2584 | 动车 | 西安北 | 16:44 | 临汾西 | 19:05 (当日) | 19:07 (当日) | 太原南 | 20:41 (当日) |
D5303 | 动车 | 忻州西 | 11:37 | 临汾西 | 13:57 (当日) | 13:59 (当日) | 运城北 | 15:02 (当日) |
D5304 | 动车 | 运城北 | 07:39 | 临汾西 | 08:23 (当日) | 08:26 (当日) | 忻州西 | 11:17 (当日) |
D5312 | 动车 | 运城北 | 06:31 | 临汾西 | 07:15 (当日) | 07:18 (当日) | 太原南 | 09:08 (当日) |
D5313 | 动车 | 太原南 | 06:51 | 临汾西 | 08:45 (当日) | 08:47 (当日) | 运城北 | 09:32 (当日) |
D5316 | 动车 | 运城北 | 11:25 | 临汾西 | 12:09 (当日) | 12:11 (当日) | 太原南 | 13:45 (当日) |
D5318 | 动车 | 运城北 | 15:49 | 临汾西 | 16:33 (当日) | 16:36 (当日) | 太原南 | 17:55 (当日) |
D5326 | 动车 | 运城北 | 09:30 | 临汾西 | 10:23 (当日) | 10:25 (当日) | 太原南 | 11:53 (当日) |
D5330 | 动车 | 运城北 | 20:08 | 临汾西 | 20:52 (当日) | 20:54 (当日) | 太原南 | 22:12 (当日) |
D5332 | 动车 | 运城北 | 20:17 | 临汾西 | 21:09 (当日) | 21:11 (当日) | 太原南 | 22:29 (当日) |
D5334 | 动车 | 运城北 | 07:10 | 临汾西 | 07:54 (当日) | 07:56 (当日) | 太原 | 09:38 (当日) |
D5335 | 动车 | 太原南 | 06:15 | 临汾西 | 07:24 (当日) | 07:26 (当日) | 运城北 | 08:19 (当日) |
D5341 | 动车 | 太原南 | 18:46 | 临汾西 | 20:28 (当日) | 20:31 (当日) | 运城北 | 21:08 (当日) |
D5343 | 动车 | 太原南 | 20:10 | 临汾西 | 21:52 (当日) | 21:54 (当日) | 运城北 | 22:39 (当日) |
D5367 | 动车 | 大同南 | 12:55 | 临汾西 | 17:11 (当日) | - | 临汾西 | 17:11 (当日) |
D5371 | 动车 | 大同南 | 16:30 | 临汾西 | 21:02 (当日) | 21:04 (当日) | 运城北 | 21:49 (当日) |
D5374 | 动车 | 运城北 | 13:50 | 临汾西 | 14:34 (当日) | 14:37 (当日) | 忻州西 | 16:57 (当日) |
D5378 | 动车 | 临汾西 | 17:52 | 临汾西 | - | 17:52 (当日) | 太原 | 19:33 (当日) |
G1518 | 高铁 | 桂林北 | 09:47 | 临汾西 | 22:25 (当日) | 22:27 (当日) | 太原南 | 23:37 (当日) |
G2637 | 高铁 | 运城北 | 10:13 | 临汾西 | 10:57 (当日) | 10:59 (当日) | 哈尔滨西 | 23:08 (当日) |
G2638 | 高铁 | 哈尔滨西 | 06:41 | 临汾西 | 18:34 (当日) | 18:36 (当日) | 运城北 | 19:13 (当日) |
G2639 | 高铁 | 哈尔滨西 | 06:41 | 临汾西 | 18:34 (当日) | 18:36 (当日) | 运城北 | 19:13 (当日) |
G2640 | 高铁 | 运城北 | 10:13 | 临汾西 | 10:57 (当日) | 10:59 (当日) | 哈尔滨西 | 23:08 (当日) |
G3139 | 高铁 | 太原南 | 07:22 | 临汾西 | 08:31 (当日) | 08:34 (当日) | 内江北 | 14:47 (当日) |
G3140 | 高铁 | 内江北 | 15:07 | 临汾西 | 21:23 (当日) | 21:26 (当日) | 太原南 | 22:36 (当日) |
G3210 | 高铁 | 贵阳北 | 09:19 | 临汾西 | 19:56 (当日) | 19:58 (当日) | 太原南 | 21:08 (当日) |
G621 | 高铁 | 北京丰台 | 07:12 | 临汾西 | 11:57 (当日) | - | 临汾西 | 11:57 (当日) |
G622 | 高铁 | 运城北 | 08:09 | 临汾西 | 09:02 (当日) | 09:05 (当日) | 北京丰台 | 14:06 (当日) |
G623 | 高铁 | 北京丰台 | 08:13 | 临汾西 | 12:53 (当日) | 12:55 (当日) | 运城北 | 13:40 (当日) |
G624 | 高铁 | 临汾西 | 12:40 | 临汾西 | - | 12:40 (当日) | 北京丰台 | 17:46 (当日) |
G625 | 高铁 | 北京丰台 | 10:38 | 临汾西 | 15:20 (当日) | 15:22 (当日) | 永济北 | 16:37 (当日) |
G626 | 高铁 | 运城北 | 14:15 | 临汾西 | 15:07 (当日) | 15:09 (当日) | 北京丰台 | 20:14 (当日) |
G627 | 高铁 | 北京丰台 | 14:29 | 临汾西 | 19:02 (当日) | 19:04 (当日) | 运城北 | 19:57 (当日) |
G628 | 高铁 | 永济北 | 16:57 | 临汾西 | 18:04 (当日) | 18:06 (当日) | 北京丰台 | 22:59 (当日) |
G629 | 高铁 | 北京丰台 | 17:30 | 临汾西 | 22:07 (当日) | 22:09 (当日) | 运城北 | 22:54 (当日) |
临汾西车站属于山西省临汾市下的火车站,临汾西站的地址为:山西省临汾市尧都区刘村镇周家庄村,车站共有80趟列车经过该车站,始发站是临汾西站的列车有3趟,终点站是临汾西站的列车有2趟,途经临汾西火车站有75趟。
建议旅客提前到达临汾西车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |