车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D2160 | 动车 | 宁波 | 06:27 | 海宁西 | 07:49 (当日) | 07:51 (当日) | 青岛北 | 14:57 (当日) |
D3101 | 动车 | 上海虹桥 | 15:03 | 海宁西 | 15:58 (当日) | 16:00 (当日) | 福州 | 21:51 (当日) |
D3104 | 动车 | 莆田 | 07:50 | 海宁西 | 13:51 (当日) | 14:01 (当日) | 上海虹桥 | 15:21 (当日) |
D3125 | 动车 | 淮安东 | 06:55 | 海宁西 | 11:14 (当日) | 11:16 (当日) | 深圳北 | 21:20 (当日) |
D3132 | 动车 | 武平 | 09:59 | 海宁西 | 19:30 (当日) | 19:46 (当日) | 上海虹桥 | 20:33 (当日) |
D3133 | 动车 | 武平 | 09:59 | 海宁西 | 19:30 (当日) | 19:46 (当日) | 上海虹桥 | 20:33 (当日) |
D3135 | 动车 | 南京南 | 08:03 | 海宁西 | 11:43 (当日) | 11:54 (当日) | 赣州 | 22:53 (当日) |
D3138 | 动车 | 南京南 | 08:03 | 海宁西 | 11:43 (当日) | 11:54 (当日) | 赣州 | 22:53 (当日) |
D3142 | 动车 | 龙岩 | 06:57 | 海宁西 | 15:08 (当日) | 15:10 (当日) | 南京南 | 18:08 (当日) |
D3143 | 动车 | 龙岩 | 06:57 | 海宁西 | 15:08 (当日) | 15:10 (当日) | 南京南 | 18:08 (当日) |
D3292 | 动车 | 龙岩 | 08:57 | 海宁西 | 17:23 (当日) | 17:25 (当日) | 上海虹桥 | 18:18 (当日) |
D3293 | 动车 | 龙岩 | 08:57 | 海宁西 | 17:23 (当日) | 17:25 (当日) | 上海虹桥 | 18:18 (当日) |
D9509 | 动车 | 上海虹桥 | 16:04 | 海宁西 | 17:08 (当日) | 17:10 (当日) | 杭州东 | 17:23 (当日) |
G1225 | 高铁 | 苍南 | 06:50 | 海宁西 | 10:14 (当日) | 10:16 (当日) | 沈阳北 | 22:10 (当日) |
G1228 | 高铁 | 苍南 | 06:50 | 海宁西 | 10:14 (当日) | 10:16 (当日) | 沈阳北 | 22:10 (当日) |
G1353 | 高铁 | 上海虹桥 | 13:24 | 海宁西 | 14:09 (当日) | 14:11 (当日) | 长沙南 | 18:55 (当日) |
G1363 | 高铁 | 上海虹桥 | 17:09 | 海宁西 | 18:03 (当日) | 18:05 (当日) | 长沙南 | 22:40 (当日) |
G1374 | 高铁 | 昆明南 | 10:00 | 海宁西 | 21:19 (当日) | 21:24 (当日) | 上海虹桥 | 22:08 (当日) |
G1383 | 高铁 | 上海虹桥 | 06:42 | 海宁西 | 07:26 (当日) | 07:28 (当日) | 赣州西 | 13:21 (当日) |
G1385 | 高铁 | 上海虹桥 | 16:59 | 海宁西 | 17:43 (当日) | 17:45 (当日) | 赣州西 | 23:05 (当日) |
G1387 | 高铁 | 上海虹桥 | 12:20 | 海宁西 | 13:04 (当日) | 13:06 (当日) | 南昌西 | 16:09 (当日) |
G1395 | 高铁 | 上海虹桥 | 18:28 | 海宁西 | 19:12 (当日) | 19:14 (当日) | 南昌西 | 22:19 (当日) |
G1635 | 高铁 | 上海虹桥 | 14:34 | 海宁西 | 15:19 (当日) | 15:21 (当日) | 平潭 | 20:07 (当日) |
G1655 | 高铁 | 上海虹桥 | 09:22 | 海宁西 | 10:06 (当日) | 10:08 (当日) | 厦门北 | 15:31 (当日) |
G1674 | 高铁 | 厦门北 | 09:55 | 海宁西 | 16:58 (当日) | 17:00 (当日) | 上海虹桥 | 18:04 (当日) |
G2194 | 高铁 | 成都东 | 06:06 | 海宁西 | 18:35 (当日) | 18:40 (当日) | 上海虹桥 | 19:28 (当日) |
G2195 | 高铁 | 成都东 | 06:06 | 海宁西 | 18:35 (当日) | 18:40 (当日) | 上海虹桥 | 19:28 (当日) |
G2365 | 高铁 | 上海虹桥 | 07:09 | 海宁西 | 08:03 (当日) | 08:05 (当日) | 邵阳 | 14:41 (当日) |
G7193 | 高铁 | 上海虹桥 | 13:03 | 海宁西 | 13:47 (当日) | 13:52 (当日) | 丽水 | 15:50 (当日) |
G7305 | 高铁 | 上海虹桥 | 17:26 | 海宁西 | 18:17 (当日) | 18:19 (当日) | 安庆 | 21:54 (当日) |
G7310 | 高铁 | 丽水 | 16:08 | 海宁西 | 17:59 (当日) | 18:01 (当日) | 南京南 | 20:59 (当日) |
G7315 | 高铁 | 连云港 | 10:17 | 海宁西 | 14:52 (当日) | 14:54 (当日) | 黄山北 | 17:09 (当日) |
G7316 | 高铁 | 黄山北 | 08:15 | 海宁西 | 10:21 (当日) | 10:23 (当日) | 连云港 | 15:02 (当日) |
G7318 | 高铁 | 黄山北 | 13:46 | 海宁西 | 16:01 (当日) | 16:03 (当日) | 上海 | 17:19 (当日) |
G7325 | 高铁 | 张家港 | 07:10 | 海宁西 | 09:37 (当日) | 09:42 (当日) | 瑞安 | 12:28 (当日) |
G7332 | 高铁 | 苍南 | 07:50 | 海宁西 | 11:00 (当日) | 11:02 (当日) | 上海虹桥 | 11:46 (当日) |
G7333 | 高铁 | 上海虹桥 | 06:20 | 海宁西 | 07:07 (当日) | 07:09 (当日) | 温州南 | 09:55 (当日) |
G7334 | 高铁 | 温州南 | 11:24 | 海宁西 | 14:07 (当日) | 14:09 (当日) | 上海虹桥 | 14:54 (当日) |
G7338 | 高铁 | 平阳 | 17:25 | 海宁西 | 20:36 (当日) | 20:41 (当日) | 上海虹桥 | 21:29 (当日) |
G7351 | 高铁 | 上海虹桥 | 11:33 | 海宁西 | 12:27 (当日) | 12:32 (当日) | 宜兴 | 14:07 (当日) |
G7354 | 高铁 | 上海虹桥 | 11:33 | 海宁西 | 12:27 (当日) | 12:32 (当日) | 宜兴 | 14:07 (当日) |
G7355 | 高铁 | 上海虹桥 | 19:42 | 海宁西 | 20:26 (当日) | 20:28 (当日) | 杭州 | 20:46 (当日) |
G7372 | 高铁 | 江山 | 06:32 | 海宁西 | 08:20 (当日) | 08:22 (当日) | 阜阳西 | 13:31 (当日) |
G7373 | 高铁 | 江山 | 06:32 | 海宁西 | 08:20 (当日) | 08:22 (当日) | 阜阳西 | 13:31 (当日) |
G7382 | 高铁 | 衢州 | 07:14 | 海宁西 | 09:06 (当日) | 09:08 (当日) | 上海虹桥 | 09:53 (当日) |
G7431 | 高铁 | 合肥南 | 08:29 | 海宁西 | 12:00 (当日) | 12:02 (当日) | 温州南 | 14:50 (当日) |
G7432 | 高铁 | 苍南 | 14:29 | 海宁西 | 18:22 (当日) | 18:24 (当日) | 合肥南 | 22:01 (当日) |
G7433 | 高铁 | 苍南 | 14:29 | 海宁西 | 18:22 (当日) | 18:24 (当日) | 合肥南 | 22:01 (当日) |
G7434 | 高铁 | 合肥南 | 08:29 | 海宁西 | 12:00 (当日) | 12:02 (当日) | 温州南 | 14:50 (当日) |
G7461 | 高铁 | 连云港 | 06:23 | 海宁西 | 10:37 (当日) | 10:39 (当日) | 苍南 | 14:04 (当日) |
G7502 | 高铁 | 宁波 | 07:03 | 海宁西 | 08:36 (当日) | 08:38 (当日) | 上海虹桥 | 09:29 (当日) |
G7510 | 高铁 | 宁波 | 11:23 | 海宁西 | 12:39 (当日) | 12:41 (当日) | 上海虹桥 | 13:26 (当日) |
G7518 | 高铁 | 宁波 | 15:25 | 海宁西 | 16:39 (当日) | 16:41 (当日) | 上海虹桥 | 17:25 (当日) |
G7519 | 高铁 | 上海虹桥 | 15:47 | 海宁西 | 16:37 (当日) | 16:39 (当日) | 宁波 | 17:55 (当日) |
G7523 | 高铁 | 连云港 | 14:28 | 海宁西 | 18:47 (当日) | 18:49 (当日) | 杭州东 | 19:02 (当日) |
G7524 | 高铁 | 衢州 | 08:10 | 海宁西 | 09:45 (当日) | 09:47 (当日) | 连云港 | 14:06 (当日) |
G7530 | 高铁 | 宁海 | 06:54 | 海宁西 | 08:51 (当日) | 08:53 (当日) | 上海虹桥 | 09:38 (当日) |
G7539 | 高铁 | 连云港 | 09:55 | 海宁西 | 14:28 (当日) | 14:30 (当日) | 苍南 | 18:29 (当日) |
G7540 | 高铁 | 苍南 | 08:28 | 海宁西 | 12:17 (当日) | 12:19 (当日) | 连云港 | 16:41 (当日) |
G7542 | 高铁 | 台州 | 12:31 | 海宁西 | 14:18 (当日) | 14:20 (当日) | 上海虹桥 | 14:57 (当日) |
G7546 | 高铁 | 温州南 | 11:21 | 海宁西 | 14:43 (当日) | 14:45 (当日) | 上海虹桥 | 15:29 (当日) |
G7547 | 高铁 | 上海虹桥 | 20:30 | 海宁西 | 21:14 (当日) | 21:16 (当日) | 杭州东 | 21:30 (当日) |
G7549 | 高铁 | 上海虹桥 | 08:09 | 海宁西 | 09:03 (当日) | 09:05 (当日) | 温州南 | 12:15 (当日) |
G7552 | 高铁 | 千岛湖 | 06:10 | 海宁西 | 07:28 (当日) | 07:30 (当日) | 上海虹桥 | 08:21 (当日) |
G7571 | 高铁 | 淮南南 | 12:35 | 海宁西 | 16:56 (当日) | 16:58 (当日) | 平阳 | 20:54 (当日) |
G7574 | 高铁 | 淮南南 | 12:35 | 海宁西 | 16:56 (当日) | 16:58 (当日) | 平阳 | 20:54 (当日) |
G7584 | 高铁 | 宁波 | 16:49 | 海宁西 | 18:06 (当日) | 18:08 (当日) | 徐州东 | 23:05 (当日) |
G8388 | 高铁 | 上海 | 10:27 | 海宁西 | 17:42 (当日) | 17:44 (当日) | 上海虹桥 | 18:36 (当日) |
G8389 | 高铁 | 上海 | 10:27 | 海宁西 | 17:42 (当日) | 17:44 (当日) | 上海虹桥 | 18:36 (当日) |
海宁西车站属于浙江省嘉兴市下的火车站,海宁西站的地址为:浙江省海宁市许村镇人民大道1999号,车站共有69趟列车经过该车站,途经海宁西火车站有69趟。
建议旅客提前到达海宁西车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |