列车票价 | 二等座 | 170.0 | 无座 | 170.0 |
序号 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小金口 | C6886 | ---- | 16:35 (当日) | ---- | |
2 | 云山 | C6886 | 16:40 (当日) | 16:42 (当日) | 5分钟 | 2分钟 |
3 | 西湖东 | C6886 | 16:45 (当日) | 16:47 (当日) | 10分钟 | 2分钟 |
4 | 陈江南 | C6886 | 16:55 (当日) | 16:56 (当日) | 20分钟 | 1分钟 |
5 | 常平南 | C6886 | 17:14 (当日) | 17:15 (当日) | 39分钟 | 1分钟 |
6 | 松山湖北 | C6886 | 17:22 (当日) | 17:23 (当日) | 47分钟 | 1分钟 |
7 | 西平西 | C6886 | 17:33 (当日) | 17:35 (当日) | 58分钟 | 2分钟 |
8 | 东莞 西 | C6886 | 17:46 (当日) | 17:47 (当日) | 1小时11分钟 | 1分钟 |
9 | 广州莲花山 | C6886 | 17:56 (当日) | 17:57 (当日) | 1小时21分钟 | 1分钟 |
10 | 广州长隆 | C6886 | 18:06 (当日) | 18:07 (当日) | 1小时31分钟 | 1分钟 |
11 | 番禺 | C6887 | 18:12 (当日) | 18:15 (当日) | 1小时37分钟 | 3分钟 |
12 | 佛山 西 | C6887 | 18:36 (当日) | 18:40 (当日) | 2小时1分钟 | 4分钟 |
13 | 三水北 | C6887 | 18:50 (当日) | 18:52 (当日) | 2小时15分钟 | 2分钟 |
14 | 大旺 | C6887 | 19:01 (当日) | 19:02 (当日) | 2小时26分钟 | 1分钟 |
15 | 鼎湖东 | C6887 | 19:11 (当日) | 19:12 (当日) | 2小时36分钟 | 1分钟 |
16 | 肇 庆 | C6887 | 19:27 (当日) | ---- | 2小时52分钟 | ---- |
C6886次列车从小金口到肇庆途经16个车站,经过的站点有:小金口站、云山站、西湖东站、陈江南站、常平南站、松山湖北站、西平西站、东莞 西站、广州莲花山站、广州长隆站、番禺站、佛山 西站、三水北站、大旺站、鼎湖东站、肇 庆站。
注意:C6886班次列车,从番禺站到肇 庆站,班次名会转变成“C6887”。
旅客可以通过以下方式购买C6886次列车车票:
1.官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票
2.手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票
3.微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”
4.支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”
5.车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票
建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
注:C6886列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |