车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
G1328 | 高铁 | 六盘水 | 10:18 | 贵定北 | 12:16 (当日) | 12:18 (当日) | 上海虹桥 | 21:40 (当日) |
G1334 | 高铁 | 重庆西 | 08:17 | 贵定北 | 10:54 (当日) | 10:56 (当日) | 上海虹桥 | 20:55 (当日) |
G1335 | 高铁 | 重庆西 | 08:17 | 贵定北 | 10:54 (当日) | 10:56 (当日) | 上海虹桥 | 20:55 (当日) |
G1337 | 高铁 | 上海虹桥 | 08:21 | 贵定北 | 17:12 (当日) | 17:14 (当日) | 重庆西 | 19:59 (当日) |
G1338 | 高铁 | 重庆西 | 11:36 | 贵定北 | 14:04 (当日) | 14:09 (当日) | 上海虹桥 | 22:59 (当日) |
G1339 | 高铁 | 重庆西 | 11:36 | 贵定北 | 14:04 (当日) | 14:09 (当日) | 上海虹桥 | 22:59 (当日) |
G1340 | 高铁 | 上海虹桥 | 08:21 | 贵定北 | 17:12 (当日) | 17:14 (当日) | 重庆西 | 19:59 (当日) |
G1421 | 高铁 | 嘉兴南 | 06:42 | 贵定北 | 15:21 (当日) | 15:23 (当日) | 昆明南 | 19:01 (当日) |
G1695 | 高铁 | 福州 | 08:46 | 贵定北 | 16:17 (当日) | 16:19 (当日) | 昆明南 | 19:53 (当日) |
G1696 | 高铁 | 昆明南 | 10:46 | 贵定北 | 14:20 (当日) | 14:22 (当日) | 福州 | 22:29 (当日) |
G1697 | 高铁 | 昆明南 | 10:46 | 贵定北 | 14:20 (当日) | 14:22 (当日) | 福州 | 22:29 (当日) |
G1698 | 高铁 | 福州 | 08:46 | 贵定北 | 16:17 (当日) | 16:19 (当日) | 昆明南 | 19:53 (当日) |
G1756 | 高铁 | 福州南 | 06:46 | 贵定北 | 15:01 (当日) | 15:13 (当日) | 成都东 | 19:21 (当日) |
G1757 | 高铁 | 福州南 | 06:46 | 贵定北 | 15:01 (当日) | 15:13 (当日) | 成都东 | 19:21 (当日) |
G1759 | 高铁 | 南昌西 | 07:07 | 贵定北 | 11:59 (当日) | 12:02 (当日) | 重庆西 | 14:35 (当日) |
G1760 | 高铁 | 重庆西 | 14:57 | 贵定北 | 17:32 (当日) | 17:34 (当日) | 南昌西 | 22:28 (当日) |
G1761 | 高铁 | 重庆西 | 14:57 | 贵定北 | 17:32 (当日) | 17:34 (当日) | 南昌西 | 22:28 (当日) |
G1762 | 高铁 | 南昌西 | 07:07 | 贵定北 | 11:59 (当日) | 12:02 (当日) | 重庆西 | 14:35 (当日) |
G1981 | 高铁 | 苍南 | 09:09 | 贵定北 | 18:14 (当日) | 18:16 (当日) | 成都东 | 22:54 (当日) |
G1984 | 高铁 | 苍南 | 09:09 | 贵定北 | 18:14 (当日) | 18:16 (当日) | 成都东 | 22:54 (当日) |
G2116 | 高铁 | 贵阳北 | 08:14 | 贵定北 | 08:34 (当日) | 08:36 (当日) | 长沙南 | 11:38 (当日) |
G2161 | 高铁 | 长沙南 | 07:57 | 贵定北 | 11:13 (当日) | 11:16 (当日) | 成都东 | 15:43 (当日) |
G2164 | 高铁 | 长沙南 | 07:57 | 贵定北 | 11:13 (当日) | 11:16 (当日) | 成都东 | 15:43 (当日) |
G2165 | 高铁 | 南昌西 | 07:28 | 贵定北 | 12:42 (当日) | 12:52 (当日) | 成都东 | 16:40 (当日) |
G2168 | 高铁 | 南昌西 | 07:28 | 贵定北 | 12:42 (当日) | 12:52 (当日) | 成都东 | 16:40 (当日) |
G2185 | 高铁 | 杭州东 | 07:15 | 贵定北 | 15:46 (当日) | 15:57 (当日) | 成都东 | 19:48 (当日) |
G2188 | 高铁 | 杭州东 | 07:15 | 贵定北 | 15:46 (当日) | 15:57 (当日) | 成都东 | 19:48 (当日) |
G2301 | 高铁 | 宜宾 | 06:34 | 贵定北 | 08:53 (当日) | 08:55 (当日) | 瑞安 | 18:16 (当日) |
G2304 | 高铁 | 宜宾 | 06:34 | 贵定北 | 08:53 (当日) | 08:55 (当日) | 瑞安 | 18:16 (当日) |
G2305 | 高铁 | 毕节 | 08:11 | 贵定北 | 09:32 (当日) | 09:34 (当日) | 温州南 | 18:23 (当日) |
G2308 | 高铁 | 毕节 | 08:11 | 贵定北 | 09:32 (当日) | 09:34 (当日) | 温州南 | 18:23 (当日) |
G2336 | 高铁 | 贵阳北 | 10:43 | 贵定北 | 11:03 (当日) | 11:05 (当日) | 南京南 | 20:53 (当日) |
G2369 | 高铁 | 厦门北 | 06:46 | 贵定北 | 16:35 (当日) | 16:50 (当日) | 成都东 | 21:08 (当日) |
G2372 | 高铁 | 厦门北 | 06:46 | 贵定北 | 16:35 (当日) | 16:50 (当日) | 成都东 | 21:08 (当日) |
G2971 | 高铁 | 铜仁 | 18:09 | 贵定北 | 19:37 (当日) | 19:39 (当日) | 成都东 | 23:37 (当日) |
G2974 | 高铁 | 铜仁 | 18:09 | 贵定北 | 19:37 (当日) | 19:39 (当日) | 成都东 | 23:37 (当日) |
G2987 | 高铁 | 铜仁 | 12:10 | 贵定北 | 13:44 (当日) | 13:46 (当日) | 昆明南 | 17:03 (当日) |
G2989 | 高铁 | 铜仁 | 08:44 | 贵定北 | 10:18 (当日) | 10:20 (当日) | 贵阳北 | 10:40 (当日) |
G2991 | 高铁 | 铜仁 | 13:22 | 贵定北 | 14:49 (当日) | 14:51 (当日) | 贵阳北 | 15:11 (当日) |
G466 | 高铁 | 贵阳北 | 09:43 | 贵定北 | 10:04 (当日) | 10:06 (当日) | 济南东 | 21:43 (当日) |
G467 | 高铁 | 贵阳北 | 09:43 | 贵定北 | 10:04 (当日) | 10:06 (当日) | 济南东 | 21:43 (当日) |
G5397 | 高铁 | 凯里南 | 08:27 | 贵定北 | 08:47 (当日) | 08:49 (当日) | 贵阳北 | 09:09 (当日) |
G5399 | 高铁 | 铜仁南 | 08:42 | 贵定北 | 09:46 (当日) | 09:48 (当日) | 贵阳北 | 10:09 (当日) |
贵定北车站属于贵州省黔南布依族苗族自治州下的火车站,贵定北站的地址为:贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县桃花寨,车站共有43趟列车经过该车站,途经贵定北火车站有43趟。
建议旅客提前到达贵定北车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |