列车票价 | 一等座 | 828.0 | 二等座 | 517.5 |
无座 | 517.5 | |||
序号 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明南 | D3804 | ---- | 07:20 (当日) | ---- | |
2 | 普者黑 | D3804 | 08:23 (当日) | 08:26 (当日) | 1小时3分钟 | 3分钟 |
3 | 广南县 | D3804 | 08:55 (当日) | 09:00 (当日) | 1小时35分钟 | 5分钟 |
4 | 百色 | D3804 | 09:59 (当日) | 10:03 (当日) | 2小时39分钟 | 4分钟 |
5 | 田阳 | D3804 | 10:22 (当日) | 10:25 (当日) | 3小时2分钟 | 3分钟 |
6 | 田东北 | D3804 | 10:35 (当日) | 10:37 (当日) | 3小时15分钟 | 2分钟 |
7 | 平果 | D3804 | 10:57 (当日) | 11:00 (当日) | 3小时37分钟 | 3分钟 |
8 | 隆安东 | D3804 | 11:11 (当日) | 11:13 (当日) | 3小时51分钟 | 2分钟 |
9 | 南宁 | D3801 | 11:46 (当日) | 11:50 (当日) | 4小时26分钟 | 4分钟 |
10 | 南宁东 | D3801 | 12:01 (当日) | 12:06 (当日) | 4小时41分钟 | 5分钟 |
11 | 桂平 | D3801 | 13:02 (当日) | 13:04 (当日) | 5小时42分钟 | 2分钟 |
12 | 平南南 | D3801 | 13:17 (当日) | 13:23 (当日) | 5小时57分钟 | 6分钟 |
13 | 梧州南 | D3801 | 13:50 (当日) | 13:52 (当日) | 6小时30分钟 | 2分钟 |
14 | 云浮东 | D3801 | 14:25 (当日) | 14:27 (当日) | 7小时5分钟 | 2分钟 |
15 | 肇庆东 | D3801 | 14:47 (当日) | 14:49 (当日) | 7小时27分钟 | 2分钟 |
16 | 广州南 | D3801 | 15:27 (当日) | ---- | 8小时7分钟 | ---- |
D3804次列车从昆明南到广州南途经16个车站,经过的站点有:昆明南站、普者黑站、广南县站、百色站、田阳站、田东北站、平果站、隆安东站、南宁站、南宁东站、桂平站、平南南站、梧州南站、云浮东站、肇庆东站、广州南站。
注意:D3804班次列车,从南宁站到广州南站,班次名会转变成“D3801”。
旅客可以通过以下方式购买D3804次列车车票:
1.官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票
2.手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票
3.微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”
4.支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”
5.车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票
建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
注:D3804列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |