列车票价 | 一等座 | 828.0 | 二等座 | 517.5 |
无座 | 517.5 | |||
序号 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明南 | D3824 | ---- | 10:23 (当日) | ---- | |
2 | 弥勒 | D3824 | 10:58 (当日) | 11:00 (当日) | 35分钟 | 2分钟 |
3 | 富宁 | D3824 | 12:17 (当日) | 12:19 (当日) | 1小时 54分钟 | 2分钟 |
4 | 百色 | D3824 | 12:58 (当日) | 13:02 (当日) | 2小时 35分钟 | 4分钟 |
5 | 田阳 | D3824 | 13:21 (当日) | 13:24 (当日) | 2小时 58分钟 | 3分钟 |
6 | 平果 | D3824 | 13:50 (当日) | 13:53 (当日) | 3小时 27分钟 | 3分钟 |
7 | 南宁 | D3821 | 14:32 (当日) | 14:36 (当日) | 4小时 9分钟 | 4分钟 |
8 | 南宁东 | D3821 | 14:47 (当日) | 14:50 (当日) | 4小时 24分钟 | 3分钟 |
9 | 贵港 | D3821 | 15:30 (当日) | 15:32 (当日) | 5小时 7分钟 | 2分钟 |
10 | 桂平 | D3821 | 15:51 (当日) | 15:58 (当日) | 5小时 28分钟 | 7分钟 |
11 | 平南南 | D3821 | 16:11 (当日) | 16:13 (当日) | 5小时 48分钟 | 2分钟 |
12 | 藤县 | D3821 | 16:31 (当日) | 16:33 (当日) | 6小时 8分钟 | 2分钟 |
13 | 梧州南 | D3821 | 16:45 (当日) | 16:51 (当日) | 6小时 22分钟 | 6分钟 |
14 | 郁南 | D3821 | 17:04 (当日) | 17:06 (当日) | 6小时 41分钟 | 2分钟 |
15 | 广州南 | D3821 | 18:23 (当日) | ---- | 8小时 | ---- |
D3824次列车 从昆明南到广州南 途经15个车站, 经过的站点有:昆明南站、弥勒站、富宁站、百色站、田阳站、平果站、南宁站、南宁东站、贵港站、桂平站、平南南站、藤县站、梧州南站、郁南站、广州南站。
注意:D3824班次列车,从南宁站到广州南站,班次名会转变成“D3821”。
旅客可以通过以下方式购买D3824次列车车票:
1. 官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票
2. 手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票
3. 微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”
4. 支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”
5. 车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票
建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
注:D3824列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |